青岛农业大学2015年成考招生专业及费用
| 层次 | 学习形式 | 学制 | 招生专业 | 科类 | 学费(元/每年) | 考试科目 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 招生专业 | 科类 | 学费(元/每年) | 考试科目 |
| 高中起点专科 | 函授(业余) | 二年半 | 作物生产技术 | 理 | 2200 | 语文 数学(理) 外语 | 专科起点本科 | 函授(业余) | 二年半 | 农林经济管理 | 经管类 | 2200 | 政治、外语高等数学(二) |
| 园林技术 | 理 | 2200 | 会计学 | 经管类 | 2200 | ||||||||
| 畜牧兽医 | 理 | 2200 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 2200 | ||||||||
| 建筑工程技术 | 理 | 2200 | 物流管理 | 经管类 | 2200 | ||||||||
| 机械设计与制造 | 理 | 2200 | 财务管理 | 经管类 | 2200 | ||||||||
| 机电一体化技术 | 理 | 2200 | 土地资源管理 | 经管类 | 2200 | ||||||||
| 计算机应用技术 | 理 | 2200 | 工程管理 | 经管类 | 2200 | ||||||||
| 食品营养与卫生检测 | 理 | 2200 | 法学 | 法学类 | 2000 | 政治、外语 民法 | |||||||
| 电气自动化技术 | 理 | 2200 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2200 | 政治、外语 高等数学(一) | |||||||
| 建筑工程管理 | 理 | 2200 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2200 | ||||||||
| 广播电视技术 | 理 | 2200 | 电气工程与自动化 | 理工类 | 2200 | ||||||||
| 工程造价 | 理 | 2200 | 土木工程 | 理工类 | 2200 | ||||||||
| 二年半 | 金融保险 | 文、理 | 2200 | 语文 数学 (文、理) 外语 | 食品科学与工程 | 理工类 | 2200 | ||||||
| 会计 | 文、理 | 2200 | 通信工程 | 理工类 | 2200 | ||||||||
| 会计电算化 | 文、理 | 2200 | 风景园林 | 理工类 | 2200 | ||||||||
| 经济管理 | 文、理 | 2200 | 工程造价 | 理工类 | 2200 | ||||||||
| 国际经济与贸易 | 文、理 | 2200 | 汉语言文学 | 文史类 | 2000 | 政治、外语 大学语文 | |||||||
| 市场营销 | 文、理 | 2200 | 英语 | 文史类 | 2000 | ||||||||
| 工商企业管理 | 文、理 | 2200 | 朝鲜语 | 文史类 | 2000 | ||||||||
| 物流管理 | 文、理 | 2200 | 农学 | 农学类 | 2200 | 政治、外语 生态学基础 | |||||||
| 法律事务 | 文、理 | 2000 | 园艺 | 农学类 | 2200 | ||||||||
| 商务日语 | 文、理 | 2000 | 植物保护 | 农学类 | 2200 | ||||||||
| 商务英语 | 文、理 | 2000 | 园林 | 农学类 | 2200 | ||||||||
| 艺术设计 | 艺术类 | 2600 | 动物科学 | 农学类 | 2200 | ||||||||
| 广告设计与制作 | 艺术类 | 2600 | 动物医学 | 农学类 | 2200 | ||||||||
| 高中起点本科 | 函授 | 五年 | 土木工程 | 理 | 2200 | 语文、数学 外语、理化 | 广告学 | 艺术类 | 2600 | 政治、外语 艺术概论 | |||
| 计算机科学与技术 | 理 | 2200 | 动画 | 艺术类 | 2600 | ||||||||
| 动物科学 | 理 | 2200 | 广播电视编导 | 艺术类 | 2600 | ||||||||
| 农学 | 理 | 2200 | 备注: | ||||||||||
| 应用化学 | 理 | 2200 | |||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理 | 2200 | 报考时以2015年山东省教育招生考试院成考网上报名系统为准 | ||||||||||
| 会计学 | 文 | 2200 | 语文、数学 外语、史地 | 学校地址:青岛市城阳区长城路700号青岛农业大学继续教育学院 | |||||||||
| 财务管理 | 文 | 2200 | 网 址:http://jxjy.qau.edu.cn 邮箱:crzs@qau.edu.cn | ||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文 | 2200 | 咨询电话:0532-88030430 88030207 88030427 | ||||||||||
| 艺术设计 | 艺术类 | 2600 | |||||||||||
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起