我校2022级新生报到注册工作已经结束,截止到报到注册截止日,共有302名2022级录取新生未报到入学,也未按照规定办理请假手续,根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)及《青岛农业大学高等学历继续教育学生学籍管理规定》(青农大校字[2018]167号)相关规定,拟对王延群等302名未按时报到学生按照放弃入学资格处理,不予注册学籍,现予以公示(名单见附件)。
公示期为:2022年4月14日至4月20日,公示期间若有异议,请向青岛农业大学继续教育学院反映;如无异议,公示期结束后即视为所涉及人员放弃入学资格。
联系电话:0532-58957929
附件:2022级按自动放弃入学资格处理学生名单
青岛农业大学继续教育学院
2022年4月14日
附件.2022级按自动放弃入学资格处理学生名单.xls
| 编号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 证件号 | 层次 | 专业名称 | 所属函授站 |
| 1 | 2137160015501321 | 王延群 | 男 | 152126******241X | 高起专 | 建筑工程技术 | 滨州开发区博雅教育培训学校 |
| 2 | 2137160011302565 | 侯新亮 | 男 | 372323******2732 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 滨州开发区博雅教育培训学校 |
| 3 | 2137050011700059 | 宋翠萍 | 女 | 370502******2824 | 专升本 | 农学 | 滨州开发区博雅教育培训学校 |
| 4 | 2137050011700100 | 牛汝强 | 男 | 370522******2376 | 专升本 | 园林 | 滨州开发区博雅教育培训学校 |
| 5 | 2137160011700134 | 吕月霞 | 女 | 372301******1442 | 专升本 | 园艺 | 滨州开发区博雅教育培训学校 |
| 6 | 2137070014100446 | 曹玉苹 | 女 | 230183******4462 | 高起本 | 财务管理 | 昌邑奥鹏教育 |
| 7 | 2137050014500165 | 王伟伟 | 女 | 370521******202X | 高起本 | 土木工程 | 东营市翰林职业技术培训学校 |
| 8 | 2137050015502332 | 杜红英 | 女 | 370521******2043 | 高起专 | 建筑工程技术 | 东营市翰林职业技术培训学校 |
| 9 | 2137050015503634 | 高峰 | 男 | 370983******2816 | 高起专 | 建筑工程技术 | 东营市翰林职业技术培训学校 |
| 10 | 2137050011700067 | 李绍仙 | 女 | 370502******6425 | 专升本 | 动物医学 | 东营市翰林职业技术培训学校 |
| 11 | 2137050011401039 | 李慧 | 女 | 230227******0620 | 专升本 | 药学 | 东营市翰林职业技术培训学校 |
| 12 | 2137020015506772 | 夏小玲 | 女 | 370285******1441 | 高起专 | 社区管理与服务 | 动物科技学院 |
| 13 | 2137140014500406 | 程立霞 | 女 | 372422******7225 | 高起本 | 农学 | 费县东云艺术培训学校有限公司 |
| 14 | 2137130014501338 | 杨中芳 | 女 | 371325******3747 | 高起本 | 农学 | 费县东云艺术培训学校有限公司 |
| 15 | 2137130015504148 | 陈新刚 | 男 | 371324******7358 | 高起专 | 畜牧兽医 | 费县东云艺术培训学校有限公司 |
| 16 | 2137080015503562 | 杨绍坤 | 男 | 370827******203X | 高起专 | 畜牧兽医 | 费县东云艺术培训学校有限公司 |
| 17 | 2137130015120618 | 蒋静如 | 女 | 371324******8723 | 高起专 | 大数据与会计 | 费县东云艺术培训学校有限公司 |
| 18 | 2137160015102259 | 商志欣 | 女 | 372323******092X | 高起专 | 大数据与会计 | 费县东云艺术培训学校有限公司 |
| 19 | 2137130015505966 | 崔永丞 | 男 | 371302******4018 | 高起专 | 建筑工程技术 | 费县东云艺术培训学校有限公司 |
| 20 | 2137130015501129 | 王艳斌 | 男 | 371329******2419 | 高起专 | 建筑工程技术 | 费县东云艺术培训学校有限公司 |
| 21 | 2137130015103913 | 鞠霞 | 女 | 371325******2342 | 高起专 | 社区管理与服务 | 费县东云艺术培训学校有限公司 |
| 22 | 2137130011307634 | 赵玉宝 | 男 | 372823******0054 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 费县东云艺术培训学校有限公司 |
| 23 | 2137130011700371 | 陈楠 | 女 | 130131******1229 | 专升本 | 动物医学 | 费县东云艺术培训学校有限公司 |
| 24 | 2137130011700202 | 薛文豪 | 男 | 371323******0537 | 专升本 | 动物医学 | 费县东云艺术培训学校有限公司 |
| 25 | 2137130011401218 | 范文涛 | 男 | 371327******5113 | 专升本 | 工程管理 | 费县东云艺术培训学校有限公司 |
| 26 | 2137130011404517 | 任龙 | 男 | 371325******0013 | 专升本 | 工程管理 | 费县东云艺术培训学校有限公司 |
| 27 | 2137130011405161 | 吉慧慧 | 女 | 371327******4629 | 专升本 | 工程造价 | 费县东云艺术培训学校有限公司 |
| 28 | 2137140011400337 | 宋娜娜 | 女 | 371426******4440 | 专升本 | 工程造价 | 费县东云艺术培训学校有限公司 |
| 29 | 2137020011103088 | 赵学亮 | 男 | 370284******1510 | 专升本 | 汉语言文学 | 费县东云艺术培训学校有限公司 |
| 30 | 2137130011400983 | 王婧 | 女 | 372833******0920 | 专升本 | 会计学 | 费县东云艺术培训学校有限公司 |
| 31 | 2137040011301221 | 李茜 | 女 | 370481******2926 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 费县东云艺术培训学校有限公司 |
| 32 | 2137140011301568 | 王静 | 女 | 371425******5549 | 专升本 | 土木工程 | 费县东云艺术培训学校有限公司 |
| 33 | 2137030011301983 | 朱俊涛 | 男 | 370305******5612 | 专升本 | 土木工程 | 费县东云艺术培训学校有限公司 |
| 34 | 2137130011403497 | 杜德芝 | 男 | 371327******0233 | 专升本 | 药学 | 费县东云艺术培训学校有限公司 |
| 35 | 2137130011408019 | 张倩楠 | 女 | 371321******8542 | 专升本 | 药学 | 费县东云艺术培训学校有限公司 |
| 36 | 2137060014100745 | 葛文融 | 女 | 370634******1122 | 高起本 | 财务管理 | 海阳商校 |
| 37 | 2137060014100621 | 李亭亭 | 女 | 370687******3887 | 高起本 | 市场营销 | 海阳商校 |
| 38 | 2137100015502360 | 刘科 | 男 | 371002******3511 | 高起专 | 建筑工程技术 | 海阳商校 |
| 39 | 2137020015504857 | 王敏 | 女 | 370687******3127 | 高起专 | 建筑工程技术 | 海阳商校 |
| 40 | 2137100011100589 | 王娟娟 | 女 | 371081******7325 | 专升本 | 汉语言文学 | 海阳商校 |
| 41 | 2137100011400989 | 王静 | 女 | 371082******632X | 专升本 | 会计学 | 海阳商校 |
| 42 | 2137100011301293 | 乔琦 | 女 | 371081******0049 | 专升本 | 土木工程 | 海阳商校 |
| 43 | 2137060011403572 | 韩雪 | 女 | 370687******6261 | 专升本 | 药学 | 海阳商校 |
| 44 | 2137170014500646 | 支世振 | 男 | 372930******3699 | 高起本 | 动物医学 | 菏泽市牡丹区蓝鹰培训学校 |
| 45 | 2137170011302344 | 杨志勇 | 男 | 371522******085X | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 菏泽市牡丹区蓝鹰培训学校 |
| 46 | 2137080011700165 | 邓志文 | 男 | 370827******3211 | 专升本 | 动物医学 | 菏泽市牡丹区蓝鹰培训学校 |
| 47 | 2137010011200702 | 于秀立 | 女 | 370105******0323 | 专升本 | 广播电视编导 | 菏泽市牡丹区蓝鹰培训学校 |
| 48 | 2137170011401018 | 邱建中 | 男 | 372930******3313 | 专升本 | 农林经济管理 | 菏泽市牡丹区蓝鹰培训学校 |
| 49 | 2137170011700032 | 刘贇朋 | 男 | 372901******7215 | 专升本 | 农学 | 菏泽市牡丹区蓝鹰培训学校 |
| 50 | 2137170011700275 | 苗文霞 | 女 | 372930******0060 | 专升本 | 农学 | 菏泽市牡丹区蓝鹰培训学校 |
| 51 | 2137090011305308 | 段宗金 | 男 | 370983******007X | 专升本 | 食品科学与工程 | 菏泽市牡丹区蓝鹰培训学校 |
| 52 | 2137170014500802 | 王一龙 | 男 | 372925******8016 | 高起本 | 园林 | 菏泽天鸿教育培训学校 |
| 53 | 2137170015504835 | 于浩 | 男 | 372901******0414 | 高起专 | 畜牧兽医 | 菏泽天鸿教育培训学校 |
| 54 | 2137080015505575 | 樊佃豹 | 男 | 370883******001X | 高起专 | 建筑工程技术 | 菏泽天鸿教育培训学校 |
| 55 | 2137080015505343 | 胡孟飞 | 男 | 370826******5131 | 高起专 | 建筑工程技术 | 菏泽天鸿教育培训学校 |
| 56 | 2137170015503479 | 刘万里 | 男 | 372924******4216 | 高起专 | 建筑工程技术 | 菏泽天鸿教育培训学校 |
| 57 | 2137170015103863 | 孙显志 | 男 | 372924******1853 | 高起专 | 社区管理与服务 | 菏泽天鸿教育培训学校 |
| 58 | 2137170011700221 | 常明 | 女 | 372901******1220 | 专升本 | 农学 | 菏泽天鸿教育培训学校 |
| 59 | 2137170011700174 | 李钦涛 | 男 | 372928******001X | 专升本 | 农学 | 菏泽天鸿教育培训学校 |
| 60 | 2137080011700133 | 孟庆哲 | 男 | 370825******1612 | 专升本 | 农学 | 菏泽天鸿教育培训学校 |
| 61 | 2137170011402276 | 胡海洋 | 女 | 152321******4248 | 专升本 | 药学 | 菏泽天鸿教育培训学校 |
| 62 | 2137020015108086 | 李帅 | 男 | 371426******6436 | 高起专 | 国际经济与贸易 | 黄岛博澳职业培训 |
| 63 | 2137020015507545 | 朱明星 | 男 | 320684******3695 | 高起专 | 建筑工程技术 | 黄岛博澳职业培训 |
| 64 | 2137020015109552 | 吴学群 | 男 | 370223******2159 | 高起专 | 社区管理与服务 | 黄岛博澳职业培训 |
| 65 | 2137080011700110 | 孔祥春 | 男 | 370881******1558 | 专升本 | 农学 | 黄岛博澳职业培训 |
| 66 | 2137020011305150 | 赵军 | 男 | 370284******0410 | 专升本 | 食品科学与工程 | 黄岛博澳职业培训 |
| 67 | 2137160014500325 | 赵亮亮 | 男 | 372330******6698 | 高起本 | 动物医学 | 济南高新区冠林教育培训学校 |
| 68 | 2137070015508407 | 付连宾 | 男 | 370783******2930 | 高起专 | 建筑工程技术 | 济南高新区冠林教育培训学校 |
| 69 | 2137020011700161 | 马智军 | 男 | 370282******3833 | 专升本 | 动物科学 | 济南高新区冠林教育培训学校 |
| 70 | 2137080011700257 | 戈成稳 | 男 | 370811******4033 | 专升本 | 动物医学 | 济南高新区冠林教育培训学校 |
| 71 | 2137160011700169 | 麻欣欣 | 女 | 412702******318X | 专升本 | 动物医学 | 济南高新区冠林教育培训学校 |
| 72 | 2137070011700540 | 王华宁 | 女 | 370781******5364 | 专升本 | 动物医学 | 济南高新区冠林教育培训学校 |
| 73 | 2137010011700117 | 王心悦 | 男 | 370181******6812 | 专升本 | 动物医学 | 济南高新区冠林教育培训学校 |
| 74 | 2137030011700129 | 杨腾潇 | 男 | 370304******3118 | 专升本 | 动物医学 | 济南高新区冠林教育培训学校 |
| 75 | 2137160011700087 | 周志远 | 男 | 372330******2454 | 专升本 | 动物医学 | 济南高新区冠林教育培训学校 |
| 76 | 2137020011101442 | 谭雪倩 | 女 | 370281******1521 | 专升本 | 汉语言文学 | 济南高新区冠林教育培训学校 |
| 77 | 2137110011700027 | 郑磊 | 男 | 372802******1935 | 专升本 | 农学 | 济南高新区冠林教育培训学校 |
| 78 | 2137010011700181 | 周士超 | 男 | 130922******4877 | 专升本 | 农学 | 济南高新区冠林教育培训学校 |
| 79 | 2137110011401375 | 许刚 | 男 | 371102******0539 | 专升本 | 土地资源管理 | 济南高新区冠林教育培训学校 |
| 80 | 2137170015500092 | 陈子昭 | 男 | 372929******1217 | 高起专 | 畜牧兽医 | 济南市典中典培训学校 |
| 81 | 2137150015508044 | 司宏聪 | 男 | 371524******1637 | 高起专 | 畜牧兽医 | 济南市典中典培训学校 |
| 82 | 2137070015502360 | 申宪富 | 男 | 370123******4416 | 高起专 | 畜牧兽医 | 济南市典中典培训学校 |
| 83 | 2137020015101567 | 刘洁 | 女 | 230224******3124 | 高起专 | 大数据与会计 | 济南市典中典培训学校 |
| 84 | 2137070015100661 | 张明霞 | 女 | 370782******7622 | 高起专 | 大数据与会计 | 济南市典中典培训学校 |
| 85 | 2137020015507029 | 王学明 | 男 | 640422******3015 | 高起专 | 建筑工程技术 | 济南市典中典培训学校 |
| 86 | 2137010015515155 | 宋明星 | 男 | 370105******0831 | 高起专 | 食品检验检测技术 | 济南市典中典培训学校 |
| 87 | 2137010011700252 | 施佰辰 | 男 | 370102******2110 | 专升本 | 动物科学 | 济南市典中典培训学校 |
| 88 | 2137140011700252 | 刘宪福 | 男 | 371424******0612 | 专升本 | 动物医学 | 济南市典中典培训学校 |
| 89 | 2137140011700042 | 张娜 | 女 | 370124******4527 | 专升本 | 动物医学 | 济南市典中典培训学校 |
| 90 | 2137070011404029 | 孟艺 | 女 | 370724******4787 | 专升本 | 工程管理 | 济南市典中典培训学校 |
| 91 | 2137010011200826 | 王中凯 | 男 | 410928******0635 | 专升本 | 广播电视编导 | 济南市典中典培训学校 |
| 92 | 2137020011102521 | 赵星博 | 男 | 370283******5630 | 专升本 | 汉语言文学 | 济南市典中典培训学校 |
| 93 | 2137020011415469 | 田甜 | 女 | 370602******4325 | 专升本 | 农林经济管理 | 济南市典中典培训学校 |
| 94 | 2137150011700238 | 王宏彬 | 男 | 372522******0058 | 专升本 | 农学 | 济南市典中典培训学校 |
| 95 | 2137170011700334 | 张军 | 男 | 372901******4319 | 专升本 | 农学 | 济南市典中典培训学校 |
| 96 | 2137110011302890 | 丁海玲 | 女 | 371329******1823 | 专升本 | 土木工程 | 济南市典中典培训学校 |
| 97 | 2137020011309834 | 孙彤彤 | 男 | 370283******681X | 专升本 | 土木工程 | 济南市典中典培训学校 |
| 98 | 2137010011321444 | 唐凤玲 | 女 | 371202******4529 | 专升本 | 土木工程 | 济南市典中典培训学校 |
| 99 | 2137110011303178 | 赵永霞 | 女 | 371102******4420 | 专升本 | 土木工程 | 济南市典中典培训学校 |
| 100 | 2137160014500296 | 安立晨 | 男 | 372324******0337 | 高起本 | 电气工程及其自动化 | 济南市历城区仕途培训学校 |
| 101 | 2137040014100452 | 张文晴 | 女 | 370403******4526 | 高起本 | 电子商务 | 济南市历城区仕途培训学校 |
| 102 | 2137010015522401 | 高艳梅 | 女 | 371203******3523 | 高起专 | 畜牧兽医 | 济南市历城区仕途培训学校 |
| 103 | 2137080015502490 | 苏百京 | 男 | 370831******1514 | 高起专 | 畜牧兽医 | 济南市历城区仕途培训学校 |
| 104 | 2137130015502977 | 王元刚 | 男 | 371328******2016 | 高起专 | 畜牧兽医 | 济南市历城区仕途培训学校 |
| 105 | 2137080015511063 | 张浩 | 男 | 370832******6039 | 高起专 | 建筑工程技术 | 济南市历城区仕途培训学校 |
| 106 | 2137060011403706 | 许翔 | 男 | 370682******5335 | 专升本 | 财务管理 | 济南市历城区仕途培训学校 |
| 107 | 2137170011200081 | 康传辉 | 男 | 372925******1911 | 专升本 | 广播电视编导 | 济南市历城区仕途培训学校 |
| 108 | 2137100011200055 | 邹沅潼 | 女 | 371002******1020 | 专升本 | 广播电视编导 | 济南市历城区仕途培训学校 |
| 109 | 2137070011700048 | 兰天 | 男 | 370785******0037 | 专升本 | 农学 | 济南市历城区仕途培训学校 |
| 110 | 2137070011700396 | 张明 | 男 | 370783******6157 | 专升本 | 农学 | 济南市历城区仕途培训学校 |
| 111 | 2137020011303196 | 张连昊 | 男 | 370283******5214 | 专升本 | 土木工程 | 济南市历城区仕途培训学校 |
| 112 | 2137020015105148 | 王飞 | 女 | 370281******5724 | 高起专 | 国际经济与贸易 | 济南市联大鲁建培训学校 |
| 113 | 2137010015516145 | 徐进 | 男 | 210181******4038 | 高起专 | 建筑工程技术 | 济南市联大鲁建培训学校 |
| 114 | 2137170015500168 | 郑书领 | 男 | 372923******2617 | 高起专 | 建筑工程技术 | 济南市联大鲁建培训学校 |
| 115 | 2137010011308980 | 宋诺 | 男 | 370882******1216 | 专升本 | 土木工程 | 济南市联大鲁建培训学校 |
| 116 | 2137110015501683 | 董世杰 | 男 | 371122******1810 | 高起专 | 建筑工程技术 | 济宁自强教育 |
| 117 | 2137170015508118 | 张亚群 | 女 | 372928******7928 | 高起专 | 食品检验检测技术 | 济宁自强教育 |
| 118 | 2137130011700003 | 张煜 | 女 | 371323******4948 | 专升本 | 动物医学 | 济宁自强教育 |
| 119 | 2137130011700501 | 赵学永 | 女 | 372831******1943 | 专升本 | 农学 | 济宁自强教育 |
| 120 | 2137110011402767 | 李向阳 | 男 | 371102******7811 | 专升本 | 药学 | 济宁自强教育 |
| 121 | 2137110011400106 | 刘玉洋 | 男 | 371122******2854 | 专升本 | 药学 | 济宁自强教育 |
| 122 | 2137110011401206 | 许传珍 | 女 | 371122******4423 | 专升本 | 药学 | 济宁自强教育 |
| 123 | 2137010011420839 | 许雯雯 | 女 | 371202******1829 | 专升本 | 财务管理 | 莱芜市经济开发区翰林教育培训学校 |
| 124 | 2137010011420590 | 毕研玲 | 女 | 371202******2124 | 专升本 | 会计学 | 莱芜市经济开发区翰林教育培训学校 |
| 125 | 2137110011403163 | 燕明伟 | 女 | 371202******7128 | 专升本 | 市场营销 | 莱芜市经济开发区翰林教育培训学校 |
| 126 | 2137010011720025 | 李志雷 | 男 | 370919******4311 | 专升本 | 植物保护 | 莱芜市经济开发区翰林教育培训学校 |
| 127 | 2137070015512351 | 崔衍春 | 男 | 370103******5010 | 高起专 | 畜牧兽医 | 莱阳华辰 |
| 128 | 2137070015500631 | 王金岗 | 男 | 370782******6433 | 高起专 | 畜牧兽医 | 莱阳华辰 |
| 129 | 2137070015520240 | 徐华涛 | 男 | 370784******5819 | 高起专 | 畜牧兽医 | 莱阳华辰 |
| 130 | 2137100015500884 | 闫关臣 | 男 | 230602******4013 | 高起专 | 畜牧兽医 | 莱阳华辰 |
| 131 | 2137060015506171 | 李启波 | 男 | 370684******5216 | 高起专 | 畜牧兽医 | 莱阳华辰 |
| 132 | 2137070015508965 | 郑雅心 | 女 | 370782******5822 | 高起专 | 大数据与会计 | 莱阳华辰 |
| 133 | 2137020015503655 | 徐晓晓 | 男 | 370212******251X | 高起专 | 国际经济与贸易 | 莱阳华辰 |
| 134 | 2137020015505272 | 徐新元 | 男 | 370687******4973 | 高起专 | 国际经济与贸易 | 莱阳华辰 |
| 135 | 2137060015507435 | 嵇忠江 | 男 | 370682******4711 | 高起专 | 建筑工程技术 | 莱阳华辰 |
| 136 | 2137090015501015 | 张振华 | 男 | 370921******5111 | 高起专 | 建筑工程技术 | 莱阳华辰 |
| 137 | 2137020015103553 | 昌丽芹 | 女 | 370283******7920 | 高起专 | 社区管理与服务 | 莱阳华辰 |
| 138 | 2137020015509758 | 刘鑫 | 男 | 370282******381X | 高起专 | 社区管理与服务 | 莱阳华辰 |
| 139 | 2137020015108328 | 栾复森 | 男 | 370213******6014 | 高起专 | 社区管理与服务 | 莱阳华辰 |
| 140 | 2137020011415060 | 于春红 | 女 | 370282******3621 | 专升本 | 财务管理 | 莱阳华辰 |
| 141 | 2137020011309232 | 张孝毅 | 男 | 370214******5536 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 莱阳华辰 |
| 142 | 2137060011700204 | 刘颖 | 女 | 231026******5527 | 专升本 | 动物医学 | 莱阳华辰 |
| 143 | 2137020011414726 | 宋春隆 | 男 | 370282******3614 | 专升本 | 工程管理 | 莱阳华辰 |
| 144 | 2137020011102803 | 韩文慧 | 女 | 370921******0921 | 专升本 | 汉语言文学 | 莱阳华辰 |
| 145 | 2137020011300115 | 张榕显 | 女 | 231005******5522 | 专升本 | 土木工程 | 莱阳华辰 |
| 146 | 2137020011700177 | 战晓菲 | 女 | 370281******4223 | 专升本 | 园林 | 莱阳华辰 |
| 147 | 2137130015505995 | 吴绍营 | 男 | 372833******307X | 高起专 | 畜牧兽医 | 兰山区现代会计培训 |
| 148 | 2137130015515168 | 张荣磊 | 男 | 372824******0013 | 高起专 | 畜牧兽医 | 兰山区现代会计培训 |
| 149 | 2137130015509204 | 龙计云 | 女 | 371327******2269 | 高起专 | 大数据与会计 | 兰山区现代会计培训 |
| 150 | 2137130015511731 | 王雪成 | 男 | 371312******6412 | 高起专 | 国际经济与贸易 | 兰山区现代会计培训 |
| 151 | 2137130015503837 | 刘烨华 | 男 | 371329******6015 | 高起专 | 建筑工程技术 | 兰山区现代会计培训 |
| 152 | 2137130011406030 | 苗利利 | 女 | 371311******3149 | 专升本 | 会计学 | 兰山区现代会计培训 |
| 153 | 2137130011300299 | 郁章磊 | 男 | 371312******483X | 专升本 | 土木工程 | 兰山区现代会计培训 |
| 154 | 2137150014500633 | 史卜双 | 男 | 371522******8418 | 高起本 | 电气工程及其自动化 | 聊城市东昌府区锦程教育培训学校 |
| 155 | 2137150015503882 | 崔子帅 | 男 | 371581******7237 | 高起专 | 畜牧兽医 | 聊城市东昌府区锦程教育培训学校 |
| 156 | 2137150015500146 | 孙建鑫 | 男 | 371525******4115 | 高起专 | 畜牧兽医 | 聊城市东昌府区锦程教育培训学校 |
| 157 | 2137150015500474 | 韩宪峰 | 男 | 371523******1655 | 高起专 | 建筑工程技术 | 聊城市东昌府区锦程教育培训学校 |
| 158 | 2137150015500537 | 黄晓菲 | 女 | 371523******6622 | 高起专 | 建筑工程技术 | 聊城市东昌府区锦程教育培训学校 |
| 159 | 2137150015500675 | 孔菲菲 | 女 | 372524******4067 | 高起专 | 建筑工程技术 | 聊城市东昌府区锦程教育培训学校 |
| 160 | 2137150015504743 | 徐东芳 | 女 | 372525******3322 | 高起专 | 建筑工程技术 | 聊城市东昌府区锦程教育培训学校 |
| 161 | 2137150015508061 | 贾焕华 | 女 | 372523******0828 | 高起专 | 食品检验检测技术 | 聊城市东昌府区锦程教育培训学校 |
| 162 | 2137150011402429 | 王娜 | 女 | 371526******5686 | 专升本 | 会计学 | 聊城市东昌府区锦程教育培训学校 |
| 163 | 2137150011403530 | 张景焕 | 女 | 371522******7823 | 专升本 | 会计学 | 聊城市东昌府区锦程教育培训学校 |
| 164 | 2137150011700088 | 杨素筝 | 女 | 372526******534X | 专升本 | 农学 | 聊城市东昌府区锦程教育培训学校 |
| 165 | 2137150011302819 | 胥清勇 | 男 | 371521******491X | 专升本 | 土木工程 | 聊城市东昌府区锦程教育培训学校 |
| 166 | 2137150071300021 | 张力明 | 男 | 371523******3774 | 专升本 | 土木工程 | 聊城市东昌府区锦程教育培训学校 |
| 167 | 2137020011409961 | 徐雪杰 | 女 | 370214******3027 | 专升本 | 财务管理 | 平度市超凡外国语培训学校 |
| 168 | 2137020011411124 | 王晓杰 | 男 | 370283******6636 | 专升本 | 工程管理 | 平度市超凡外国语培训学校 |
| 169 | 2137020011407313 | 郭昊 | 男 | 370283******121X | 专升本 | 会计学 | 平度市超凡外国语培训学校 |
| 170 | 2137020011300690 | 殷海华 | 男 | 321201******3012 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 青岛城阳青山艺术培训学校 |
| 171 | 2137060014100111 | 尹泽坤 | 男 | 370682******5613 | 高起本 | 电子商务 | 青岛城阳旭泽财经培训学校 |
| 172 | 2137090014100714 | 员笛 | 男 | 370911******2014 | 高起本 | 国际经济与贸易 | 青岛城阳旭泽财经培训学校 |
| 173 | 2137020014100581 | 牛秋娟 | 女 | 370282******6228 | 高起本 | 汉语言文学 | 青岛城阳旭泽财经培训学校 |
| 174 | 2137070015517099 | 鹿文婷 | 女 | 370785******8123 | 高起专 | 畜牧兽医 | 青岛城阳旭泽财经培训学校 |
| 175 | 2137020015103133 | 仇鸿 | 女 | 370282******6225 | 高起专 | 大数据与会计 | 青岛城阳旭泽财经培训学校 |
| 176 | 2137030015100970 | 胡雅丽 | 女 | 362329******7629 | 高起专 | 大数据与会计 | 青岛城阳旭泽财经培训学校 |
| 177 | 2137020015107273 | 袁延漳 | 男 | 370214******4512 | 高起专 | 大数据与会计 | 青岛城阳旭泽财经培训学校 |
| 178 | 2137020015107595 | 刘福发 | 男 | 230303******5219 | 高起专 | 国际经济与贸易 | 青岛城阳旭泽财经培训学校 |
| 179 | 2137020015101296 | 谭桂花 | 女 | 450521******5587 | 高起专 | 国际经济与贸易 | 青岛城阳旭泽财经培训学校 |
| 180 | 2137020015510715 | 王红力 | 女 | 230183******4889 | 高起专 | 国际经济与贸易 | 青岛城阳旭泽财经培训学校 |
| 181 | 2137020011700209 | 吕冠增 | 男 | 370285******6811 | 专升本 | 动物医学 | 青岛城阳旭泽财经培训学校 |
| 182 | 2137020071400118 | 王晓斌 | 男 | 370214******4552 | 专升本 | 工程管理 | 青岛城阳旭泽财经培训学校 |
| 183 | 2137160011401044 | 张树凯 | 男 | 372330******4217 | 专升本 | 农林经济管理 | 青岛城阳旭泽财经培训学校 |
| 184 | 2137030011403078 | 苏长伟 | 男 | 370323******2034 | 专升本 | 药学 | 青岛城阳旭泽财经培训学校 |
| 185 | 2137030011405381 | 王晓雯 | 女 | 370305******3721 | 专升本 | 药学 | 青岛城阳旭泽财经培训学校 |
| 186 | 2137020014101042 | 姜岩 | 女 | 230802******0024 | 高起本 | 汉语言文学 | 青岛理工科技培训学校 |
| 187 | 2137020014101356 | 王玉洁 | 女 | 370203******5966 | 高起本 | 汉语言文学 | 青岛理工科技培训学校 |
| 188 | 2137090015503551 | 尹瑶 | 男 | 370983******2319 | 高起专 | 畜牧兽医 | 青岛理工科技培训学校 |
| 189 | 2137020015101486 | 王艳杰 | 女 | 210423******0849 | 高起专 | 大数据与会计 | 青岛理工科技培训学校 |
| 190 | 2137040015500053 | 尚留伟 | 男 | 370481******4758 | 高起专 | 建筑工程技术 | 青岛理工科技培训学校 |
| 191 | 2137010015102580 | 张恒超 | 男 | 370126******8458 | 高起专 | 社区管理与服务 | 青岛理工科技培训学校 |
| 192 | 2137100011300730 | 董自浩 | 男 | 371083******0516 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 青岛理工科技培训学校 |
| 193 | 2137100011301616 | 林峰 | 男 | 371083******0034 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 青岛理工科技培训学校 |
| 194 | 2137070011700432 | 杜雯雯 | 女 | 370785******256X | 专升本 | 动物医学 | 青岛理工科技培训学校 |
| 195 | 2137020011400126 | 杨宏彬 | 男 | 370828******1635 | 专升本 | 工程管理 | 青岛理工科技培训学校 |
| 196 | 2137100011100327 | 宋宁 | 女 | 371083******0521 | 专升本 | 汉语言文学 | 青岛理工科技培训学校 |
| 197 | 2137100011100244 | 张怡 | 女 | 460025******002X | 专升本 | 汉语言文学 | 青岛理工科技培训学校 |
| 198 | 2137100011401867 | 刘凌康 | 男 | 371082******673X | 专升本 | 会计学 | 青岛理工科技培训学校 |
| 199 | 2137050011301600 | 董帅帅 | 男 | 370502******6017 | 专升本 | 土木工程 | 青岛理工科技培训学校 |
| 200 | 2137020011307967 | 闫涛 | 男 | 370283******5413 | 专升本 | 土木工程 | 青岛理工科技培训学校 |
| 201 | 2137020011102494 | 蔡淑艳 | 女 | 332522******968X | 专升本 | 英语 | 青岛理工科技培训学校 |
| 202 | 2137010011700355 | 张圣文 | 男 | 370112******6013 | 专升本 | 园林 | 青岛理工科技培训学校 |
| 203 | 2137020011402359 | 周宏宇 | 男 | 370282******7779 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 青岛市即墨区翰林会计培训学校 |
| 204 | 2137020071300162 | 张作超 | 男 | 370282******4613 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛市即墨区翰林会计培训学校 |
| 205 | 2137020011414598 | 邢小妹 | 女 | 370225******5347 | 专升本 | 农林经济管理 | 青岛市即墨区翰林会计培训学校 |
| 206 | 2137020014501777 | 王鲁青 | 女 | 370283******8125 | 高起本 | 药学 | 青岛西海岸新区宏达职业培训学校 |
| 207 | 2137020015502511 | 褚跃萍 | 女 | 152131******0620 | 高起专 | 大数据与会计 | 青岛西海岸新区宏达职业培训学校 |
