学位专业专业课考试合格成绩
2020.12月13日学历继续教育学士学位专业考试合格名单公布如下,详情见附件。
如有问题,请拨打0532---85071586联系赵老师
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业专业 | 学习形式 | 专业课成绩总评 |
| 2002001 | 段志鑫 | 男 | 37232819951109**** | 工程造价 | 业余 | 合格 |
| 2002002 | 高子恒 | 男 | 37232819951203**** | 财务管理 | 函授 | 合格 |
| 2002003 | 王商存 | 女 | 37230119921201**** | 财务管理 | 函授 | 合格 |
| 2002005 | 吕广丽 | 女 | 37132419870613**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002006 | 周俊华 | 男 | 37048119911110**** | 电气工程及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002007 | 杨勇强 | 男 | 37232119940906**** | 市场营销 | 函授 | 合格 |
| 2002008 | 王新新 | 女 | 37083219930912**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002009 | 马中海 | 男 | 37052319841007**** | 电气工程及其自动化 | 业余 | 合格 |
| 2002011 | 张晓娜 | 女 | 37052319850408**** | 国际经济与贸易 | 函授 | 合格 |
| 2002012 | 张杰 | 女 | 37098219880412**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002013 | 刘欣 | 女 | 37052319900318**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002015 | 张梦洁 | 女 | 37052319951117**** | 会计学 | 业余 | 合格 |
| 2002017 | 任锋 | 男 | 37052319810412**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002018 | 毕紫琦 | 女 | 37108119931214**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002019 | 孙晓飞 | 女 | 37078519960416**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002020 | 郑嘉成 | 男 | 37108319951116**** | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002022 | 郭海董 | 男 | 37292819870210**** | 电气工程及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002023 | 丁媛媛 | 女 | 37292819860101**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002024 | 陈关巍 | 男 | 37292219940415**** | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002025 | 邵桂花 | 女 | 37290119760228**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002028 | 郭晗 | 女 | 37290119930924**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002032 | 汤梦芳 | 女 | 37108219940216**** | 工程造价 | 函授 | 合格 |
| 2002033 | 支鹏 | 男 | 37132119960108**** | 工程造价 | 函授 | 合格 |
| 2002034 | 钱安起 | 男 | 37072519940913**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002045 | 李海航 | 男 | 23022119950620**** | 电气工程及其自动化 | 业余 | 合格 |
| 2002048 | 林芝旭 | 女 | 37010219940921**** | 工程管理 | 函授 | 合格 |
| 2002051 | 韩晓 | 女 | 23102519920505**** | 工程管理 | 函授 | 合格 |
| 2002052 | 赵航 | 男 | 37292819930718**** | 工程管理 | 函授 | 合格 |
| 2002053 | 李丹 | 女 | 37083019900119**** | 工程造价 | 函授 | 合格 |
| 2002056 | 彭冉冉 | 女 | 37292919941212**** | 工程造价 | 函授 | 合格 |
| 2002057 | 吴瑞雪 | 女 | 37010519820228**** | 环境工程 | 函授 | 合格 |
| 2002058 | 余姝鑫 | 女 | 37232319950524**** | 环境设计 | 业余 | 合格 |
| 2002059 | 刘延云 | 女 | 37011219930920**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002060 | 李承鹏 | 男 | 37010219930317**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002061 | 杨晨 | 女 | 37048119960731**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002063 | 付乾坤 | 男 | 37152619940401**** | 计算机科学与技术 | 函授 | 合格 |
| 2002066 | 董玉丽 | 女 | 37078419900317**** | 计算机科学与技术 | 函授 | 合格 |
| 2002067 | 张厚汶 | 男 | 37132819951221**** | 计算机科学与技术 | 函授 | 合格 |
| 2002068 | 潘云亮 | 男 | 37148119900522**** | 建筑学 | 函授 | 合格 |
| 2002070 | 刘旭 | 女 | 37080219940730**** | 建筑学 | 函授 | 合格 |
| 2002071 | 左晓安 | 男 | 37130219940708**** | 建筑学 | 业余 | 合格 |
| 2002073 | 陈培强 | 男 | 23070919931029**** | 市场营销 | 函授 | 合格 |
| 2002076 | 李德银 | 男 | 37292419811008**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002081 | 娄亚群 | 男 | 37011219900727**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002084 | 林千森 | 男 | 37078319950227**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002086 | 郁梦思 | 女 | 37131219951204**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002087 | 魏鹏 | 男 | 37010419920514**** | 土木工程 | 业余 | 合格 |
| 2002092 | 郭瑞静 | 男 | 37098319880427**** | 电气工程及其自动化 | 业余 | 合格 |
| 2002093 | 肖明明 | 男 | 37082819900330**** | 电气工程及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002094 | 孙彦春 | 男 | 37048119930820**** | 工程管理 | 函授 | 合格 |
| 2002096 | 赵敏 | 女 | 37072419950818**** | 工程造价 | 函授 | 合格 |
| 2002098 | 孙美强 | 女 | 37028419930309**** | 工程造价 | 函授 | 合格 |
| 2002099 | 薛国帅 | 男 | 37021119910831**** | 国际经济与贸易 | 函授 | 合格 |
| 2002100 | 张雨秀 | 女 | 37292519930520**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002101 | 刘俊生 | 男 | 37082819820414**** | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002103 | 刘晓坤 | 女 | 37072419941112**** | 建筑学 | 函授 | 合格 |
| 2002104 | 张辉 | 女 | 37132419891020**** | 建筑学 | 业余 | 合格 |
| 2002110 | 张永生 | 男 | 23102519961003**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002112 | 金星星 | 女 | 37152519900919**** | 工程造价 | 函授 | 合格 |
| 2002115 | 孙超 | 男 | 37292319910214**** | 工程管理 | 函授 | 合格 |
| 2002117 | 田永乐 | 男 | 37112219900718**** | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002118 | 王越 | 女 | 37091119960107**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002119 | 王兆宽 | 男 | 37082919940928**** | 建筑学 | 函授 | 合格 |
| 2002121 | 张建成 | 男 | 37132519881123**** | 计算机科学与技术 | 函授 | 合格 |
| 2002122 | 陈岳敏 | 男 | 37010319870315**** | 工程管理 | 业余 | 合格 |
| 2002127 | 刘萌萌 | 女 | 37012319881225**** | 经济学 | 业余 | 合格 |
| 2002129 | 关泽鹏 | 男 | 62040219880721**** | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002130 | 刘晟阳 | 男 | 37120319910513**** | 环境工程 | 业余 | 合格 |
| 2002132 | 刘凤霞 | 女 | 37083219880424**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002133 | 孙齐 | 女 | 37048119951229**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002135 | 张正旺 | 男 | 37132519950202**** | 建筑学 | 函授 | 合格 |
| 2002136 | 阚力 | 男 | 37098219960105**** | 建筑学 | 函授 | 合格 |
| 2002137 | 李凤玉 | 女 | 37068719880722**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002138 | 朱红 | 女 | 37132219881101**** | 会计学 | 业余 | 合格 |
| 2002139 | 董章滨 | 男 | 37092119901116**** | 计算机科学与技术 | 函授 | 合格 |
| 2002141 | 高聪慧 | 女 | 37233019961102**** | 环境工程 | 函授 | 合格 |
| 2002142 | 韩旭 | 男 | 37092319970929**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002143 | 李尚霏 | 男 | 37028519931126**** | 电气工程及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002144 | 梁永娇 | 女 | 23023119950325**** | 工程管理 | 函授 | 合格 |
| 2002145 | 路林燕 | 女 | 37030519910417**** | 建筑学 | 函授 | 合格 |
| 2002146 | 罗学芹 | 女 | 37232519910823**** | 计算机科学与技术 | 函授 | 合格 |
| 2002147 | 孙伟娜 | 女 | 37028219960806**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002148 | 孙潇楷 | 女 | 37030219951210**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002151 | 王伟莹 | 男 | 37292319941108**** | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002152 | 王玉洁 | 女 | 37052119950310**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002153 | 武智超 | 女 | 37060219950128**** | 工程造价 | 函授 | 合格 |
| 2002154 | 胥思冰 | 男 | 37070319960310**** | 电气工程及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002155 | 岳玫孜 | 女 | 37078519940705**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002157 | 张健宇 | 男 | 37010219960329**** | 工程造价 | 函授 | 合格 |
| 2002159 | 张秋菊 | 女 | 37098319941114**** | 工程造价 | 函授 | 合格 |
| 2002161 | 张学林 | 男 | 37132119960707**** | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002162 | 郑玉凯 | 男 | 37152519951107**** | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002163 | 孙铭晨 | 女 | 37068219950613**** | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002164 | 赵鹏 | 男 | 37012319951104**** | 工程管理 | 函授 | 合格 |
| 2002165 | 王恒健 | 男 | 37132919950818**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002167 | 吕婷 | 女 | 37120219941209**** | 财务管理 | 函授 | 合格 |
| 2002168 | 吴海燕 | 女 | 37078419900811**** | 财务管理 | 函授 | 合格 |
| 2002169 | 高卫波 | 男 | 37072419860626**** | 电气工程及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002170 | 李双双 | 女 | 37012319871103**** | 电气工程及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002172 | 唐志东 | 男 | 37078319890316**** | 电气工程及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002173 | 姜来 | 男 | 37068219780312**** | 电气工程及其自动化 | 业余 | 合格 |
| 2002175 | 徐同帅 | 男 | 37048119930116**** | 电气工程及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002176 | 罗文婷 | 女 | 37120319901014**** | 给排水科学与工程 | 函授 | 合格 |
| 2002177 | 秦雪 | 女 | 37098219951112**** | 工程管理 | 函授 | 合格 |
| 2002179 | 王亚飞 | 男 | 37092119940522**** | 工程管理 | 函授 | 合格 |
| 2002185 | 李双 | 女 | 37110219870614**** | 工程造价 | 函授 | 合格 |
| 2002186 | 鲁娟娟 | 女 | 37132719881006**** | 工程造价 | 函授 | 合格 |
| 2002187 | 石华芳 | 女 | 37152519920206**** | 工程造价 | 函授 | 合格 |
| 2002188 | 张晨晨 | 女 | 37081119970523**** | 工程造价 | 函授 | 合格 |
| 2002189 | 张雨 | 女 | 37012419960228**** | 工程造价 | 函授 | 合格 |
| 2002190 | 张泽 | 男 | 64020419931209**** | 工程造价 | 函授 | 合格 |
| 2002191 | 訾焕兵 | 男 | 37078519870616**** | 工程造价 | 函授 | 合格 |
| 2002193 | 李泓韵 | 女 | 37068119950501**** | 国际经济与贸易 | 函授 | 合格 |
| 2002194 | 卢绪利 | 男 | 37132719891011**** | 国际经济与贸易 | 函授 | 合格 |
| 2002195 | 宋廷艳 | 女 | 37088119930712**** | 国际经济与贸易 | 业余 | 合格 |
| 2002196 | 刘清林 | 男 | 37293019811030**** | 环境工程 | 函授 | 合格 |
| 2002197 | 刁廷霞 | 女 | 37011219930713**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002198 | 葛秀楠 | 女 | 37068119940918**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002199 | 田雪 | 女 | 37010519910112**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002203 | 吴传秀 | 女 | 37132419891013**** | 会计学 | 业余 | 合格 |
| 2002204 | 布乃超 | 男 | 37152119901103**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002207 | 李丽 | 女 | 37082719950824**** | 会计学 | 业余 | 合格 |
| 2002209 | 胡世莹 | 女 | 37011219831215**** | 会计学 | 业余 | 合格 |
| 2002210 | 曹景阳 | 男 | 37078619941023**** | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002212 | 聂荣鑫 | 男 | 37120219880610**** | 计算机科学与技术 | 函授 | 合格 |
| 2002213 | 亓成 | 男 | 37120219950206**** | 计算机科学与技术 | 函授 | 合格 |
| 2002215 | 邱建宇 | 男 | 37078219870530**** | 计算机科学与技术 | 业余 | 合格 |
| 2002216 | 王一秀 | 女 | 37120219950902**** | 计算机科学与技术 | 函授 | 合格 |
| 2002218 | 孙瀚林 | 男 | 37011219930213**** | 计算机科学与技术 | 函授 | 合格 |
| 2002221 | 张恺 | 女 | 37030319960110**** | 建筑环境与能源应用工程 | 函授 | 合格 |
| 2002223 | 晁月林 | 男 | 37290119850706**** | 建筑学 | 业余 | 合格 |
| 2002224 | 王文强 | 男 | 37030219951204**** | 交通工程 | 函授 | 合格 |
| 2002225 | 王慧 | 女 | 37132919880520**** | 交通工程 | 函授 | 合格 |
| 2002226 | 张福恒 | 男 | 37120219890324**** | 经济学 | 函授 | 合格 |
| 2002227 | 王朋朋 | 女 | 37120219901026**** | 软件工程 | 函授 | 合格 |
| 2002228 | 张晔 | 男 | 37030519950105**** | 软件工程 | 函授 | 合格 |
| 2002232 | 高秀荣 | 女 | 37083219940908**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002233 | 郝兴发 | 男 | 37030319950709**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002234 | 李伟健 | 男 | 37132719951030**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002235 | 卢志伟 | 男 | 15042619930307**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002244 | 吴莹莹 | 女 | 37012619930528**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002246 | 赵文鑫 | 男 | 37120219950306**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002247 | 周建 | 男 | 37120219920607**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002248 | 崔萌 | 男 | 37068419920709**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002249 | 丁自厚 | 男 | 23122119920302**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002250 | 于方奇 | 男 | 37132219950701**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002252 | 毛鑫东 | 男 | 37078419911220**** | 土木工程 | 业余 | 合格 |
| 2002254 | 任聪 | 男 | 37292519950731**** | 电气工程及其自动化 | 业余 | 合格 |
| 2002255 | 李光鑫 | 男 | 37010319951001**** | 工程管理 | 业余 | 合格 |
| 2002258 | 刘鹏 | 女 | 37010419870416**** | 财务管理 | 业余 | 合格 |
| 2002260 | 梁耘 | 男 | 37068619931003**** | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002262 | 张启帆 | 女 | 37131119940908**** | 建筑学 | 函授 | 合格 |
| 2002264 | 刘方晓 | 男 | 37021419891221**** | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002266 | 邹玉鑫 | 男 | 37152319920126**** | 计算机科学与技术 | 函授 | 合格 |
| 2002267 | 李志峰 | 男 | 37290119900528**** | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002268 | 董敏豪 | 男 | 37082919930329**** | 电气工程及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002269 | 王飞 | 男 | 37078219890528**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002271 | 魏瑞 | 女 | 37050219921101**** | 经济学 | 函授 | 合格 |
| 2002272 | 李敏 | 女 | 37078219900202**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002273 | 张超 | 男 | 37078219921106**** | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002274 | 陈锋 | 男 | 37132519921108**** | 电气工程及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002275 | 周纯伊 | 女 | 37030219941213**** | 计算机科学与技术 | 函授 | 合格 |
| 2002276 | 张英 | 女 | 41022419911108**** | 财务管理 | 函授 | 合格 |
| 2002277 | 任衡 | 女 | 37091119950513**** | 工程造价 | 函授 | 合格 |
| 2002278 | 赵薇 | 女 | 37012319950420**** | 工程造价 | 函授 | 合格 |
| 2002279 | 李阳 | 女 | 37088219950419**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002281 | 邢文艳 | 女 | 37132819910727**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002282 | 杜莉莉 | 女 | 37292419951118**** | 工程造价 | 函授 | 合格 |
| 2002285 | 张会 | 男 | 37028519941102**** | 工程造价 | 函授 | 合格 |
| 2002289 | 李志昊 | 男 | 37098219960911**** | 工程造价 | 函授 | 合格 |
| 2002291 | 张骞 | 女 | 37232419930907**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002293 | 沈志远 | 男 | 37132819960326**** | 建筑学 | 函授 | 合格 |
| 2002294 | 李博文 | 男 | 37292219950112**** | 建筑学 | 函授 | 合格 |
| 2002295 | 高巍 | 女 | 21132119971204**** | 建筑学 | 函授 | 合格 |
| 2002296 | 房淑慧 | 女 | 37132219950803**** | 建筑学 | 函授 | 合格 |
| 2002297 | 袁鲁奇 | 男 | 37088119931115**** | 建筑学 | 函授 | 合格 |
| 2002298 | 鹿群 | 男 | 37040519941109**** | 建筑学 | 函授 | 合格 |
| 2002299 | 陈富贵 | 男 | 37132219950706**** | 工程管理 | 函授 | 合格 |
| 2002300 | 刘慕静 | 女 | 37292819951228**** | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002303 | 李敏 | 女 | 37078419960826**** | 计算机科学与技术 | 业余 | 合格 |
| 2002306 | 韩哲 | 男 | 37233019941028**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002307 | 姜烽文 | 男 | 37108219950904**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002308 | 刘忍 | 男 | 37048119960314**** | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002309 | 郇栋 | 男 | 37132719950427**** | 环境工程 | 函授 | 合格 |
| 2002310 | 刘前 | 男 | 37292419970103**** | 计算机科学与技术 | 函授 | 合格 |
| 2002312 | 吕健安 | 男 | 37061119951224**** | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002313 | 刘明月 | 男 | 37232419930815**** | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002314 | 国树庆 | 男 | 37030519880131**** | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002315 | 韩亚梅 | 女 | 37292219900820**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002316 | 孙新 | 男 | 37030319871225**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002317 | 王野 | 男 | 37030319950310**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002319 | 周培显 | 男 | 37011219970520**** | 电气工程及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002320 | 王克强 | 男 | 37098219951008**** | 工程管理 | 函授 | 合格 |
| 2002321 | 张丽 | 女 | 37028219960707**** | 工程造价 | 函授 | 合格 |
| 2002322 | 胡家硕 | 男 | 37132919940117**** | 建筑学 | 函授 | 合格 |
| 2002323 | 王迎雪 | 女 | 37152119951123**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002324 | 吴景思 | 女 | 37152619940320**** | 计算机科学与技术 | 函授 | 合格 |
| 2002327 | 吕业平 | 男 | 37061319921218**** | 给排水科学与工程 | 函授 | 合格 |
| 2002329 | 郑泉成 | 男 | 37112119891010**** | 电气工程及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002330 | 王西仕 | 男 | 37112119890413**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002331 | 卢小天 | 女 | 37110219940715**** | 工程造价 | 函授 | 合格 |
| 2002332 | 高莉 | 女 | 37110219860812**** | 工程造价 | 函授 | 合格 |
| 2002333 | 齐照健 | 男 | 37018119910206**** | 环境工程 | 函授 | 合格 |
| 2002336 | 耿西超 | 男 | 37252319831106**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002340 | 金连民 | 男 | 37048119930401**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002341 | 高洪远 | 男 | 37292519880914**** | 建筑学 | 函授 | 合格 |
| 2002343 | 冯蕊 | 女 | 37080219880411**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002345 | 周冰 | 女 | 37012419891201**** | 电气工程及其自动化 | 业余 | 合格 |
| 2002346 | 高义春 | 男 | 37021219930224**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002347 | 刘帅 | 男 | 37080219910504**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002348 | 张迎生 | 男 | 37081119880812**** | 财务管理 | 函授 | 合格 |
| 2002349 | 周熙珍 | 女 | 37082819870305**** | 电气工程及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002350 | 邢宴霞 | 女 | 37068619910928**** | 工程造价 | 函授 | 合格 |
| 2002351 | 邓慧 | 女 | 37082719890916**** | 国际经济与贸易 | 函授 | 合格 |
| 2002352 | 庄莹莹 | 女 | 37110219950217**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002355 | 曹燕 | 女 | 37292519820609**** | 经济学 | 函授 | 合格 |
| 2002356 | 何飞 | 男 | 37083019870925**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002357 | 张凯 | 男 | 37110219951110**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002359 | 胡张艳 | 女 | 37112119880311**** | 财务管理 | 函授 | 合格 |
| 2002361 | 刘楠楠 | 女 | 37088319901110**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002362 | 唐纪英 | 女 | 37132719930826**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002365 | 张秀秀 | 女 | 37088219870106**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002366 | 贾莉 | 女 | 37040419940906**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002367 | 许美林 | 男 | 37072419890710**** | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002369 | 张帅 | 男 | 37120219911029**** | 国际经济与贸易 | 函授 | 合格 |
| 2002370 | 亓梦阳 | 女 | 37120219960420**** | 软件工程 | 函授 | 合格 |
| 2002371 | 崔永磊 | 男 | 13292819821126**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002372 | 杨帆 | 男 | 37028119951118**** | 经济学 | 函授 | 合格 |
| 2002373 | 房洪亚 | 女 | 37040619901102**** | 财务管理 | 函授 | 合格 |
| 2002374 | 王玉佩 | 男 | 37048119931210**** | 工程管理 | 函授 | 合格 |
| 2002376 | 张均凯 | 男 | 37028319931211**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002377 | 丁志敏 | 女 | 37132319830306**** | 国际经济与贸易 | 函授 | 合格 |
| 2002378 | 王洪艳 | 女 | 37132719941121**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002381 | 周平来 | 男 | 37021419941219**** | 土木工程 | 业余 | 合格 |
| 2002382 | 李瑞星 | 女 | 37148119900228**** | 给排水科学与工程 | 函授 | 合格 |
| 2002384 | 孙成龙 | 男 | 37148219880315**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002385 | 郑之朋 | 男 | 37142319871126**** | 计算机科学与技术 | 函授 | 合格 |
| 2002386 | 吕卫东 | 男 | 37252419701231**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002387 | 赵丽丽 | 女 | 37152119990919**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002388 | 王金伟 | 男 | 37158119870706**** | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002389 | 马壮 | 男 | 37152219920813**** | 经济学 | 函授 | 合格 |
| 2002390 | 杨俊荣 | 女 | 37252619780103**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002391 | 彭楠楠 | 女 | 37292619891027**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002392 | 张荣荣 | 女 | 37142519960528**** | 工程造价 | 函授 | 合格 |
| 2002393 | 宋文娜 | 女 | 37132419880408**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002394 | 曹亚东 | 男 | 37132519900703**** | 经济学 | 函授 | 合格 |
| 2002395 | 耿超 | 男 | 37132419891110**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002396 | 苗全勇 | 男 | 37132419930610**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002398 | 王聂平 | 女 | 37130219960617**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002399 | 王瑶 | 女 | 37132419881126**** | 法学 | 函授 | 合格 |
| 2002400 | 朱晓青 | 女 | 37132919940111**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002401 | 朱浩男 | 男 | 37130219951201**** | 电子商务 | 函授 | 合格 |
| 2002403 | 刘洋 | 男 | 37092319950526**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002404 | 赵雨 | 女 | 37088219950813**** | 电气工程及其自动化 | 函授 | 合格 |
| 2002405 | 季维超 | 男 | 37132719881128**** | 汽车服务工程 | 函授 | 合格 |
| 2002406 | 蔺丽燕 | 女 | 37132219900507**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002407 | 柳彦明 | 女 | 37150219870915**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
| 2002408 | 陈吕娜 | 女 | 33078219960308**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002412 | 岳亮 | 男 | 32032319810101**** | 土木工程 | 业余 | 合格 |
| 2002414 | 韩继源 | 男 | 37120219940620**** | 会计学 | 业余 | 合格 |
| 2002415 | 李吉祥 | 男 | 37020319930124**** | 会计学 | 业余 | 合格 |
| 2002417 | 萧科 | 男 | 37092319820727**** | 电气工程及其自动化 | 业余 | 合格 |
| 2002418 | 王金华 | 女 | 37078419860701**** | 工程管理 | 业余 | 合格 |
| 2002420 | 薛志超 | 男 | 37028219941219**** | 机械设计制造及其自动化 | 业余 | 合格 |
| 2002422 | 冯涛 | 男 | 37078219940625**** | 土木工程 | 业余 | 合格 |
| 2002423 | 曾小华 | 男 | 42102219850426**** | 土木工程 | 业余 | 合格 |
| 2002425 | 杜文伟 | 女 | 37132219960710**** | 会计学 | 业余 | 合格 |
| 2002426 | 管鑫 | 男 | 37078219960709**** | 环境设计 | 业余 | 合格 |
| 2002427 | 何川 | 男 | 37040319930918**** | 环境设计 | 业余 | 合格 |
| 2002428 | 孔雯雯 | 女 | 37048119960121**** | 会计学 | 业余 | 合格 |
| 2002429 | 李静 | 女 | 37132919941011**** | 工程造价 | 函授 | 合格 |
| 2002430 | 林蕊 | 女 | 37131219941220**** | 经济学 | 业余 | 合格 |
| 2002431 | 刘道广 | 男 | 37088319951228**** | 环境设计 | 业余 | 合格 |
| 2002432 | 刘青 | 女 | 37028519960312**** | 土木工程 | 业余 | 合格 |
| 2002433 | 郑玉玲 | 女 | 37028319940901**** | 会计学 | 业余 | 合格 |
| 2002434 | 龙慎越 | 男 | 37048119960106**** | 经济学 | 业余 | 合格 |
| 2002435 | 邵明闯 | 男 | 37083219880118**** | 建筑学 | 函授 | 合格 |
| 2002436 | 王蕾 | 女 | 37078219960102**** | 会计学 | 业余 | 合格 |
| 2002437 | 李双 | 女 | 37292419950208**** | 土木工程 | 业余 | 合格 |
| 2002438 | 李小燕 | 女 | 37132719890520**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002439 | 尹梅 | 女 | 37140219950515**** | 经济学 | 业余 | 合格 |
| 2002441 | 张爽 | 女 | 37072419940619**** | 会计学 | 业余 | 合格 |
| 2002442 | 陈冠良 | 男 | 37030219920803**** | 经济学 | 业余 | 合格 |
| 2002443 | 王丹 | 女 | 37048119950205**** | 环境设计 | 业余 | 合格 |
| 2002445 | 乔琦 | 男 | 37030419820204**** | 财务管理 | 业余 | 合格 |
| 2002446 | 刘仙 | 女 | 42900419941029**** | 工程造价 | 业余 | 合格 |
| 2002448 | 姬智慧 | 女 | 37132219960218**** | 工程造价 | 业余 | 合格 |
| 2002449 | 王丽欣 | 女 | 23118219950504**** | 工程造价 | 业余 | 合格 |
| 2002450 | 梁佳壮 | 男 | 23022519950517**** | 工程造价 | 业余 | 合格 |
| 2002451 | 梁志强 | 男 | 23230119950207**** | 工程造价 | 业余 | 合格 |
| 2002452 | 刘晓君 | 女 | 37132119960708**** | 工程造价 | 业余 | 合格 |
| 2002453 | 董晓燕 | 女 | 14222519960329**** | 工程造价 | 业余 | 合格 |
| 2002454 | 桑杨杨 | 男 | 32038119970812**** | 工程造价 | 业余 | 合格 |
| 2002455 | 水丽 | 女 | 34122119930807**** | 工程造价 | 业余 | 合格 |
| 2002456 | 庄伟 | 女 | 37028419880127**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002459 | 王栋 | 男 | 37030619970115**** | 软件工程 | 函授 | 合格 |
| 2002467 | 马庆良 | 男 | 37032319960318**** | 土木工程 | 函授 | 合格 |
| 2002469 | 林世磊 | 男 | 37028219950206**** | 会计学 | 函授 | 合格 |
