青岛科技大学成考学校简介

青岛科技大学
青岛科技大学(Qingdao University of Science and Technology)位于山东省青岛市,是原化学工业部直属重点高校 ,入选国家“111计划” ,教育部与中国科学院“科教结合协同育人行动计划”高校,是国家首批“卓越工程师教育培养计划”、“新工科研究与实践项目”入选高校,是国内第一家设立橡胶专业的高等院校 ,亚洲唯一的橡胶专业领域高校。曾先后隶属国家轻工业部、国家化学工业部,现为山东省属重点建设的大学和山东省应用基础型人才培养特色名校,被教育部评估为“本科教学工作水平评估优秀高校”和“全国毕业生就业典型经验高校”,被社会赞誉为“中国橡胶工业的黄埔”,CDIO工程教育联盟成员单位。 学校前身是创建于1950年的沈阳轻工业高级职业学校,1956年迁至青岛。1958年经山东省人民政府批准组建为山东化工学院,开始了正式举办高等教育的历程。1984年经教育部批准更名为青岛化工学院,1998年由化学工业部划转到山东省,2001年青岛工艺美术学校并入,2002年经教育部批准更名为青岛科技大学。2009年青岛科技大学高密校区投入使用,2016年山东省化工研究院整建制并入。
2024年青岛科技大学招生专业目录
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
050303 | 广告学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 | 报名咨询 |
130503 | 环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 | 报名咨询 |
080201 | 机械工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
080203 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
080407 | 高分子材料与工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
080501 | 能源与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
080801 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
081301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
081302 | 制药工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
081504 | 油气储运工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
081901 | 船舶与海洋工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
082502 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
082901 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
120201 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
120202 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
120601 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
030101 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
020401 | 国际经济与贸易 | 高中起点本科 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
030101 | 法学 | 高中起点本科 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
120201 | 工商管理 | 高中起点本科 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
120202 | 市场营销 | 高中起点本科 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
120204 | 财务管理 | 高中起点本科 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
120601 | 物流管理 | 高中起点本科 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
130502 | 视觉传达设计 | 高中起点本科 | 艺术 | 社会招生 | 业余 | 5 | 报名咨询 |
080201 | 机械工程 | 高中起点本科 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
080407 | 高分子材料与工程 | 高中起点本科 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
080501 | 能源与动力工程 | 高中起点本科 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
080901 | 计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
081301 | 化学工程与工艺 | 高中起点本科 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
081302 | 制药工程 | 高中起点本科 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
530601 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
510201 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
栏目列表
- 2023年青岛科技大学成人高考降分录取政策介绍 2023-06-10
- 2023年青岛科技大学成考专升本报名时间(预测) 2023-06-10
- 2023年青岛科技大学成人高考免试入学政策 2023-06-09
- 2023年青岛科技大学成考本科考试安排(预测) 2023-06-09
- 2023年青岛科技大学成人高考加分政策 2023-06-08
- 2023年青岛科技大学成考专升本报名材料 2023-06-07
- 青岛科技大学2023年成人高考专升本报名及考试时间 2023-06-06
- 青岛科技大学2023年成人高考网上报名时间及注意事项 2023-06-05
- 2023年青岛科技大学成人高考学习形式及学制介绍 2023-06-02
- 青岛科技大学2023年成人高考网上报名时间及方式 2023-06-01
- 2023年青岛科技大学成人高考外地户口报名条件 2023-05-31
- 2023年青岛科技大学成人高考本科学习形式介绍 2023-05-30
- 青岛科技大学成人高考本科层次介绍 2023-05-29
- 2023年青岛科技大学成人高考专科考试科目、题型及分值 2023-05-27
- 2023年青岛科技大学成人高考高起本考试科目、题型及分值 2023-05-26
- 青岛科技大学2023年成人高考报考层次 2023-05-25
- 青岛科技大学2023年成人高考医学类专业报名条件 2023-05-24
- 青岛科技大学2023年成人高考报名费用介绍 2023-05-23
- 2023年青岛科技大学函授专升本考试科目及时间安排 2023-05-22
- 2023年青岛科技大学成考网上报名材料 2023-05-19