(第二批本科C类文史类、理工类、艺术类、体育类院校)
普通高考考生网上服务平台入口 目前,我省第二批本科C类部分院校因生源不足或考生不服从专业调剂退档出现缺额。现予集中公布,公开征集志愿。
一、征集志愿时间: 9 月9日20时—10日10时,逾期不予受理。
二、征集志愿条件: 1 、文史、理工类:高考文化课成绩需达到我省第二批本科C类录取最低控制分数线(文史类400分、理工类370分)。 2 、艺术文化成绩要求:艺术(文)280分、艺术(理)259分;艺术类专业成绩最低控制分数线:美术205分,音乐75分,舞蹈65分,表演60分,播音与主持77分,广播电视编导及戏剧影视文学292分,航空服务艺术与管理225分。 3 、体育类:高考文化课成绩需达到我省第二批本科C类体育类录取最低控制分数线[体育(理)类296分],体育专业成绩达80分。
三、符合条件的考生,凭考生号、登录密码登陆山西招生考试网(www.sxkszx.cn)填报志愿。 1 、文史、理工类、艺术类(美术类)、体育类院校:考生可填报五个院校志愿,每个院校可填报六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。 2 、艺术类(美术类除外)院校:考生可填报一个院校志愿,每个院校可填报六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
四、在填报专科(高职)院校志愿期间,考生在填报专科(高职)院校志愿的同时也可填报第二批本科C类院校征集志愿。第二批本科C类院校录取结束后才进行专科(高职)院校录取。
五、院校收费标准、专业要求等以我省《填报志愿指南》及院校《招生章程》为准。
六、考生请保管好自己的登录密码,切不可泄露给他人。志愿必须由本人填报,任何部门、学校、个人无权要求考生提供登录密码或代替考生填报志愿。若因自身保管不慎而泄露密码,所造成的不良后果均由考生本人承担。
第二批本科C类院校(文史类)征集计划
| 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
| 3017 | 河北工程技术学院 | 02 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
| 3044 | 沈阳工学院 | 01 | 金融学 | 文史 | 1 | |
| 02 | 会计学 | 文史 | 2 | |||
| 03 | 物流管理 | 文史 | 2 | |||
| 3046 | 沈阳城市建设学院 | 01 | 建筑学 | 文史 | 7 | |
| 02 | 工商管理 | 文史 | 5 | |||
| 03 | 会计学 | 文史 | 8 | |||
| 04 | 人力资源管理 | 文史 | 12 | |||
| 3047 | 辽宁理工学院 | 01 | 汉语言文学 | 文史 | 8 | |
| 02 | 英语 | 文史 | 6 | |||
| 03 | 广播电视学 | 文史 | 4 | |||
| 04 | 网络与新媒体 | 文史 | 5 | |||
| 05 | 财务管理 | 文史 | 6 | |||
| 3048 | 大连财经学院 | 02 | 金融学 | 文史 | 2 | |
| 06 | 市场营销 | 文史 | 1 | |||
| 08 | 财务管理 | 文史 | 1 | |||
| 10 | 物流管理 | 文史 | 1 | |||
| 11 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |||
| 12 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |||
| 3050 | 大连艺术学院 | 01 | 日语 | 文史 | 1 | |
| 02 | 文化产业管理 | 文史 | 1 | |||
| 03 | 电子商务 | 文史 | 1 | |||
| 04 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |||
| 3052 | 沈阳科技学院 | 01 | 金融学 | 文史 | 2 | |
| 04 | 会计学 | 文史 | 2 | |||
| 3053 | 大连东软信息学院 | 01 | 商务英语 | 文史 | 7 | |
| 03 | 人力资源管理 | 文史 | 9 | |||
| 05 | 电子商务 | 文史 | 2 | |||
| 3076 | 齐齐哈尔工程学院 | 01 | 电子商务 | 文史 | 10 | |
| 02 | 视觉传达设计 | 文史 | 10 | |||
| 3077 | 黑龙江外国语学院 | 01 | 俄语 | 文史 | 4 | |
| 02 | 俄语 ( 精英班,俄蒙双修 ) | 文史 | 4 | |||
| 03 | 朝鲜语 ( 精英班 ) | 文史 | 5 | |||
| 04 | 蒙古语 | 文史 | 5 | |||
| 05 | 网络与新媒体 | 文史 | 5 | |||
| 06 | 国际商务 ( 精英班,俄语 ) | 文史 | 5 | |||
| 3080 | 黑龙江工商学院 | 01 | 会计学 | 文史 | 1 | |
| 02 | 财务管理 | 文史 | 8 | |||
| 3081 | 哈尔滨远东理工学院 | 02 | 财务管理 | 文史 | 5 | |
| 3083 | 哈尔滨剑桥学院 | 02 | 学前教育 ( 师范类 ) | 文史 | 24 | |
| 03 | 工商管理类 | 文史 | 12 | |||
| 3084 | 哈尔滨广厦学院 | 01 | 学前教育 ( 师范类 ) | 文史 | 6 | |
| 02 | 汉语言文学 | 文史 | 7 | |||
| 03 | 计算机科学与技术 | 文史 | 4 | |||
| 04 | 工商管理 | 文史 | 3 | |||
| 05 | 会计学 | 文史 | 7 | |||
| 06 | 审计学 | 文史 | 3 | |||
| 3098 | 上海立达学院 | 01 | 财务管理 | 文史 | 2 | 学费: 4.98 万元 / 年 |
| 3145 | 温州商学院 | 01 | 金融学类 | 文史 | 1 | 学费: 3.5 万元 / 年 |
| 02 | 新闻传播学类 | 文史 | 1 | |||
| 03 | 工商管理类 | 文史 | 1 | |||
| 3156 | 安徽外国语学院 | 01 | 英语 | 文史 | 2 | |
| 02 | 俄语 | 文史 | 1 | |||
| 03 | 朝鲜语 | 文史 | 1 | |||
| 04 | 会展经济与管理 | 文史 | 2 | |||
| 3174 | 厦门华厦学院 | 01 | 投资学 | 文史 | 1 | |
| 02 | 财务管理 | 文史 | 1 | |||
| 3175 | 闽南理工学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 1 | |
| 04 | 商务英语 | 文史 | 1 | |||
| 06 | 信息管理与信息系统 | 文史 | 1 | |||
| 07 | 工程管理 | 文史 | 1 | |||
| 08 | 工程造价 | 文史 | 1 | |||
| 10 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | |||
| 11 | 审计学 | 文史 | 1 | |||
| 12 | 电子商务 | 文史 | 1 | |||
| 3180 | 阳光学院 | 06 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |
| 3183 | 泉州信息工程学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 1 | |
| 02 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | |||
| 04 | 工程管理 | 文史 | 2 | |||
| 06 | 财务管理 | 文史 | 1 | |||
| 07 | 国际商务 | 文史 | 1 | |||
| 09 | 物流管理 | 文史 | 1 | |||
| 3204 | 江西应用科技学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 2 | |
| 02 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | |||
| 3228 | 山东英才学院 | 01 | 财务管理 | 文史 | 2 | |
| 02 | 学前教育 ( 师范类 ) | 文史 | 1 | |||
| 03 | 护理学 | 文史 | 4 | |||
| 04 | 信息管理与信息系统 | 文史 | 3 | |||
| 05 | 工程造价 | 文史 | 4 | |||
| 06 | 市场营销 | 文史 | 4 | |||
| 07 | 物流管理 | 文史 | 4 | |||
| 3231 | 青岛黄海学院 | 03 | 学前教育 ( 师范类 ) | 文史 | 2 | |
| 05 | 数据科学与大数据技术 | 文史 | 3 | |||
| 06 | 护理学 | 文史 | 2 | |||
| 10 | 财务管理 | 文史 | 2 | |||
| 3235 | 山东工程职业技术大学 | 01 | 土木工程 | 文史 | 1 | |
| 03 | 汽车服务工程 | 文史 | 1 | |||
| 04 | 物联网工程 | 文史 | 1 | |||
| 05 | 会计 | 文史 | 1 | |||
| 3283 | 武汉生物工程学院 | 02 | 工商管理类 | 文史 | 1 | |
| 3306 | 长沙医学院 | 02 | 医学检验技术 | 文史 | 1 | |
| 3314 | 湖南交通工程学院 | 01 | 商务英语 | 文史 | 2 | |
| 3335 | 广州工商学院 | 01 | 国际经济与贸易 ( 澳门经贸促进会联培班 ) | 文史 | 3 | |
| 02 | 数字媒体技术 ( 电子竞技班 ) | 文史 | 4 | |||
| 03 | 财务管理 ( 税务师班 ) | 文史 | 7 | |||
| 3340 | 广东科技学院 | 02 | 投资学 | 文史 | 5 | |
| 03 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | |||
| 04 | 英语 | 文史 | 1 | |||
| 05 | 工商管理 | 文史 | 3 | |||
| 06 | 市场营销 | 文史 | 5 | |||
| 08 | 资产评估 | 文史 | 5 | |||
| 09 | 物流管理 | 文史 | 1 | |||
| 10 | 电子商务 | 文史 | 2 | |||
| 3341 | 广东理工学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 2 | |
| 02 | 商务英语 | 文史 | 3 | |||
| 03 | 工程管理 | 文史 | 3 | |||
| 04 | 会计学 | 文史 | 3 | |||
| 3365 | 广西城市职业大学 | 01 | 会计 | 文史 | 2 | |
| 02 | 学前教育 ( 师范类 ) | 文史 | 3 | |||
| 03 | 物流管理 | 文史 | 3 | |||
| 04 | 环境艺术设计 | 文史 | 2 | |||
| 05 | 商务英语 | 文史 | 2 | |||
| 3375 | 海口经济学院 | 01 | 经济学类 | 文史 | 1 | 学费: 2.39 万元 / 年 |
| 02 | 外国语言文学类 | 文史 | 3 | |||
| 06 | 管理科学与工程类 | 文史 | 3 | 学费: 2.99 万元 / 年 | ||
| 08 | 会计学 | 文史 | 2 | 学费: 2.39 万元 / 年 | ||
| 3380 | 海南科技职业大学 | 01 | 护理 | 文史 | 1 | |
| 02 | 金融管理 | 文史 | 2 | |||
| 03 | 财务管理 | 文史 | 2 | |||
| 3410 | 四川工业科技学院 | 01 | 学前教育 | 文史 | 1 | |
| 02 | 财务管理 | 文史 | 1 | |||
| 3450 | 西京学院 | 08 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
| 3459 | 西安汽车职业大学 | 01 | 财务管理 | 文史 | 4 | |
| 02 | 市场营销 | 文史 | 1 | |||
| 03 | 物流管理 | 文史 | 1 | |||
| 04 | 视觉传达设计 | 文史 | 1 | |||
| 05 | 环境艺术设计 | 文史 | 2 | |||
| 06 | 网络与新媒体 | 文史 | 3 | |||
| 3467 | 银川能源学院 | 02 | 学前教育 ( 师范类 ) | 文史 | 1 | |
| 03 | 数据科学与大数据技术 | 文史 | 1 | |||
| 5002 | 北京工商大学嘉华学院 | 01 | 会计学 ( 国内方向、国际联合培养项目方向 ) | 文史 | 1 | 学费: 6.98 万元 / 年 |
| 02 | 财务管理 ( 国内方向、国际联合培养项目方向 ) | 文史 | 2 | |||
| 5003 | 北京邮电大学世纪学院 | 03 | 财务管理 | 文史 | 1 | 学费: 3.4 万元 / 年 |
| 5005 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 02 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | |
| 03 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |||
| 5006 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 14 | 翻译 | 文史 | 2 | |
| 18 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |||
| 5008 | 天津商业大学宝德学院 | 07 | 旅游管理类 | 文史 | 1 | |
| 5009 | 天津医科大学临床医学院 | 02 | 市场营销 | 文史 | 4 | |
| 5010 | 南开大学滨海学院 | 09 | 工商管理 ( 拍卖与典当方向 ) | 文史 | 2 | |
| 10 | 市场营销 | 文史 | 1 | |||
| 12 | 公共事业管理 | 文史 | 1 | |||
| 14 | 物流管理 | 文史 | 1 | |||
| 5015 | 天津财经大学珠江学院 | 18 | 酒店管理 ( 酒店财务 ) | 文史 | 1 | |
| 5035 | 大连理工大学城市学院 | 01 | 英语 | 文史 | 1 | |
| 5038 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | |
| 02 | 英语 | 文史 | 1 | |||
| 5045 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 01 | 中医学 | 文史 | 1 | |
| 5054 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 01 | 学前教育 ( 双语班 ) | 文史 | 3 | |
| 02 | 金融学 ( 全英语教学班 ) | 文史 | 1 | |||
| 03 | 国际经济与贸易 | 文史 | 6 | |||
| 05 | 英语 | 文史 | 1 | |||
| 06 | 德语 ( 双语班 ) | 文史 | 2 | |||
| 07 | 法语 ( 双语班 ) | 文史 | 5 | |||
| 08 | 西班牙语 ( 双语班 ) | 文史 | 5 | |||
| 09 | 阿拉伯语 | 文史 | 1 | |||
| 11 | 朝鲜语 | 文史 | 2 | |||
| 14 | 工商管理 ( 全英语教学班 ) | 文史 | 1 | |||
| 15 | 会计学 | 文史 | 5 | |||
| 16 | 会计学 ( 全英语教学班 ) | 文史 | 2 | |||
| 17 | 文化产业管理 | 文史 | 2 | |||
| 18 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |||
| 5072 | 苏州科技大学天平学院 | 11 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |
| 5073 | 江苏大学京江学院 | 10 | 公共事业管理 | 文史 | 2 | |
| 5075 | 江苏师范大学科文学院 | 14 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |
| 5077 | 南京财经大学红山学院 | 05 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
| 5081 | 南京审计大学金审学院 | 11 | 物流管理 | 文史 | 1 | |
| 5094 | 湖州师范学院求真学院 | 04 | 护理学 | 文史 | 1 | |
| 05 | 行政管理 | 文史 | 1 | |||
| 5100 | 浙江财经大学东方学院 | 04 | 英语 | 文史 | 2 | |
| 5113 | 闽南科技学院 | 01 | 投资学 | 文史 | 1 | |
| 02 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | |||
| 03 | 信息管理与信息系统 | 文史 | 1 | |||
| 04 | 城市管理 | 文史 | 1 | |||
| 05 | 英语 | 文史 | 1 | |||
| 5114 | 福州工商学院 | 03 | 物流管理 | 文史 | 2 | |
| 5128 | 江西中医药大学科技学院 | 03 | 护理学 | 文史 | 2 | |
| 5132 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 02 | 保险学 | 文史 | 1 | |
| 5142 | 济南大学泉城学院 | 02 | 汉语言文学 | 文史 | 3 | |
| 03 | 广告学 | 文史 | 3 | |||
| 5143 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 01 | 知识产权 | 文史 | 1 | 学费: 3.5 万元 / 年 |
| 5144 | 河南大学民生学院 | 02 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
| 5170 | 湘潭理工学院 ( 原湖南工商大学北津学院 ) | 01 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | |
| 02 | 市场营销 | 文史 | 2 | |||
| 5172 | 湖南农业大学东方科技学院 | 02 | 工程管理 | 文史 | 2 | |
| 5183 | 广州大学华软软件学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | |
| 5188 | 华南农业大学珠江学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 1 | 学费: 2.98 万元 / 年 |
| 02 | 英语 | 文史 | 1 | |||
| 5200 | 广西师范大学漓江学院 | 01 | 金融学类 | 文史 | 2 | |
| 5214 | 成都银杏酒店管理学院 | 01 | 物流工程 | 文史 | 2 | |
| 5217 | 西南财经大学天府学院 | 04 | 金融学 | 文史 | 2 | |
| 5226 | 贵州师范大学求是学院 | 04 | 英语 ( 师范类 ) | 文史 | 1 | 外语语种英语,英语不低于 95 分 |
| 5244 | 西安明德理工学院 | 01 | 能源经济 | 文史 | 1 | |
| 03 | 英语 | 文史 | 1 | |||
| 05 | 会计学 | 文史 | 2 | |||
| 06 | 财务管理 | 文史 | 2 | |||
| 5247 | 西安科技大学高新学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 1 | |
| 02 | 金融工程 | 文史 | 2 | |||
| 05 | 英语 | 文史 | 2 | |||
| 06 | 网络与新媒体 | 文史 | 1 | |||
| 08 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |||
| 5255 | 中国矿业大学银川学院 | 03 | 汉语言文学 ( 新闻与传播 ) | 文史 | 1 | |
| 05 | 网络与新媒体 | 文史 | 1 | |||
| 06 | 工程造价 | 文史 | 1 | |||
| 07 | 工商管理 | 文史 | 1 | |||
| 09 | 财务管理 | 文史 | 1 | |||
| 6069 | 运城职业技术大学 | 02 | 物流管理 | 文史 | 49 |
| 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
| 1628 | 浙江万里学院 | 36 | 建筑学 | 理工 | 1 | |
| 3040 | 辽宁对外经贸学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 1 | |
| 31 | 国际经济与贸易 | 理工 | 5 | |||
| 32 | 英语 | 理工 | 1 | |||
| 33 | 日语 | 理工 | 2 | |||
| 34 | 商务英语 | 理工 | 2 | |||
| 35 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 8 | |||
| 37 | 财务管理 | 理工 | 2 | |||
| 38 | 物流管理 | 理工 | 2 | |||
| 39 | 电子商务 | 理工 | 4 | |||
| 3044 | 沈阳工学院 | 30 | 网络与新媒体 | 理工 | 3 | |
| 31 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | |||
| 32 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | |||
| 33 | 车辆工程 | 理工 | 2 | |||
| 34 | 智能制造工程 | 理工 | 2 | |||
| 35 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 6 | |||
| 36 | 电子信息类 | 理工 | 4 | |||
| 37 | 机器人工程 | 理工 | 2 | |||
| 38 | 计算机类 | 理工 | 6 | |||
| 39 | 兵器类 | 理工 | 4 | |||
| 40 | 安全工程 | 理工 | 1 | |||
| 41 | 生物工程 | 理工 | 3 | |||
| 42 | 农学 | 理工 | 3 | |||
| 43 | 动物医学 | 理工 | 2 | |||
| 44 | 园林 | 理工 | 2 | |||
| 3045 | 大连科技学院 | 31 | 工业设计 | 理工 | 4 | |
| 32 | 车辆工程 | 理工 | 2 | |||
| 40 | 交通工程 | 理工 | 1 | |||
| 3046 | 沈阳城市建设学院 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | |
| 31 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | |||
| 32 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | |||
| 33 | 通信工程 | 理工 | 1 | |||
| 34 | 自动化 | 理工 | 3 | |||
| 35 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | |||
| 36 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
| 37 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 2 | |||
| 38 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 2 | |||
| 39 | 建筑学 | 理工 | 4 | |||
| 40 | 城乡规划 | 理工 | 2 | |||
| 41 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
| 42 | 工程造价 | 理工 | 2 | |||
| 43 | 会计学 | 理工 | 2 | |||
| 44 | 物流工程 | 理工 | 1 | |||
| 3047 | 辽宁理工学院 | 30 | 英语 | 理工 | 6 | |
| 31 | 广播电视学 | 理工 | 5 | |||
| 32 | 网络与新媒体 | 理工 | 4 | |||
| 33 | 工程造价 | 理工 | 4 | |||
| 34 | 财务管理 | 理工 | 6 | |||
| 3048 | 大连财经学院 | 30 | 财政学 | 理工 | 1 | |
| 31 | 金融学 | 理工 | 2 | |||
| 34 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | |||
| 40 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
| 41 | 酒店管理 | 理工 | 1 | |||
| 3049 | 沈阳城市学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 1 | |
| 33 | 英语 | 理工 | 1 | |||
| 34 | 网络与新媒体 | 理工 | 1 | |||
| 35 | 应用心理学 | 理工 | 1 | |||
| 36 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | |||
| 37 | 人工智能 | 理工 | 1 | |||
| 38 | 自动化 | 理工 | 1 | |||
| 39 | 机器人工程 | 理工 | 1 | |||
| 40 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | |||
| 41 | 智能科学与技术 | 理工 | 1 | |||
| 42 | 土木工程 | 理工 | 1 | |||
| 43 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1 | |||
| 45 | 工程造价 | 理工 | 1 | |||
| 46 | 大数据管理与应用 | 理工 | 1 | |||
| 48 | 会计学 | 理工 | 1 | |||
| 49 | 财务管理 | 理工 | 1 | |||
| 3050 | 大连艺术学院 | 45 | 日语 | 理工 | 1 | |
| 46 | 文化产业管理 | 理工 | 2 | |||
| 47 | 电子商务 | 理工 | 2 | |||
| 48 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |||
| 3052 | 沈阳科技学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 2 | |
| 31 | 互联网金融 | 理工 | 1 | |||
| 33 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | |||
| 35 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | |||
| 36 | 自动化 | 理工 | 1 | |||
| 37 | 机器人工程 | 理工 | 1 | |||
| 38 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | |||
| 40 | 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | |||
| 41 | 制药工程 | 理工 | 1 | |||
| 45 | 工商管理 | 理工 | 1 | |||
| 46 | 会计学 | 理工 | 1 | |||
| 3053 | 大连东软信息学院 | 31 | 通信工程 | 理工 | 7 | |
| 32 | 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 3 | |||
| 34 | 机器人工程 | 理工 | 10 | |||
| 40 | 智能科学与技术 | 理工 | 6 | |||
| 43 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 9 | |||
| 44 | 医疗产品管理 | 理工 | 5 | |||
| 45 | 物流工程 | 理工 | 5 | |||
| 3055 | 辽宁传媒学院 | 30 | 网络与新媒体 | 理工 | 1 | |
| 31 | 数字媒体技术 | 理工 | 1 | |||
| 32 | 风景园林 | 理工 | 5 | |||
| 3076 | 齐齐哈尔工程学院 | 30 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 10 | |
| 31 | 计算机科学与技术 | 理工 | 10 | |||
| 3077 | 黑龙江外国语学院 | 30 | 日语 ( 精英班 ) | 理工 | 4 | |
| 31 | 计算机科学与技术 ( 精英班 ) | 理工 | 5 | |||
| 3083 | 哈尔滨剑桥学院 | 30 | 互联网金融 | 理工 | 3 | |
| 31 | 学前教育 ( 师范类 ) | 理工 | 6 | |||
| 32 | 工商管理类 | 理工 | 14 | |||
| 3084 | 哈尔滨广厦学院 | 30 | 学前教育 ( 师范类 ) | 理工 | 1 | |
| 31 | 汉语言文学 | 理工 | 2 | |||
| 32 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | |||
| 33 | 工商管理 | 理工 | 2 | |||
| 34 | 会计学 | 理工 | 2 | |||
| 35 | 审计学 | 理工 | 2 | |||
| 3085 | 哈尔滨华德学院 | 30 | 英语 | 理工 | 1 | |
| 31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | |||
| 32 | 电子信息类 | 理工 | 1 | |||
| 33 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | |||
| 34 | 软件工程 | 理工 | 3 | |||
| 35 | 土木工程 | 理工 | 4 | |||
| 36 | 工商管理 | 理工 | 2 | |||
| 37 | 财务管理 | 理工 | 1 | |||
| 3093 | 上海杉达学院 | 56 | 计算机科学与技术 ( 卓越试点班 ) | 理工 | 8 | 数学不低于 110 分,外语不低于 100 分 |
| 61 | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | |||
| 68 | 财务管理 (CIMA 方向 ) | 理工 | 1 | 外语不低于 90 分 | ||
| 3098 | 上海立达学院 | 30 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 学费: 4.98 万元 / 年 |
| 31 | 国际商务 | 理工 | 2 | |||
| 3100 | 上海建桥学院 | 39 | 机械设计制造及其自动化 (AI 机器人 ) | 理工 | 8 | 学费: 3 万元 / 年 |
| 40 | 宝石及材料工艺学 ( 珠宝商务 ) | 理工 | 2 | |||
| 45 | 网络工程 ( 双语班 ) | 理工 | 9 | |||
| 47 | 数字媒体技术 ( 虚拟现实与交互技术 ) | 理工 | 7 | |||
| 3112 | 南通理工学院 | 32 | 新能源科学与工程 | 理工 | 1 | |
| 3135 | 浙江树人学院 | 33 | 食品质量与安全 | 理工 | 3 | |
| 3136 | 浙江越秀外国语学院 | 34 | 经济统计学 | 理工 | 1 | |
| 35 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | |||
| 38 | 编辑出版学 | 理工 | 2 | |||
| 39 | 大数据管理与应用 ( 中外合作办学 ) | 理工 | 2 | |||
| 40 | 酒店管理 | 理工 | 3 | |||
| 3145 | 温州商学院 | 30 | 金融学类 | 理工 | 1 | 学费: 3.5 万元 / 年 |
| 31 | 新闻传播学类 | 理工 | 1 | |||
| 32 | 计算机类 | 理工 | 1 | |||
| 33 | 工商管理类 | 理工 | 1 | |||
| 3156 | 安徽外国语学院 | 32 | 朝鲜语 | 理工 | 1 | |
| 33 | 会展经济与管理 | 理工 | 1 | |||
| 3175 | 闽南理工学院 | 30 | 金融工程 | 理工 | 1 | |
| 35 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | |||
| 36 | 物联网工程 | 理工 | 1 | |||
| 39 | 土木工程 | 理工 | 1 | |||
| 40 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | |||
| 42 | 财务管理 | 理工 | 1 | |||
| 43 | 人力资源管理 | 理工 | 1 | |||
| 44 | 审计学 | 理工 | 1 | |||
| 3179 | 厦门工学院 | 48 | 工程管理 | 理工 | 2 | |
| 3180 | 阳光学院 | 30 | 金融科技 | 理工 | 2 | |
| 31 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | |||
| 33 | 土木工程 | 理工 | 4 | |||
| 34 | 电子商务 | 理工 | 2 | |||
| 3181 | 福州外语外贸学院 | 30 | 金融工程 | 理工 | 1 | |
| 31 | 法语 | 理工 | 1 | |||
| 32 | 日语 | 理工 | 2 | |||
| 33 | 大数据管理与应用 | 理工 | 1 | |||
| 34 | 会计学 | 理工 | 1 | |||
| 35 | 财务管理 | 理工 | 1 | |||
| 36 | 电子商务 | 理工 | 1 | |||
| 3183 | 泉州信息工程学院 | 30 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | |
| 32 | 人工智能 | 理工 | 1 | |||
| 33 | 软件工程 ( 中外合作办学 ) | 理工 | 1 | |||
| 34 | 物联网工程 | 理工 | 1 | |||
| 35 | 工程管理 | 理工 | 1 | |||
| 3204 | 江西应用科技学院 | 31 | 会计学 | 理工 | 1 | |
| 3219 | 齐鲁医药学院 | 40 | 护理学 | 理工 | 1 | |
| 42 | 健康服务与管理 | 理工 | 1 | |||
| 3224 | 潍坊科技学院 | 38 | 园林 | 理工 | 1 | |
| 3228 | 山东英才学院 | 46 | 学前教育 ( 师范类 ) | 理工 | 3 | |
| 47 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | |||
| 51 | 物联网工程 | 理工 | 1 | |||
| 53 | 土木工程 | 理工 | 1 | |||
| 55 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | |||
| 56 | 工程造价 | 理工 | 1 | |||
| 57 | 市场营销 | 理工 | 1 | |||
| 58 | 物流管理 | 理工 | 1 | |||
| 59 | 电子商务 | 理工 | 1 | |||
| 3230 | 青岛恒星科技学院 | 38 | 机器人工程 | 理工 | 1 | |
| 3231 | 青岛黄海学院 | 49 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | |
| 50 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 3 | |||
| 51 | 护理学 | 理工 | 2 | |||
| 53 | 工程造价 | 理工 | 2 | |||
| 3235 | 山东工程职业技术大学 | 46 | 智能制造工程 | 理工 | 1 | |
| 47 | 汽车服务工程 | 理工 | 1 | |||
| 3252 | 商丘工学院 | 30 | 测控技术与仪器 | 理工 | 13 | |
| 31 | 测绘工程 | 理工 | 15 | |||
| 3307 | 湖南涉外经济学院 | 49 | 财务管理 | 理工 | 1 | |
| 51 | 人力资源管理 | 理工 | 1 | |||
| 53 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
| 3335 | 广州工商学院 | 30 | 国际经济与贸易 ( 澳门经贸促进会联培班 ) | 理工 | 2 | |
| 31 | 数字媒体技术 ( 电子竞技班 ) | 理工 | 7 | |||
| 32 | 财务管理 ( 税务师班 ) | 理工 | 3 | |||
| 3340 | 广东科技学院 | 31 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 5 | |
| 32 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | |||
| 33 | 汽车服务工程 | 理工 | 3 | |||
| 36 | 网络工程 | 理工 | 1 | |||
| 37 | 物联网工程 | 理工 | 2 | |||
| 38 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 5 | |||
| 39 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 3 | |||
| 3341 | 广东理工学院 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | |
| 31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | |||
| 32 | 软件工程 | 理工 | 3 | |||
| 33 | 工程造价 | 理工 | 1 | |||
| 3364 | 广西外国语学院 | 30 | 金融工程 | 理工 | 2 | |
| 36 | 法语 | 理工 | 1 | |||
| 37 | 西班牙语 | 理工 | 1 | |||
| 38 | 日语 | 理工 | 1 | |||
| 39 | 泰语 | 理工 | 1 | |||
| 42 | 商务英语 | 理工 | 1 | |||
| 43 | 软件工程 | 理工 | 1 | |||
| 46 | 审计学 | 理工 | 1 | |||
| 47 | 电子商务 | 理工 | 1 | |||
| 48 | 酒店管理 | 理工 | 1 | |||
