(第二批本科
B
类院校文史类)
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1419 | 黑河学院 | 文史 | 统招 | 459.095124146 |
| 1696 | 宁德师范学院 | 文史 | 统招 | 459.109096147 |
| 1702 | 龙岩学院 | 文史 | 统招 | 459.099060195 |
| 2252 | 广西民族师范学院 | 文史 | 统招 | 459.095090166 |
| 2253 | 河池学院 | 文史 | 统招 | 459.095072183 |
| 2256 | 梧州学院 | 文史 | 统招 | 478.095080203 |
| 2375 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 统招 | 458.092063185 |
| 2376 | 安顺学院 | 文史 | 统招 | 458.104080167 |
| 2377 | 贵州工程应用技术学院 | 文史 | 统招 | 458.000104080 |
| 2401 | 普洱学院 | 文史 | 统招 | 457.105093157 |
| 2406 | 楚雄师范学院 | 文史 | 统招 | 457.110067171 |
| 2409 | 文山学院 | 文史 | 统招 | 458.088084174 |
| 5012 | 长治学院 | 文史 | 统招 | 458.102086166 |
| 5017 | 吕梁学院 | 文史 | 统招 | 458.088086176 |
| 5049 | 山西工商学院 | 文史 | 统招 | 455.104075182 |
| 5078 | 山西工程技术学院 ( 原太原理工大学阳泉学院 ) | 文史 | 统招 | 456.094082172 |
| 5096 | 山西财经大学 ( 中德学院 ) | 文史 | 统招 | 455.097080170 |
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1213 | 赤峰学院 | 理工 | 统招 | 435.076109136 |
| 1215 | 呼伦贝尔学院 | 理工 | 统招 | 430.101102145 |
| 1240 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 理工 | 统招 | 435.091106130 |
| 1289 | 辽东学院 | 理工 | 统招 | 435.091092151 |
| 1317 | 营口理工学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
| 1333 | 北华大学 | 理工 | 统招 | 437.079109149 |
| 1419 | 黑河学院 | 理工 | 统招 | 428.090097148 |
| 1621 | 衢州学院 | 理工 | 统招 | 436.116093140 |
| 1696 | 宁德师范学院 | 理工 | 统招 | 434.100089146 |
| 1701 | 三明学院 | 理工 | 统招 | 434.083093139 |
| 1702 | 龙岩学院 | 理工 | 统招 | 433.084104170 |
| 1770 | 萍乡学院 | 理工 | 统招 | 436.096087151 |
| 1841 | 济宁学院 | 理工 | 统招 | 437.106106126 |
| 1845 | 枣庄学院 | 理工 | 统招 | 435.082098154 |
| 1926 | 中原工学院 | 理工 | 统招 | 418.095097128 |
| 1929 | 河南牧业经济学院 | 理工 | 统招 | 435.099092136 |
| 1935 | 周口师范学院 | 理工 | 统招 | 432.106098153 |
| 1937 | 许昌学院 | 理工 | 统招 | 436.102090153 |
| 1940 | 商丘师范学院 | 理工 | 统招 | 437.104094186 |
| 1946 | 黄淮学院 | 理工 | 统招 | 429.090091171 |
| 1947 | 平顶山学院 | 理工 | 统招 | 432.086101138 |
| 1954 | 河南工程学院 | 理工 | 统招 | 430.087087167 |
| 2039 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 统招 | 441.094097159 |
| 2052 | 荆楚理工学院 | 理工 | 统招 | 436.095095153 |
| 2112 | 湘南学院 | 理工 | 统招 | 430.091098129 |
| 2114 | 邵阳学院 | 理工 | 统招 | 437.099103146 |
| 2115 | 怀化学院 | 理工 | 统招 | 433.106088138 |
| 2243 | 广西科技大学 | 理工 | 统招 | 434.103100139 |
| 2246 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 445.103091140 |
| 2248 | 广西中医药大学 | 理工 | 统招 | 438.091094141 |
| 2252 | 广西民族师范学院 | 理工 | 统招 | 435.090098136 |
| 2253 | 河池学院 | 理工 | 统招 | 418.000000000 |
| 2256 | 梧州学院 | 理工 | 统招 | 428.095098154 |
| 2258 | 钦州学院 | 理工 | 统招 | 429.095091166 |
| 2277 | 海南热带海洋学院 | 理工 | 统招 | 434.101089148 |
| 2304 | 重庆工商大学 | 理工 | 统招 | 453.104105124 |
| 2343 | 乐山师范学院 | 理工 | 统招 | 435.096084177 |
| 2375 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 统招 | 428.092110136 |
| 2376 | 安顺学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
| 2377 | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 统招 | 428.102092149 |
| 2402 | 红河学院 | 理工 | 统招 | 430.105104155 |
| 2406 | 楚雄师范学院 | 理工 | 统招 | 427.081087172 |
| 2409 | 文山学院 | 理工 | 统招 | 428.111089166 |
| 2452 | 榆林学院 | 理工 | 统招 | 437.089081158 |
| 2453 | 商洛学院 | 理工 | 统招 | 428.084099156 |
| 2454 | 安康学院 | 理工 | 统招 | 437.089091164 |
| 2497 | 陇东学院 | 理工 | 统招 | 418.000000000 |
| 2499 | 河西学院 | 理工 | 统招 | 431.086101178 |
| 2504 | 甘肃民族师范学院 | 理工 | 统招 | 435.098108138 |
| 2533 | 伊犁师范学院 | 理工 | 统招 | 419.106081147 |
| 2536 | 新疆工程学院 | 理工 | 统招 | 430.097101143 |
| 5005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 433.086101138 |
| 5012 | 长治学院 | 理工 | 统招 | 430.087093146 |
| 5013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 432.091082165 |
| 5017 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 423.096091137 |
| 5018 | 太原学院 | 理工 | 统招 | 432.108106122 |
| 5049 | 山西工商学院 | 理工 | 统招 | 424.082099156 |
| 5074 | 山西传媒学院 | 理工 | 统招 | 434.097090140 |
| 5078 | 山西工程技术学院 ( 原太原理工大学阳泉学院 ) | 理工 | 统招 | 427.087105159 |
| 5081 | 山西能源学院 | 理工 | 统招 | 420.092092133 |
| 5096 | 山西财经大学 ( 中德学院 ) | 理工 | 统招 | 433.094091157 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起