了解成考了解成考 报名流程报名流程 加分政策加分政策 真题汇总 10年-23年真题 成考办电话成考办电话

咨询热线

15755063059 (点击在线咨询)
首页 > 教育新闻 >
自考攻略

山西省2014年普通高考未录取考生成绩分段统计表

时间:2023-02-06 14:14:00 作者:储老师

z成考助学   说明:统计时间为 2014 8 3 22 时。 文科
分数段 本段人数 累计人数   分数段 本段人数 累计人数
750 - 478 1333 1333   338 235 47114
477 429 1762   337 241 47355
476 469 2231   336 252 47607
475 444 2675   335 239 47846
474 423 3098   334 256 48102
473 408 3506   333 248 48350
472 420 3926   332 248 48598
471 489 4415   331 227 48825
470 433 4848   330 240 49065
469 442 5290   329 242 49307
468 440 5730   328 264 49571
467 398 6128   327 243 49814
466 429 6557   326 298 50112
465 459 7016   325 261 50373
464 439 7455   324 247 50620
463 414 7869   323 255 50875
462 429 8298   322 257 51132
461 408 8706   321 256 51388
460 433 9139   320 218 51606
459 429 9568   319 230 51836
458 433 10001   318 227 52063
457 444 10445   317 256 52319
456 395 10840   316 237 52556
455 420 11260   315 263 52819
454 411 11671   314 259 53078
453 389 12060   313 248 53326
452 406 12466   312 254 53580
451 364 12830   311 269 53849
450 408 13238   310 243 54092
449 395 13633   309 276 54368
448 378 14011   308 238 54606
447 376 14387   307 249 54855
446 395 14782   306 276 55131
445 402 15184   305 243 55374
444 400 15584   304 267 55641
443 408 15992   303 268 55909
442 350 16342   302 238 56147
441 403 16745   301 269 56416
440 386 17131   300 241 56657
439 362 17493   299 219 56876
438 391 17884   298 243 57119
437 365 18249   297 219 57338
436 395 18644   296 224 57562
435 353 18997   295 262 57824
434 331 19328   294 237 58061
433 364 19692   293 248 58309
432 343 20035   292 248 58557
431 352 20387   291 254 58811
430 330 20717   290 241 59052
429 361 21078   289 224 59276
428 339 21417   288 239 59515
427 370 21787   287 238 59753
426 358 22145   286 242 59995
425 328 22473   285 243 60238
424 320 22793   284 228 60466
423 340 23133   283 259 60725
422 347 23480   282 225 60950
421 360 23840   281 253 61203
420 328 24168   280 259 61462
419 326 24494   279 254 61716
418 351 24845   278 252 61968
417 333 25178   277 240 62208
416 333 25511   276 250 62458
415 315 25826   275 231 62689
414 305 26131   274 270 62959
413 287 26418   273 214 63173
412 301 26719   272 230 63403
411 352 27071   271 251 63654
410 297 27368   270 238 63892
409 314 27682   269 243 64135
408 312 27994   268 214 64349
407 303 28297   267 211 64560
406 280 28577   266 233 64793
405 332 28909   265 229 65022
404 312 29221   264 235 65257
403 313 29534   263 251 65508
402 335 29869   262 222 65730
401 313 30182   261 234 65964
400 303 30485   260 233 66197
399 293 30778   259 226 66423
398 282 31060   258 227 66650
397 293 31353   257 251 66901
396 287 31640   256 252 67153
395 304 31944   255 236 67389
394 298 32242   254 225 67614
393 259 32501   253 239 67853
392 293 32794   252 223 68076
391 269 33063   251 223 68299
390 305 33368   250 230 68529
389 301 33669   249 228 68757
388 277 33946   248 231 68988
387 279 34225   247 233 69221
386 263 34488   246 230 69451
385 278 34766   245 209 69660
384 293 35059   244 214 69874
383 282 35341   243 227 70101
382 265 35606   242 221 70322
381 289 35895   241 228 70550
380 300 36195   240 202 70752
379 263 36458   239 211 70963
378 267 36725   238 238 71201
377 278 37003   237 218 71419
376 287 37290   236 218 71637
375 257 37547   235 230 71867
374 298 37845   234 213 72080
373 259 38104   233 213 72293
372 272 38376   232 230 72523
371 274 38650   231 208 72731
370 275 38925   230 214 72945
369 259 39184   229 218 73163
368 236 39420   228 202 73365
367 278 39698   227 233 73598
366 272 39970   226 202 73800
365 255 40225   225 187 73987
364 251 40476   224 195 74182
363 253 40729   223 207 74389
362 275 41004   222 202 74591
361 274 41278   221 217 74808
360 269 41547   220 206 75014
359 259 41806   219 197 75211
358 258 42064   218 198 75409
357 255 42319   217 191 75600
356 260 42579   216 177 75777
355 277 42856   215 191 75968
354 240 43096   214 158 76126
353 260 43356   213 159 76285
352 252 43608   212 181 76466
351 233 43841   211 185 76651
350 272 44113   210 172 76823
349 260 44373   209 164 76987
348 245 44618   208 173 77160
347 260 44878   207 135 77295
346 268 45146   206 158 77453
345 257 45403   205 149 77602
344 261 45664   204 146 77748
343 239 45903   203 183 77931
342 225 46128   202 139 78070
341 230 46358   201 120 78190
340 268 46626   200 154 78344
339 253 46879   199 - 0 7173 85517
  理科
分数段 本段人数 累计人数   分数段 本段人数 累计人数
734 - 462 5030 5030   330 361 63249
461 557 5587   329 296 63545
460 613 6200   328 339 63884
459 603 6803   327 328 64212
458 595 7398   326 317 64529
457 626 8024   325 281 64810
456 617 8641   324 316 65126
455 609 9250   323 314 65440
454 611 9861   322 307 65747
453 584 10445   321 309 66056
452 571 11016   320 306 66362
451 588 11604   319 321 66683
450 587 12191   318 298 66981
449 538 12729   317 335 67316
448 546 13275   316 314 67630
447 612 13887   315 291 67921
446 589 14476   314 285 68206
445 573 15049   313 263 68469
444 560 15609   312 321 68790
443 541 16150   311 290 69080
442 552 16702   310 288 69368
441 547 17249   309 304 69672
440 545 17794   308 297 69969
439 526 18320   307 286 70255
438 548 18868   306 290 70545
437 500 19368   305 303 70848
436 520 19888   304 286 71134
435 525 20413   303 301 71435
434 519 20932   302 264 71699
433 514 21446   301 298 71997
432 532 21978   300 290 72287
431 550 22528   299 282 72569
430 536 23064   298 274 72843
429 492 23556   297 278 73121
428 483 24039   296 278 73399
427 479 24518   295 303 73702
426 472 24990   294 267 73969
425 513 25503   293 273 74242
424 486 25989   292 301 74543
423 533 26522   291 258 74801
422 493 27015   290 262 75063
421 481 27496   289 276 75339
420 477 27973   288 256 75595
419 450 28423   287 254 75849
418 492 28915   286 255 76104
417 483 29398   285 267 76371
416 476 29874   284 282 76653
415 460 30334   283 254 76907
414 440 30774   282 246 77153
413 468 31242   281 288 77441
412 502 31744   280 270 77711
411 459 32203   279 235 77946
410 457 32660   278 252 78198
409 479 33139   277 251 78449
408 473 33612   276 286 78735
407 435 34047   275 261 78996
406 459 34506   274 232 79228
405 450 34956   273 275 79503
404 453 35409   272 268 79771
403 445 35854   271 238 80009
402 432 36286   270 248 80257
401 432 36718   269 257 80514
400 444 37162   268 258 80772
399 422 37584   267 252 81024
398 429 38013   266 226 81250
397 428 38441   265 270 81520
396 439 38880   264 251 81771
395 409 39289   263 254 82025
394 439 39728   262 259 82284
393 427 40155   261 254 82538
392 418 40573   260 230 82768
391 343 40916   259 250 83018
390 413 41329   258 247 83265
389 381 41710   257 249 83514
388 390 42100   256 216 83730
387 377 42477   255 189 83919
386 412 42889   254 244 84163
385 419 43308   253 221 84384
384 418 43726   252 220 84604
383 416 44142   251 193 84797
382 413 44555   250 212 85009
381 420 44975   249 217 85226
380 383 45358   248 191 85417
379 377 45735   247 221 85638
378 412 46147   246 222 85860
377 380 46527   245 184 86044
376 396 46923   244 193 86237
375 362 47285   243 214 86451
374 348 47633   242 181 86632
373 365 47998   241 203 86835
372 378 48376   240 196 87031
371 374 48750   239 196 87227
370 394 49144   238 196 87423
369 382 49526   237 171 87594
368 365 49891   236 197 87791
367 335 50226   235 215 88006
366 405 50631   234 200 88206
365 369 51000   233 200 88406
364 364 51364   232 207 88613
363 342 51706   231 221 88834
362 364 52070   230 173 89007
361 382 52452   229 184 89191
360 393 52845   228 185 89376
359 365 53210   227 185 89561
358 380 53590   226 190 89751
357 370 53960   225 179 89930
356 338 54298   224 187 90117
355 364 54662   223 159 90276
354 361 55023   222 161 90437
353 399 55422   221 192 90629
352 369 55791   220 177 90806
351 355 56146   219 206 91012
350 337 56483   218 192 91204
349 335 56818   217 156 91360
348 359 57177   216 168 91528
347 325 57502   215 176 91704
346 320 57822   214 179 91883
345 367 58189   213 158 92041
344 339 58528   212 156 92197
343 371 58899   211 170 92367
342 333 59232   210 153 92520
341 355 59587   209 137 92657
340 354 59941   208 162 92819
339 330 60271   207 162 92981
338 317 60588   206 125 93106
337 330 60918   205 121 93227
336 309 61227   204 121 93348
335 296 61523   203 148 93496
334 352 61875   202 141 93637
333 347 62222   201 140 93777
332 353 62575   200 155 93932
331 313 62888   199 - 0 6665 100597
 

声明:

(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。

(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。

考试提醒

预报名进行中

微信公众号

考生交流群

微信公众号 扫一扫关注微信公众号 与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
微信交流群 扫一扫加入微信交流群 与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
备考资料免费领取
报名层次:
所报专业:
姓       名:
电       话:

我已阅读并同意 《用户协议》《隐私政策》

微信公众号

关注微信公众号回复“免费资料”即可获取!

关注公众号

回复“免费资料”领取复习资料

微信公众号

微信公众号

微信公众号

微信交流群

<<点击收起

在线咨询

在线咨询

APP下载

APP
下载

联系微信
联系
微信
扫描二维码
扫描
二维码
反馈建议
反馈
建议
回到顶部
回到
顶部
APP下载
微信客服
微信交流群