说明:应院校要求,此统计数据按1:1比例测算。因个别第一批本科院校录取工作尚未结束,以及部分投档比例有特殊要求的院校将按按学校要求的比例投档、院校无特殊要求的按1:1.2比例投档等因素,相关院校实际投档比例和投档分数还会有所变化。 本统计未含中外合作办学和预科班计划, 第二批A类院校最低录取控制线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。
文科院校
| 院校编号 | 院校名称 | 计划数 | 1:1 达线数 | 分数线 |
| 1012 | 北京服装学院 | 4 | 4 | 535 |
| 1014 | 北京印刷学院 | 4 | 4 | 541 |
| 1015 | 北京建筑工程学院 | 4 | 5 | 524 |
| 1016 | 北京石油化工学院 | 6 | 7 | 520 |
| 1019 | 北京农学院 | 8 | 8 | 531 |
| 1025 | 首都体育学院 | 5 | 5 | 511 |
| 1032 | 北京物资学院 | 7 | 7 | 542 |
| 1045 | 中华女子学院 | 14 | 14 | 527 |
| 1046 | 北京信息科技大学 | 10 | 11 | 540 |
| 1050 | 北京联合大学 | 10 | 10 | 541 |
| 1056 | 中国劳动关系学院 | 9 | 9 | 535 |
| 1078 | 天津科技大学 | 17 | 20 | 539 |
| 1079 | 天津工业大学 | 25 | 27 | 537 |
| 1081 | 天津理工大学 | 30 | 30 | 513 |
| 1082 | 天津农学院 | 21 | 22 | 524 |
| 1084 | 天津中医药大学 | 5 | 5 | 519 |
| 1086 | 天津职业技术师范大学 | 8 | 8 | 518 |
| 1088 | 天津商业大学 | 31 | 31 | 514 |
| 1120 | 河北工程大学 | 20 | 21 | 526 |
| 1121 | 石家庄经济学院 | 10 | 11 | 502 |
| 1131 | 河北师范大学 | 26 | 27 | 525 |
| 1147 | 华北科技学院 | 61 | 62 | 527 |
| 1156 | 河北经贸大学 | 37 | 37 | 535 |
| 1201 | 内蒙古科技大学 | 20 | 20 | 527 |
| 1205 | 内蒙古师范大学 | 44 | 45 | 500 |
| 1208 | 内蒙古财经学院 | 20 | 20 | 512 |
| 1233 | 沈阳工业大学 | 6 | 6 | 508 |
| 1234 | 沈阳航空航天大学 | 3 | 3 | 516 |
| 1239 | 辽宁石油化工大学 | 6 | 6 | 507 |
| 1243 | 大连工业大学 | 16 | 17 | 528 |
| 1254 | 辽宁师范大学 | 39 | 42 | 532 |
| 1255 | 沈阳师范大学 | 5 | 5 | 520 |
| 1256 | 渤海大学 | 38 | 38 | 504 |
| 1259 | 大连外国语学院 | 59 | 61 | 535 |
| 1268 | 沈阳大学 | 10 | 10 | 501 |
| 1272 | 大连大学 | 22 | 23 | 539 |
| 1278 | 大连民族学院 | 5 | 5 | 522 |
| 1311 | 延边大学 | 4 | 4 | 496 |
| 1318 | 长春中医药大学 | 6 | 6 | 531 |
| 1322 | 吉林师范大学 | 14 | 14 | 510 |
| 1324 | 长春师范学院 | 41 | 41 | 513 |
| 1325 | 白城师范学院 | 12 | 12 | 498 |
| 1330 | 吉林工商学院 | 15 | 15 | 508 |
| 1336 | 长春大学 | 4 | 4 | 497 |
| 1352 | 黑龙江大学 | 60 | 61 | 519 |
| 1358 | 佳木斯大学 | 2 | 3 | 515 |
| 1363 | 黑龙江中医药大学 | 14 | 14 | 515 |
| 1367 | 牡丹江师范学院 | 16 | 16 | 496 |
| 1371 | 哈尔滨商业大学 | 32 | 33 | 531 |
| 1373 | 哈尔滨金融学院 | 8 | 8 | 516 |
| 1424 | 上海应用技术学院 | 8 | 8 | 528 |
| 1426 | 上海海洋大学 | 2 | 2 | 528 |
| 1429 | 上海师范大学 | 36 | 37 | 531 |
| 1433 | 上海海关学院 | 2 | 2 | 541 |
| 1436 | 上海体育学院 | 13 | 13 | 511 |
| 1441 | 上海立信会计学院 | 14 | 17 | 543 |
| 1442 | 上海电机学院 | 15 | 16 | 514 |
| 1443 | 上海金融学院 | 8 | 8 | 547 |
| 1445 | 上海政法学院 | 15 | 15 | 539 |
| 1447 | 上海商学院 | 12 | 12 | 532 |
| 1480 | 常州大学 | 12 | 12 | 517 |
| 1488 | 南通大学 | 27 | 28 | 523 |
| 1498 | 苏州科技学院 | 4 | 4 | 519 |
| 1509 | 徐州工程学院 | 30 | 32 | 511 |
| 1513 | 南京工程学院 | 6 | 6 | 525 |
| 1517 | 江苏技术师范学院 | 18 | 18 | 502 |
| 1519 | 淮海工学院 | 4 | 4 | 505 |
| 1572 | 浙江农林大学 | 16 | 16 | 524 |
| 1574 | 杭州师范大学 | 19 | 20 | 525 |
| 1576 | 绍兴文理学院 | 6 | 6 | 519 |
| 1581 | 中国计量学院 | 15 | 15 | 535 |
| 1584 | 浙江科技学院 | 11 | 11 | 515 |
| 1585 | 宁波工程学院 | 12 | 12 | 499 |
| 1588 | 浙江传媒学院 | 19 | 20 | 532 |
| 1610 | 安徽理工大学 | 6 | 6 | 526 |
| 1612 | 安徽农业大学 | 11 | 11 | 504 |
| 1614 | 安徽师范大学 | 10 | 10 | 499 |
| 1617 | 淮北师范大学 | 2 | 2 | 502 |
| 1620 | 安徽财经大学 | 8 | 8 | 537 |
| 1649 | 集美大学 | 5 | 5 | 535 |
| 1651 | 福建中医药大学 | 5 | 5 | 503 |
| 1652 | 福建师范大学 | 25 | 25 | 510 |
| 1659 | 厦门理工学院 | 8 | 8 | 514 |
| 1713 | 华东交通大学 | 15 | 15 | 519 |
| 1714 | 东华理工大学 | 10 | 10 | 497 |
| 1715 | 南昌航空大学 | 6 | 6 | 519 |
| 1717 | 江西农业大学 | 17 | 17 | 527 |
| 1718 | 江西师范大学 | 40 | 43 | 515 |
| 1721 | 赣南师范学院 | 6 | 6 | 510 |
| 1722 | 井冈山大学 | 31 | 34 | 498 |
| 1774 | 山东科技大学 | 6 | 6 | 519 |
| 1777 | 济南大学 | 27 | 28 | 540 |
| 1780 | 山东轻工业学院 | 8 | 8 | 508 |
| 1781 | 山东理工大学 | 20 | 21 | 521 |
| 1782 | 山东农业大学 | 11 | 11 | 506 |
| 1783 | 青岛农业大学 | 10 | 10 | 523 |
| 1787 | 山东中医药大学 | 4 | 4 | 530 |
| 1791 | 山东师范大学 | 18 | 18 | 533 |
| 1792 | 曲阜师范大学 | 12 | 12 | 519 |
| 1793 | 聊城大学 | 14 | 14 | 504 |
| 1796 | 鲁东大学 | 35 | 36 | 524 |
| 1801 | 山东经济学院 | 26 | 29 | 532 |
| 1808 | 山东工商学院 | 17 | 17 | 497 |
| 1809 | 山东财政学院 | 38 | 42 | 533 |
| 1868 | 山东政法学院 | 19 | 19 | 502 |
| 1879 | 河南理工大学 | 14 | 14 | 522 |
| 1880 | 郑州轻工业学院 | 9 | 9 | 506 |
| 1881 | 河南工业大学 | 8 | 9 | 515 |
| 1882 | 河南科技大学 | 15 | 15 | 515 |
| 1889 | 河南大学 | 4 | 4 | 512 |
| 1898 | 河南财经政法大学 | 10 | 11 | 531 |
| 1911 | 安阳工学院 | 3 | 3 | 509 |
| 1912 | 河南工程学院 | 6 | 6 | 515 |
| 1961 | 武汉工程大学 | 10 | 10 | 527 |
| 1963 | 武汉纺织大学 | 19 | 19 | 512 |
| 1964 | 武汉工业学院 | 7 | 7 | 516 |
| 1966 | 湖北工业大学 | 10 | 11 | 507 |
| 1968 | 湖北中医药大学 | 14 | 15 | 517 |
| 1978 | 中南民族大学 | 12 | 13 | 529 |
| 1987 | 江汉大学 | 22 | 22 | 506 |
| 1989 | 三峡大学 | 26 | 26 | 498 |
| 1993 | 湖北经济学院 | 28 | 30 | 526 |
| 2025 | 湖北第二师范学院 | 12 | 14 | 510 |
| 2029 | 吉首大学 | 15 | 15 | 507 |
| 2032 | 湖南科技大学 | 28 | 28 | 516 |
| 2034 | 湖南农业大学 | 6 | 6 | 509 |
| 2035 | 中南林业科技大学 | 14 | 15 | 518 |
| 2038 | 湖南理工学院 | 25 | 28 | 507 |
| 2043 | 湖南文理学院 | 5 | 5 | 498 |
| 2046 | 湖南商学院 | 11 | 13 | 512 |
| 2113 | 湛江师范学院 | 5 | 5 | 496 |
| 2119 | 广东商学院 | 8 | 10 | 511 |
| 2128 | 广东金融学院 | 23 | 23 | 527 |
| 2131 | 广东工业大学 | 5 | 5 | 510 |
| 2152 | 北京师范大学珠海分校 | 90 | 91 | 507 |
| 2174 | 桂林理工大学 | 2 | 2 | 515 |
| 2176 | 广西中医学院 | 5 | 6 | 499 |
| 2178 | 广西师范大学 | 8 | 8 | 511 |
| 2179 | 广西师范学院 | 10 | 12 | 509 |
| 2188 | 广西财经学院 | 6 | 6 | 517 |
| 2205 | 海南大学 | 49 | 49 | 521 |
| 2208 | 海南医学院 | 10 | 10 | 501 |
| 2224 | 重庆师范大学 | 21 | 21 | 504 |
| 2225 | 重庆文理学院 | 6 | 6 | 513 |
| 2227 | 长江师范学院 | 11 | 11 | 504 |
| 2228 | 四川外语学院 | 5 | 5 | 511 |
| 2232 | 重庆理工大学 | 6 | 8 | 526 |
| 2233 | 重庆工商大学 | 28 | 28 | 533 |
| 2259 | 西南交通大学 | 4 | 5 | 533 |
| 2261 | 西南石油大学 | 5 | 5 | 500 |
| 2262 | 成都理工大学 | 10 | 10 | 531 |
| 2263 | 西南科技大学 | 3 | 3 | 497 |
| 2270 | 成都中医药大学 | 6 | 6 | 532 |
| 2271 | 四川师范大学 | 17 | 18 | 528 |
| 2272 | 西华师范大学 | 14 | 14 | 497 |
| 2273 | 绵阳师范学院 | 2 | 2 | 514 |
| 2279 | 成都体育学院 | 6 | 6 | 496 |
| 2317 | 贵州财经学院 | 9 | 9 | 505 |
| 2334 | 昆明理工大学 | 7 | 7 | 506 |
| 2340 | 云南师范大学 | 6 | 6 | 520 |
| 2344 | 云南财经大学 | 25 | 25 | 530 |
| 2345 | 云南民族大学 | 5 | 5 | 521 |
| 2348 | 云南警官学院 | 4 | 4 | 517 |
| 2364 | 西藏大学 | 5 | 5 | 513 |
| 2366 | 西藏民族学院 | 55 | 55 | 511 |
| 2372 | 西安工业大学 | 12 | 12 | 530 |
| 2375 | 西安石油大学 | 2 | 2 | 514 |
| 2377 | 西安工程大学 | 18 | 21 | 533 |
| 2380 | 陕西中医学院 | 6 | 6 | 505 |
| 2383 | 陕西理工学院 | 7 | 7 | 517 |
| 2391 | 西安文理学院 | 7 | 7 | 523 |
| 2395 | 西安财经学院 | 28 | 30 | 539 |
| 2432 | 兰州理工大学 | 12 | 14 | 518 |
| 2433 | 兰州交通大学 | 20 | 20 | 522 |
| 2434 | 甘肃农业大学 | 15 | 15 | 498 |
| 2435 | 西北师范大学 | 22 | 22 | 519 |
| 2440 | 兰州商学院 | 36 | 36 | 506 |
| 2441 | 西北民族大学 | 21 | 21 | 497 |
| 2443 | 甘肃政法学院 | 10 | 10 | 515 |
| 2450 | 青海师范大学 | 10 | 10 | 506 |
| 2460 | 北方民族大学 | 27 | 27 | 505 |
| 2469 | 石河子大学 | 6 | 6 | 504 |
| 2475 | 新疆财经大学 | 1 | 1 | 497 |
| 5001 | 山西大学 | 216 | 218 | 523 |
| 5002 | 太原科技大学 | 41 | 42 | 507 |
| 5003 | 中北大学 | 112 | 114 | 522 |
| 5004 | 太原理工大学 | 60 | 63 | 522 |
| 5005 | 山西农业大学 | 296 | 308 | 503 |
| 5006 | 山西医科大学 | 175 | 179 | 505 |
| 5008 | 山西师范大学 | 745 | 746 | 518 |
| 5009 | 太原师范学院 | 635 | 663 | 511 |
| 5015 | 山西财经大学 | 683 | 693 | 511 |
| 5017 | 山西中医学院 | 273 | 273 | 497 |
| 5019 | 太原工业学院 | 82 | 85 | 502 |
| 8018 | 景德镇陶瓷学院 | 8 | 8 | 502 |
| 院校编号 | 院校名称 | 计划数 | 1:1 达线数 | 分数线 |
| 1012 | 北京服装学院 | 42 | 42 | 539 |
| 1014 | 北京印刷学院 | 16 | 16 | 554 |
| 1015 | 北京建筑工程学院 | 21 | 21 | 581 |
| 1016 | 北京石油化工学院 | 22 | 22 | 559 |
| 1019 | 北京农学院 | 45 | 46 | 544 |
| 1032 | 北京物资学院 | 14 | 17 | 568 |
| 1045 | 中华女子学院 | 20 | 21 | 551 |
| 1046 | 北京信息科技大学 | 39 | 40 | 585 |
| 1050 | 北京联合大学 | 33 | 34 | 563 |
| 1056 | 中国劳动关系学院 | 16 | 17 | 547 |
| 1078 | 天津科技大学 | 173 | 210 | 568 |
| 1079 | 天津工业大学 | 114 | 121 | 567 |
| 1081 | 天津理工大学 | 93 | 94 | 568 |
| 1082 | 天津农学院 | 123 | 124 | 525 |
| 1084 | 天津中医药大学 | 57 | 58 | 556 |
| 1088 | 天津商业大学 | 22 | 24 | 537 |
| 1092 | 天津城市建设学院 | 197 | 206 | 550 |
| 1120 | 河北工程大学 | 110 | 112 | 548 |
| 1121 | 石家庄经济学院 | 45 | 46 | 545 |
| 1125 | 河北建筑工程学院 | 20 | 20 | 540 |
| 1128 | 河北医科大学 | 38 | 39 | 565 |
| 1131 | 河北师范大学 | 39 | 39 | 531 |
| 1147 | 华北科技学院 | 196 | 197 | 547 |
| 1156 | 河北经贸大学 | 40 | 40 | 558 |
| 1201 | 内蒙古科技大学 | 170 | 174 | 540 |
| 1202 | 内蒙古工业大学 | 120 | 123 | 538 |
| 1204 | 内蒙古医学院 | 18 | 20 | 522 |
| 1205 | 内蒙古师范大学 | 49 | 49 | 521 |
| 1234 | 沈阳航空航天大学 | 72 | 76 | 563 |
| 1235 | 沈阳理工大学 | 117 | 130 | 555 |
| 1237 | 辽宁科技大学 | 55 | 56 | 545 |
| 1239 | 辽宁石油化工大学 | 34 | 34 | 554 |
| 1240 | 沈阳化工大学 | 60 | 60 | 540 |
| 1241 | 大连交通大学 | 75 | 78 | 545 |
| 1243 | 大连工业大学 | 94 | 104 | 559 |
| 1245 | 辽宁工业大学 | 23 | 23 | 546 |
| 1247 | 大连海洋大学 | 72 | 76 | 560 |
| 1249 | 辽宁医学院 | 12 | 12 | 521 |
| 1250 | 大连医科大学 | 21 | 21 | 553 |
| 1253 | 沈阳医学院 | 30 | 30 | 526 |
| 1256 | 渤海大学 | 25 | 26 | 538 |
| 1259 | 大连外国语学院 | 10 | 10 | 569 |
| 1268 | 沈阳大学 | 21 | 22 | 530 |
| 1272 | 大连大学 | 80 | 81 | 559 |
| 1278 | 大连民族学院 | 25 | 25 | 540 |
| 1313 | 东北电力大学 | 78 | 89 | 568 |
| 1314 | 长春工业大学 | 50 | 50 | 541 |
| 1315 | 吉林建筑工程学院 | 55 | 56 | 534 |
| 1332 | 长春工程学院 | 110 | 112 | 533 |
| 1336 | 长春大学 | 24 | 25 | 528 |
| 1352 | 黑龙江大学 | 92 | 92 | 536 |
| 1354 | 哈尔滨理工大学 | 121 | 130 | 563 |
| 1362 | 哈尔滨医科大学 | 16 | 17 | 540 |
| 1371 | 哈尔滨商业大学 | 52 | 52 | 546 |
| 1373 | 哈尔滨金融学院 | 12 | 12 | 547 |
| 1424 | 上海应用技术学院 | 102 | 102 | 525 |
| 1426 | 上海海洋大学 | 55 | 56 | 529 |
| 1429 | 上海师范大学 | 42 | 43 | 537 |
| 1433 | 上海海关学院 | 2 | 2 | 600 |
| 1440 | 上海工程技术大学 | 73 | 74 | 553 |
| 1441 | 上海立信会计学院 | 22 | 23 | 564 |
| 1443 | 上海金融学院 | 24 | 25 | 579 |
| 1445 | 上海政法学院 | 17 | 19 | 554 |
| 1446 | 上海第二工业大学 | 43 | 43 | 536 |
| 1447 | 上海商学院 | 21 | 21 | 550 |
| 1480 | 常州大学 | 33 | 36 | 548 |
| 1488 | 南通大学 | 20 | 24 | 535 |
| 1494 | 徐州师范大学 | 35 | 35 | 521 |
| 1498 | 苏州科技学院 | 19 | 19 | 540 |
| 1513 | 南京工程学院 | 30 | 32 | 557 |
| 1519 | 淮海工学院 | 26 | 26 | 530 |
| 1571 | 浙江海洋学院 | 20 | 22 | 520 |
| 1572 | 浙江农林大学 | 34 | 35 | 534 |
| 1573 | 浙江中医药大学 | 40 | 40 | 529 |
| 1574 | 杭州师范大学 | 27 | 27 | 545 |
| 1576 | 绍兴文理学院 | 5 | 5 | 535 |
| 1581 | 中国计量学院 | 45 | 45 | 562 |
| 1584 | 浙江科技学院 | 14 | 14 | 549 |
| 1585 | 宁波工程学院 | 33 | 34 | 532 |
| 1588 | 浙江传媒学院 | 17 | 17 | 553 |
| 1609 | 安徽工业大学 | 20 | 20 | 525 |
| 1610 | 安徽理工大学 | 44 | 45 | 540 |
| 1613 | 安徽医科大学 | 8 | 8 | 541 |
| 1620 | 安徽财经大学 | 7 | 7 | 565 |
| 1624 | 安徽建筑工业学院 | 50 | 52 | 524 |
| 1647 | 福建工程学院 | 65 | 66 | 522 |
| 1649 | 集美大学 | 24 | 26 | 561 |
| 1650 | 福建医科大学 | 37 | 37 | 524 |
| 1652 | 福建师范大学 | 25 | 26 | 521 |
| 1659 | 厦门理工学院 | 20 | 22 | 545 |
| 1713 | 华东交通大学 | 46 | 47 | 560 |
| 1715 | 南昌航空大学 | 54 | 54 | 551 |
| 1716 | 江西理工大学 | 96 | 97 | 539 |
| 1717 | 江西农业大学 | 43 | 44 | 521 |
| 1729 | 南昌工程学院 | 32 | 35 | 525 |
| 1774 | 山东科技大学 | 12 | 12 | 554 |
| 1777 | 济南大学 | 50 | 50 | 565 |
| 1779 | 山东建筑大学 | 51 | 52 | 562 |
| 1780 | 山东轻工业学院 | 62 | 62 | 521 |
| 1781 | 山东理工大学 | 80 | 88 | 560 |
| 1782 | 山东农业大学 | 49 | 49 | 534 |
| 1783 | 青岛农业大学 | 21 | 21 | 547 |
| 1787 | 山东中医药大学 | 16 | 16 | 546 |
| 1791 | 山东师范大学 | 12 | 12 | 555 |
| 1793 | 聊城大学 | 22 | 22 | 536 |
| 1796 | 鲁东大学 | 80 | 81 | 520 |
| 1801 | 山东经济学院 | 39 | 40 | 553 |
| 1807 | 山东交通学院 | 70 | 72 | 542 |
| 1808 | 山东工商学院 | 63 | 63 | 544 |
| 1809 | 山东财政学院 | 37 | 40 | 564 |
| 1868 | 山东政法学院 | 14 | 14 | 533 |
| 1877 | 华北水利水电学院 | 70 | 71 | 545 |
| 1879 | 河南理工大学 | 60 | 62 | 548 |
| 1881 | 河南工业大学 | 46 | 46 | 532 |
| 1882 | 河南科技大学 | 65 | 65 | 540 |
| 1889 | 河南大学 | 6 | 6 | 530 |
| 1898 | 河南财经政法大学 | 5 | 5 | 553 |
| 1899 | 郑州航空工业管理学院 | 33 | 36 | 533 |
| 1911 | 安阳工学院 | 3 | 3 | 520 |
| 1912 | 河南工程学院 | 14 | 14 | 526 |
| 1960 | 长江大学 | 81 | 83 | 533 |
| 1961 | 武汉工程大学 | 55 | 58 | 555 |
| 1966 | 湖北工业大学 | 49 | 50 | 536 |
| 1978 | 中南民族大学 | 18 | 19 | 543 |
| 1979 | 湖北汽车工业学院 | 60 | 62 | 523 |
| 1987 | 江汉大学 | 53 | 54 | 534 |
| 1989 | 三峡大学 | 68 | 68 | 544 |
| 1993 | 湖北经济学院 | 17 | 17 | 539 |
| 2032 | 湖南科技大学 | 73 | 74 | 539 |
| 2035 | 中南林业科技大学 | 15 | 15 | 528 |
| 2036 | 湖南中医药大学 | 30 | 30 | 531 |
| 2038 | 湖南理工学院 | 40 | 41 | 527 |
| 2046 | 湖南商学院 | 14 | 14 | 525 |
| 2105 | 广州医学院 | 13 | 13 | 541 |
| 2119 | 广东商学院 | 10 | 10 | 555 |
| 2128 | 广东金融学院 | 22 | 22 | 544 |
| 2131 | 广东工业大学 | 23 | 24 | 554 |
| 2174 | 桂林理工大学 | 30 | 30 | 532 |
| 2205 | 海南大学 | 101 | 103 | 530 |
| 2220 | 重庆邮电大学 | 15 | 16 | 548 |
| 2221 | 重庆交通大学 | 60 | 66 | 562 |
| 2222 | 重庆医科大学 | 40 | 41 | 543 |
| 2225 | 重庆文理学院 | 6 | 6 | 525 |
| 2228 | 四川外语学院 | 13 | 13 | 554 |
| 2232 | 重庆理工大学 | 94 | 96 | 549 |
| 2233 | 重庆工商大学 | 68 | 69 | 549 |
| 2259 | 西南交通大学 | 20 | 20 | 581 |
| 2261 | 西南石油大学 | 15 | 16 | 557 |
| 2262 | 成都理工大学 | 27 | 30 | 564 |
| 2263 | 西南科技大学 | 3 | 4 | 534 |
| 2265 | 四川理工学院 | 8 | 10 | 532 |
| 2266 | 西华大学 | 11 | 11 | 539 |
| 2268 | 四川农业大学 | 30 | 30 | 532 |
| 2270 | 成都中医药大学 | 14 | 14 | 551 |
| 2271 | 四川师范大学 | 29 | 31 | 530 |
| 2273 | 绵阳师范学院 | 1 | 1 | 545 |
| 2317 | 贵州财经学院 | 6 | 6 | 535 |
| 2334 | 昆明理工大学 | 93 | 99 | 556 |
| 2335 | 云南农业大学 | 21 | 22 | 524 |
| 2336 | 西南林业大学 | 20 | 21 | 520 |
| 2344 | 云南财经大学 | 45 | 47 | 551 |
| 2372 | 西安工业大学 | 30 | 35 | 566 |
| 2375 | 西安石油大学 | 36 | 41 | 567 |
| 2377 | 西安工程大学 | 50 | 61 | 560 |
| 2380 | 陕西中医学院 | 9 | 9 | 534 |
| 2382 | 延安大学 | 8 | 8 | 531 |
| 2383 | 陕西理工学院 | 17 | 18 | 535 |
| 2391 | 西安文理学院 | 8 | 8 | 536 |
| 2395 | 西安财经学院 | 22 | 25 | 565 |
| 2432 | 兰州理工大学 | 88 | 89 | 541 |
| 2433 | 兰州交通大学 | 90 | 94 | 562 |
| 2435 | 西北师范大学 | 18 | 18 | 530 |
| 2441 | 西北民族大学 | 36 | 37 | 529 |
| 2460 | 北方民族大学 | 63 | 65 | 521 |
| 5002 | 太原科技大学 | 418 | 431 | 545 |
| 5003 | 中北大学 | 627 | 674 | 552 |
| 5006 | 山西医科大学 | 567 | 577 | 550 |
| 5008 | 山西师范大学 | 935 | 959 | 532 |
| 5015 | 山西财经大学 | 512 | 519 | 527 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起