(文史类)
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1018 | 中国农业大学 | 文史 | 统招 | 550.112105202 |
| 1027 | 北京外国语大学 | 文史 | 统招 | 553.107105205 |
| 1030 | 中国传媒大学 | 文史 | 统招 | 555.108111207 |
| 1260 | 辽宁大学 | 文史 | 统招 | 532.114105186 |
| 1289 | 东北财经大学 | 文史 | 统招 | 531.108121181 |
| 1344 | 延边大学 | 文史 | 统招 | 525.115096186 |
| 1475 | 上海大学 | 文史 | 统招 | 550.108117191 |
| 1510 | 江南大学 | 文史 | 统招 | 540.113109199 |
| 1513 | 南京信息工程大学 | 文史 | 统招 | 540.118107181 |
| 1622 | 西交利物浦大学 | 文史 | 统招 | 532.113094193 |
| 1701 | 宁波诺丁汉大学 | 文史 | 统招 | 530.108107179 |
| 1702 | 温州肯恩大学 | 文史 | 统招 | 518.105108190 |
| 1928 | 中国海洋大学 | 文史 | 统招 | 555.110120187 |
| 2038 | 山东大学威海分校 | 文史 | 统招 | 559.000118118 |
| 2454 | 深圳北理莫斯科大学 | 文史 | 统招 | 520.108091196 |
| 2456 | 北京师范大学 - 香港浸会大学联合国际学院 | 文史 | 统招 | 525.108110182 |
| 2519 | 海南大学 | 文史 | 统招 | 518.105099183 |
| 2535 | 西南大学 | 文史 | 统招 | 547.119105193 |
| 2655 | 贵州大学 | 文史 | 统招 | 523.104102193 |
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 544.101104202 |
| 1007 | 北京理工大学 | 理工 | 统招 | 565.108110211 |
| 1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 519.088115192 |
| 1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 535.099107203 |
| 1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 517.096113189 |
| 1030 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 507.107104190 |
| 1089 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 514.106100197 |
| 1141 | 燕山大学 | 理工 | 统招 | 498.000000000 |
| 1208 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 统招 | 541.098105212 |
| 1260 | 辽宁大学 | 理工 | 统招 | 519.121105164 |
| 1261 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 556.111115199 |
| 1265 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 523.085120189 |
| 1271 | 大连海事大学 | 理工 | 统招 | 507.094111170 |
| 1277 | 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 498.000000000 |
| 1289 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 516.090104192 |
| 1341 | 大连理工大学 ( 盘锦校区 ) | 理工 | 统招 | 528.097114195 |
| 1343 | 吉林大学 | 理工 | 统招 | 527.100116186 |
| 1344 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 498.000000000 |
| 1391 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 统招 | 529.104093208 |
| 1393 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 统招 | 536.090096218 |
| 1399 | 东北林业大学 | 理工 | 统招 | 509.104096178 |
| 1460 | 东华大学 | 理工 | 统招 | 517.106106171 |
| 1475 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 541.107110209 |
| 1505 | 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 523.088113196 |
| 1510 | 江南大学 | 理工 | 统招 | 530.102115191 |
| 1513 | 南京信息工程大学 | 理工 | 统招 | 525.098102189 |
| 1622 | 西交利物浦大学 | 理工 | 统招 | 521.000102120 |
| 1701 | 宁波诺丁汉大学 | 理工 | 统招 | 518.102111176 |
| 1702 | 温州肯恩大学 | 理工 | 统招 | 508.092104186 |
| 1703 | 安徽大学 | 理工 | 统招 | 514.109112173 |
| 1705 | 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 517.095114182 |
| 1849 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 549.111118202 |
| 1928 | 中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 525.109115162 |
| 2038 | 山东大学威海分校 | 理工 | 统招 | 554.130104216 |
| 2158 | 中国地质大学 ( 武汉 ) | 理工 | 统招 | 532.093101202 |
| 2161 | 武汉理工大学 | 理工 | 统招 | 521.106103198 |
| 2245 | 中南大学 | 理工 | 统招 | 544.106104210 |
| 2352 | 华南农业大学 | 理工 | 统招 | 503.102105187 |
| 2456 | 北京师范大学 - 香港浸会大学联合国际学院 | 理工 | 统招 | 515.088115178 |
| 2519 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 509.095113170 |
| 2535 | 西南大学 | 理工 | 统招 | 513.103108181 |
| 2573 | 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 505.098108162 |
| 2655 | 贵州大学 | 理工 | 统招 | 498.000000000 |
| 2716 | 云南大学 | 理工 | 统招 | 506.117103151 |
| 2784 | 西北大学 | 理工 | 统招 | 535.109104199 |
| 2788 | 西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 552.099097225 |
| 2793 | 陕西科技大学 | 理工 | 统招 | 498.000000000 |
| 2795 | 长安大学 | 理工 | 统招 | 516.107101191 |
| 2796 | 西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 523.105112185 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起