| 河南省2019年表演类省统考分数段统计 | |
| 成绩 | 累计人数 |
| 190 | 3 |
| 185 | 19 |
| 180 | 80 |
| 175 | 258 |
| 170 | 602 |
| 165 | 1342 |
| 160 | 2712 |
| 155 | 4750 |
| 150 | 6920 |
| 145 | 8709 |
| 河南省2019年播音与主持类省统考分数段统计 | |
| 成绩 | 累计人数 |
| 380 | 1 |
| 375 | 2 |
| 370 | 6 |
| 365 | 6 |
| 360 | 10 |
| 355 | 19 |
| 350 | 39 |
| 345 | 83 |
| 340 | 168 |
| 335 | 297 |
| 330 | 497 |
| 325 | 786 |
| 320 | 1231 |
| 315 | 1875 |
| 310 | 2786 |
| 305 | 4096 |
| 300 | 5318 |
| 295 | 6955 |
| 290 | 8254 |
| 285 | 9819 |
| 280 | 10845 |
| 275 | 11997 |
| 270 | 12623 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起