| 2014年编导类分数段统计表 | |
| 成绩 | 累计人数 |
| 180 | 3 |
| 170 | 24 |
| 160 | 164 |
| 150 | 639 |
| 140 | 1864 |
| 130 | 3949 |
| 120 | 6520 |
| 110 | 8793 |
| 2014年服装模特类分数段统计表 | |
| 成绩 | 累计人数 |
| 370 | 1 |
| 360 | 6 |
| 350 | 12 |
| 340 | 25 |
| 330 | 51 |
| 320 | 101 |
| 310 | 196 |
| 300 | 383 |
| 290 | 630 |
| 280 | 860 |
| 270 | 1027 |
| 260 | 1085 |
| 2014年空乘类分数段统计表 | |
| 成绩 | 累计人数 |
| 355 | 7 |
| 345 | 25 |
| 335 | 72 |
| 325 | 188 |
| 315 | 329 |
| 305 | 628 |
| 295 | 1323 |
| 285 | 2258 |
| 275 | 3128 |
| 265 | 3584 |
| 255 | 3672 |
| 2014年美术类分数段统计表 | |
| 成绩 | 累计人数 |
| 285 | 40 |
| 275 | 291 |
| 265 | 1012 |
| 255 | 2452 |
| 245 | 4807 |
| 235 | 8566 |
| 225 | 14063 |
| 215 | 20595 |
| 205 | 27813 |
| 195 | 35200 |
| 185 | 40605 |
| 175 | 43531 |
| 165 | 44912 |
| 155 | 45673 |
| 2014年书法类分数段统计表 | |
| 成绩 | 累计人数 |
| 275 | 2 |
| 265 | 8 |
| 255 | 31 |
| 245 | 82 |
| 235 | 230 |
| 225 | 500 |
| 215 | 775 |
| 205 | 966 |
| 2014年影视表演类分数段统计表 | |
| 成绩 | 累计人数 |
| 185 | 21 |
| 175 | 91 |
| 165 | 257 |
| 155 | 587 |
| 145 | 1093 |
| 135 | 1649 |
| 125 | 2216 |
| 2014年播音主持类分数段统计表 | |
| 成绩 | 累计人数 |
| 365 | 5 |
| 355 | 33 |
| 345 | 154 |
| 335 | 572 |
| 325 | 1501 |
| 315 | 3036 |
| 305 | 4869 |
| 295 | 6547 |
| 285 | 7696 |
| 275 | 8380 |
| 265 | 8774 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起