| 2021年军队院校招生入围面试考生名单及军检时间安排 | ||
| 备注: 一、排名不分先后; 二、7月3日因参加公安院校体能测试而未能参加军检的考生,可在7月4日参加军检; 三、逾期未参加者视为自动放弃。 | ||
| 以下考生军检日期为7月3日 | ||
| 报考卡号 | 姓名 | 军检日期 |
| 00013 | 张伊蔓 | 7月3日 |
| 00024 | 唐家忻 | 7月3日 |
| 00496 | 吴雅娱 | 7月3日 |
| 00509 | 张琳杰 | 7月3日 |
| 00515 | 郑雨彤 | 7月3日 |
| 00581 | 吴越千 | 7月3日 |
| 00593 | 蒋玉涵 | 7月3日 |
| 00671 | 利保怡 | 7月3日 |
| 00755 | 姚瑶 | 7月3日 |
| 00981 | 王虹月 | 7月3日 |
| 01139 | 符莉婧 | 7月3日 |
| 01299 | 马欣怡 | 7月3日 |
| 01436 | 吴兰亭 | 7月3日 |
| 01545 | 丁洋 | 7月3日 |
| 01767 | 余亭霏 | 7月3日 |
| 01908 | 吴春瑾 | 7月3日 |
| 01968 | 杨雯珺 | 7月3日 |
| 01970 | 郑晓倩 | 7月3日 |
| 02155 | 温励宁 | 7月3日 |
| 02375 | 陈瑶 | 7月3日 |
| 02404 | 王逸萱 | 7月3日 |
| 03252 | 符樱 | 7月3日 |
| 03287 | 张芝 | 7月3日 |
| 03720 | 何燕 | 7月3日 |
| 04703 | 汤佩媛 | 7月3日 |
| 04746 | 章馨匀 | 7月3日 |
| 05016 | 余棂灿 | 7月3日 |
| 05174 | 郑珊 | 7月3日 |
| 05511 | 王乐萌 | 7月3日 |
| 06794 | 周一茗 | 7月3日 |
| 06853 | 张伊 | 7月3日 |
| 06943 | 张欣 | 7月3日 |
| 07103 | 王若珊 | 7月3日 |
| 07521 | 戚馨月 | 7月3日 |
| 07523 | 郑靖 | 7月3日 |
| 07637 | 林婷婷 | 7月3日 |
| 09664 | 王尹璇 | 7月3日 |
| 09724 | 张逸茜 | 7月3日 |
| 09757 | 邹子淇 | 7月3日 |
| 10510 | 郭晴 | 7月3日 |
| 10512 | 李睿莹 | 7月3日 |
| 10566 | 王梓涵 | 7月3日 |
| 10738 | 郑欣然 | 7月3日 |
| 10802 | 刘芮伽 | 7月3日 |
| 10911 | 赵晟宇 | 7月3日 |
| 10944 | 李诺 | 7月3日 |
| 11090 | 黄芷萱 | 7月3日 |
| 11191 | 刘雯珺 | 7月3日 |
| 11278 | 王心灵 | 7月3日 |
| 11297 | 徐婉婷 | 7月3日 |
| 11364 | 喻淋 | 7月3日 |
| 12143 | 朱晓蕾 | 7月3日 |
| 12178 | 施蔺杉 | 7月3日 |
| 12218 | 黄诗琦 | 7月3日 |
| 12267 | 龚丽琴 | 7月3日 |
| 12371 | 张筱 | 7月3日 |
| 12919 | 叶籽菲 | 7月3日 |
| 14281 | 王程梦 | 7月3日 |
| 16216 | 周南希 | 7月3日 |
| 16484 | 童铄 | 7月3日 |
| 16496 | 蔡怡函 | 7月3日 |
| 16605 | 钱怀若 | 7月3日 |
| 16674 | 曹雨珊 | 7月3日 |
| 16692 | 李湘怡 | 7月3日 |
| 16708 | 姚诗颖 | 7月3日 |
| 16709 | 余超悦 | 7月3日 |
| 17077 | 杨柳 | 7月3日 |
| 19857 | 张雨霏 | 7月3日 |
| 19942 | 黄蕊 | 7月3日 |
| 20492 | 王滢琛 | 7月3日 |
| 20570 | 苏佳慧 | 7月3日 |
| 22960 | 刘千千 | 7月3日 |
| 23564 | 王琳琳 | 7月3日 |
| 24317 | 祝千祺 | 7月3日 |
| 24506 | 余薇薇 | 7月3日 |
| 24657 | 王绥萱 | 7月3日 |
| 27718 | 李思颖 | 7月3日 |
| 27898 | 谢淑盈 | 7月3日 |
| 28596 | 王芯怡 | 7月3日 |
| 33785 | 郭余余 | 7月3日 |
| 33858 | 杨洋 | 7月3日 |
| 33886 | 郑诗莹 | 7月3日 |
| 40743 | 陈茵茵 | 7月3日 |
| 41773 | 林冬梅 | 7月3日 |
| 47741 | 薛梅颖 | 7月3日 |
| 52332 | 侯昱柯 | 7月3日 |
| 53464 | 陈暖暖 | 7月3日 |
| 00016 | 谢金豆 | 7月3日 |
| 00019 | 陈书豪 | 7月3日 |
| 00029 | 吴睿 | 7月3日 |
| 00049 | 周舸一 | 7月3日 |
| 00061 | 覃伟芮 | 7月3日 |
| 00084 | 洪德阳 | 7月3日 |
| 00161 | 李照坤 | 7月3日 |
| 00164 | 李柯辑 | 7月3日 |
| 00168 | 孙旭磊 | 7月3日 |
| 00178 | 袁书海 | 7月3日 |
| 00195 | 黄向东 | 7月3日 |
| 00202 | 黄兹壮 | 7月3日 |
| 00234 | 陈道雄 | 7月3日 |
| 00245 | 张书鹏 | 7月3日 |
| 00256 | 陈鹏宇 | 7月3日 |
| 00287 | 刘俊熙 | 7月3日 |
| 00289 | 赵恪锐 | 7月3日 |
| 00294 | 吴树凌 | 7月3日 |
| 00328 | 覃龙宇 | 7月3日 |
| 00370 | 陈英培 | 7月3日 |
| 00377 | 谷学昊 | 7月3日 |
| 00465 | 陈涌杰 | 7月3日 |
| 00622 | 潘在宝 | 7月3日 |
| 00631 | 符荣泫 | 7月3日 |
| 00669 | 叶柏麟 | 7月3日 |
| 00675 | 陈祥 | 7月3日 |
| 00707 | 王培嘉 | 7月3日 |
| 00786 | 梁昌平 | 7月3日 |
| 00822 | 吴隆也 | 7月3日 |
| 00863 | 符永宽 | 7月3日 |
| 00911 | 韩森 | 7月3日 |
| 00912 | 姚想 | 7月3日 |
| 00917 | 周汇来 | 7月3日 |
| 00926 | 曹珈铭 | 7月3日 |
| 00927 | 曾俊钦 | 7月3日 |
| 00931 | 陈宣羽 | 7月3日 |
| 00941 | 陈囿谕 | 7月3日 |
| 00971 | 陈修舜 | 7月3日 |
| 01021 | 冯清林 | 7月3日 |
| 01056 | 邓王硕硕 | 7月3日 |
| 01058 | 陈铭堃 | 7月3日 |
| 01090 | 杜义玮 | 7月3日 |
| 01109 | 薛业乐 | 7月3日 |
| 01187 | 谢里克 | 7月3日 |
| 01245 | 周文豪 | 7月3日 |
| 01251 | 黄天牧 | 7月3日 |
| 01276 | 陈奕尊 | 7月3日 |
| 01342 | 陈凯 | 7月3日 |
| 01379 | 陈佳皓 | 7月3日 |
| 01381 | 陈科宇 | 7月3日 |
| 01384 | 韩艺 | 7月3日 |
| 01517 | 马宇昂 | 7月3日 |
| 01527 | 魏禄延 | 7月3日 |
| 01532 | 邢倍铭 | 7月3日 |
| 01564 | 王栋 | 7月3日 |
| 01572 | 吴叔健 | 7月3日 |
| 01595 | 范是之 | 7月3日 |
| 01693 | 古锦生 | 7月3日 |
| 01699 | 黄祥 | 7月3日 |
| 01701 | 蒋安迪 | 7月3日 |
| 01729 | 张科 | 7月3日 |
| 01743 | 符淏瑜 | 7月3日 |
| 01772 | 张晟 | 7月3日 |
| 01784 | 陈锋 | 7月3日 |
| 01785 | 陈焕清 | 7月3日 |
| 01807 | 吴秉融 | 7月3日 |
| 01808 | 吴锦良 | 7月3日 |
| 01832 | 黄圣天 | 7月3日 |
| 01833 | 季翔 | 7月3日 |
| 01850 | 王秀秦 | 7月3日 |
| 01851 | 王翊诚 | 7月3日 |
| 01857 | 吴德彬 | 7月3日 |
| 01864 | 张哲 | 7月3日 |
| 01865 | 郑心源 | 7月3日 |
| 01866 | 钟克波 | 7月3日 |
| 01891 | 梁崇格 | 7月3日 |
| 01907 | 王修兴 | 7月3日 |
| 01913 | 杨儒彬 | 7月3日 |
| 01918 | 郑心泉 | 7月3日 |
| 02134 | 蓝章恒 | 7月3日 |
| 02138 | 梁崇欢 | 7月3日 |
| 02141 | 林毅臻 | 7月3日 |
| 02162 | 吴伟源 | 7月3日 |
| 02277 | 陈进朝 | 7月3日 |
| 02283 | 方正灏 | 7月3日 |
| 02301 | 马杨 | 7月3日 |
| 02303 | 彭正柏 | 7月3日 |
| 02308 | 苏展 | 7月3日 |
| 02321 | 郑立伟 | 7月3日 |
| 02357 | 肖致钧 | 7月3日 |
| 02365 | 周翔 | 7月3日 |
| 02525 | 陈昌杜 | 7月3日 |
| 02563 | 许珈宁 | 7月3日 |
| 02789 | 云程亮 | 7月3日 |
| 02869 | 杨萌 | 7月3日 |
| 03061 | 王彬 | 7月3日 |
| 03155 | 韦博雅 | 7月3日 |
| 03267 | 李家坤 | 7月3日 |
| 03271 | 龙锦成 | 7月3日 |
| 03285 | 张皓哲 | 7月3日 |
| 03288 | 赵通 | 7月3日 |
| 03318 | 孟刘博 | 7月3日 |
| 03387 | 郑敦乙 | 7月3日 |
| 03485 | 杨克钦 | 7月3日 |
| 03850 | 郑辉民 | 7月3日 |
| 04179 | 谭杜 | 7月3日 |
| 04180 | 王天灏 | 7月3日 |
| 04466 | 郑志远 | 7月3日 |
| 04614 | 麦昊 | 7月3日 |
| 04620 | 翟方舟 | 7月3日 |
| 04640 | 占达华 | 7月3日 |
| 04668 | 田富豪 | 7月3日 |
| 04723 | 郑桂茂 | 7月3日 |
| 04725 | 程柏晓 | 7月3日 |
| 04808 | 符远航 | 7月3日 |
| 04878 | 陈宇航 | 7月3日 |
| 04899 | 洪智晖 | 7月3日 |
| 04954 | 符文 | 7月3日 |
| 04977 | 方振浩 | 7月3日 |
| 04993 | 杨一帆 | 7月3日 |
| 05001 | 詹洪 | 7月3日 |
| 05003 | 曾维茂 | 7月3日 |
| 05186 | 陈益丞 | 7月3日 |
| 05267 | 孟金铭 | 7月3日 |
| 05419 | 张孝莞 | 7月3日 |
| 05421 | 曾德钰 | 7月3日 |
| 05534 | 王军晖 | 7月3日 |
| 05551 | 陈嘉宝 | 7月3日 |
| 05553 | 陈延克 | 7月3日 |
| 05556 | 韩兴畴 | 7月3日 |
| 05588 | 林明琛 | 7月3日 |
| 05596 | 段棋钟 | 7月3日 |
| 05685 | 梁铭宇 | 7月3日 |
| 05703 | 李远炅 | 7月3日 |
| 06051 | 吴英睿 | 7月3日 |
| 06705 | 赵佳荣 | 7月3日 |
| 06731 | 秦文昱 | 7月3日 |
| 06765 | 赵一鸣 | 7月3日 |
| 06795 | 黄政焜 | 7月3日 |
| 06813 | 池铭楷 | 7月3日 |
| 06832 | 王俊斌 | 7月3日 |
| 06835 | 傅成志 | 7月3日 |
| 06865 | 刘项辰 | 7月3日 |
| 06870 | 王胤翔 | 7月3日 |
| 06878 | 孟星辰 | 7月3日 |
| 06888 | 郑绍和 | 7月3日 |
| 06971 | 廖俊辉 | 7月3日 |
| 06992 | 陈明阳 | 7月3日 |
| 06993 | 卞翊丞 | 7月3日 |
| 07132 | 褚嘉文 | 7月3日 |
| 07164 | 韩翰乾 | 7月3日 |
| 07263 | 张炎烁 | 7月3日 |
| 07517 | 王彬儒 | 7月3日 |
| 07535 | 周升臻 | 7月3日 |
| 07546 | 吴冠臻 | 7月3日 |
| 07547 | 姚彦卓 | 7月3日 |
| 07551 | 刘梦浩 | 7月3日 |
| 07558 | 黄偲奕 | 7月3日 |
| 07578 | 李鹏辉 | 7月3日 |
| 07587 | 林琦 | 7月3日 |
| 07610 | 伍利铭 | 7月3日 |
| 07621 | 陈世扬 | 7月3日 |
| 07623 | 欧金勇 | 7月3日 |
| 07640 | 高宇翔 | 7月3日 |
| 07648 | 李政皓 | 7月3日 |
| 07664 | 彭彦龙 | 7月3日 |
| 07690 | 唐健翔 | 7月3日 |
| 07695 | 杨臻 | 7月3日 |
| 07716 | 林煜翔 | 7月3日 |
| 07717 | 李嘉豪 | 7月3日 |
| 07741 | 袁雨龙 | 7月3日 |
| 07755 | 万锦文 | 7月3日 |
| 07762 | 刘崇舜 | 7月3日 |
| 07777 | 李琼 | 7月3日 |
| 07780 | 吴运炳 | 7月3日 |
| 07832 | 蔡宗霖 | 7月3日 |
| 08007 | 王树涛 | 7月3日 |
| 08133 | 符成骏 | 7月3日 |
| 08206 | 陈文秋 | 7月3日 |
| 08207 | 林声锐 | 7月3日 |
| 08212 | 陈孝锋 | 7月3日 |
| 08273 | 陈怀宇 | 7月3日 |
| 08311 | 陈亮 | 7月3日 |
| 08375 | 邱元畅 | 7月3日 |
| 08390 | 况泽旭 | 7月3日 |
| 08510 | 林海亘 | 7月3日 |
| 08606 | 吴升佳 | 7月3日 |
| 08991 | 王文勋 | 7月3日 |
| 09001 | 卢玉旭 | 7月3日 |
| 09003 | 王草生 | 7月3日 |
| 09030 | 黄天振 | 7月3日 |
| 09071 | 韩璟 | 7月3日 |
| 09140 | 黄林杰 | 7月3日 |
| 09189 | 杨升裕 | 7月3日 |
| 09201 | 江俊洁 | 7月3日 |
| 09315 | 刘声智 | 7月3日 |
| 09330 | 符定常 | 7月3日 |
| 09334 | 李洋 | 7月3日 |
| 09405 | 徐光好 | 7月3日 |
| 09432 | 黄逢富 | 7月3日 |
| 09479 | 李锦文 | 7月3日 |
| 09511 | 苏高谕 | 7月3日 |
| 09522 | 孟钰晖 | 7月3日 |
| 09526 | 林鑫 | 7月3日 |
| 09575 | 谢秋盛 | 7月3日 |
| 09577 | 王康权 | 7月3日 |
| 09588 | 陆家威 | 7月3日 |
| 09681 | 王德儒 | 7月3日 |
| 09688 | 周思蒙 | 7月3日 |
| 09705 | 姚意谦 | 7月3日 |
| 09706 | 李文帅 | 7月3日 |
| 09715 | 唐宇梁 | 7月3日 |
| 09734 | 史鈺成 | 7月3日 |
| 09750 | 戴杰 | 7月3日 |
| 09782 | 李述学 | 7月3日 |
| 09825 | 王正泰 | 7月3日 |
| 09938 | 杨晓林 | 7月3日 |
| 10008 | 王壮杰 | 7月3日 |
| 10161 | 孙国伟 | 7月3日 |
| 10170 | 林新宁 | 7月3日 |
| 10442 | 吴可栋 | 7月3日 |
| 10486 | 李子龙 | 7月3日 |
| 10501 | 张瀚博杰 | 7月3日 |
| 10503 | 张天彧 | 7月3日 |
| 10612 | 陈懿 | 7月3日 |
| 10662 | 李昌华 | 7月3日 |
| 10663 | 李方诚 | 7月3日 |
| 10699 | 何俊良 | 7月3日 |
| 10700 | 何润周 | 7月3日 |
| 10711 | 徐若淇 | 7月3日 |
| 10747 | 璩伟东 | 7月3日 |
| 10785 | 吕江文 | 7月3日 |
| 10789 | 赵培森 | 7月3日 |
| 10823 | 李晨弘 | 7月3日 |
| 10838 | 虞鹏辉 | 7月3日 |
| 10925 | 印睿轩 | 7月3日 |
| 10935 | 颜铭 | 7月3日 |
| 10958 | 黄洪运 | 7月3日 |
| 10966 | 唐望熙 | 7月3日 |
| 10970 | 王旭 | 7月3日 |
| 10980 | 翟齐洋 | 7月3日 |
| 11012 | 韩居霖 | 7月3日 |
| 11019 | 唐博 | 7月3日 |
| 11025 | 许方磊 | 7月3日 |
| 11056 | 白宇杨 | 7月3日 |
| 11059 | 胡斯程 | 7月3日 |
| 11075 | 薛万周 | 7月3日 |
| 11119 | 严浩南 | 7月3日 |
| 11121 | 郑熠阳 | 7月3日 |
| 11122 | 周恩弛 | 7月3日 |
| 11201 | 蒋子凌 | 7月3日 |
| 11291 | 粟锦程 | 7月3日 |
| 11295 | 郭俊杰 | 7月3日 |
| 11326 | 钟越辉 | 7月3日 |
| 11384 | 邓哲阳 | 7月3日 |
| 11390 | 艾义 | 7月3日 |
| 11449 | 符芳斌 | 7月3日 |
| 11512 | 王宏埔 | 7月3日 |
| 11615 | 张程陇 | 7月3日 |
| 11624 | 王瑞磊 | 7月3日 |
| 11632 | 廖祾祺 | 7月3日 |
| 11636 | 李俊杰 | 7月3日 |
| 11641 | 李昊 | 7月3日 |
| 2021年军队院校招生入围面试考生名单及军检时间安排 | ||
| 备注: 一、排名不分先后; 二、7月3日因参加公安院校体能测试而未能参加军检的考生,可在7月4日参加军检; 三、逾期未参加者视为自动放弃。 | ||
| 以下考生军检日期为7月4日 | ||
| 报考卡号 | 姓名 | 军检日期 |
| 11642 | 王树 | 7月4日 |
| 11648 | 梁殷 | 7月4日 |
| 11905 | 苏文豪 | 7月4日 |
| 11981 | 莫钧涵 | 7月4日 |
| 12006 | 陈宏宇 | 7月4日 |
| 12020 | 欧怡阳 | 7月4日 |
| 12030 | 阎瑞锴 | 7月4日 |
| 12032 | 张淙嵛 | 7月4日 |
| 12034 | 赵宇兴蔚 | 7月4日 |
| 12058 | 傅培轩 | 7月4日 |
| 12066 | 刘炜 | 7月4日 |
| 12068 | 孙成 | 7月4日 |
| 12069 | 唐屿健 | 7月4日 |
| 12074 | 易志禹 | 7月4日 |
| 12081 | 姚舜怀 | 7月4日 |
| 12104 | 华远航 | 7月4日 |
| 12109 | 梁玮 | 7月4日 |
| 12117 | 张麟 | 7月4日 |
| 12119 | 张章 | 7月4日 |
| 12155 | 林书博 | 7月4日 |
| 12201 | 李天歌 | 7月4日 |
| 12205 | 牛凡 | 7月4日 |
| 12210 | 张家顺 | 7月4日 |
| 12247 | 宋佳宸 | 7月4日 |
| 12257 | 张逸林 | 7月4日 |
| 12308 | 赵琦石 | 7月4日 |
| 12309 | 周晋宇 | 7月4日 |
| 12387 | 绳天宝 | 7月4日 |
| 12595 | 潘明翔 | 7月4日 |
| 12640 | 王政 | 7月4日 |
| 12725 | 谢晓明 | 7月4日 |
| 12749 | 方宗旨 | 7月4日 |
| 12838 | 林源源 | 7月4日 |
| 12938 | 范衍胜 | 7月4日 |
| 12957 | 高飞扬 | 7月4日 |
| 12958 | 黄逸 | 7月4日 |
| 12975 | 余云翔 | 7月4日 |
| 13007 | 周正言 | 7月4日 |
| 13022 | 阳锐 | 7月4日 |
| 13154 | 方君道 | 7月4日 |
| 13294 | 周后泽 | 7月4日 |
| 13391 | 郑朝阳 | 7月4日 |
| 13562 | 宋亮桦 | 7月4日 |
| 13661 | 蔡笃泽 | 7月4日 |
| 13678 | 许松炜 | 7月4日 |
| 13691 | 刘瑞宏 | 7月4日 |
| 13846 | 曾钰翔 | 7月4日 |
| 14207 | 武城都 | 7月4日 |
| 14208 | 陈宇通 | 7月4日 |
| 14238 | 林道峰 | 7月4日 |
| 14279 | 徐梧高 | 7月4日 |
| 14468 | 廖泰权 | 7月4日 |
| 14497 | 肖伊洪 | 7月4日 |
| 14592 | 庞艺炜 | 7月4日 |
| 14647 | 陈垂幸 | 7月4日 |
| 14679 | 陈静宇 | 7月4日 |
| 14905 | 周煜幸 | 7月4日 |
| 15000 | 罗子尧 | 7月4日 |
| 15058 | 庞俊齐 | 7月4日 |
| 15207 | 何旭 | 7月4日 |
| 15213 | 肖润泽 | 7月4日 |
| 15702 | 徐奥杰 | 7月4日 |
| 15799 | 陈显栋 | 7月4日 |
| 16287 | 李道举 | 7月4日 |
| 16494 | 周名威 | 7月4日 |
| 16517 | 王健 | 7月4日 |
| 16594 | 李学峰 | 7月4日 |
| 16610 | 王子雄 | 7月4日 |
| 16617 | 杨长松 | 7月4日 |
| 16619 | 张剑 | 7月4日 |
| 16644 | 刘建新 | 7月4日 |
| 16667 | 张宇晨 | 7月4日 |
| 16672 | 周一帆 | 7月4日 |
| 16677 | 陈光旭 | 7月4日 |
| 16712 | 周永兴 | 7月4日 |
| 17072 | 孙国权 | 7月4日 |
| 17236 | 翁浩翔 | 7月4日 |
| 18507 | 王储 | 7月4日 |
| 18525 | 曾庆邦 | 7月4日 |
| 18536 | 荆宇韬 | 7月4日 |
| 18558 | 苏畅 | 7月4日 |
| 18560 | 苏子烨 | 7月4日 |
| 18597 | 李智鑫 | 7月4日 |
| 18831 | 符发翔 | 7月4日 |
| 19289 | 陈文耀 | 7月4日 |
| 19293 | 吴鹏 | 7月4日 |
| 19636 | 王欣博 | 7月4日 |
| 19825 | 郑恒 | 7月4日 |
| 19841 | 钟天宇 | 7月4日 |
| 19866 | 钟奕洋 | 7月4日 |
| 19872 | 夏润泽 | 7月4日 |
| 19918 | 陈克润 | 7月4日 |
| 19988 | 汪珂 | 7月4日 |
| 20086 | 王传捷 | 7月4日 |
| 20088 | 唐丞佑 | 7月4日 |
| 20508 | 游致康 | 7月4日 |
| 20634 | 谭力文 | 7月4日 |
| 20641 | 陈一贝 | 7月4日 |
| 20737 | 林楷宸 | 7月4日 |
| 20762 | 陈思杰 | 7月4日 |
| 20784 | 符涛 | 7月4日 |
| 20806 | 陈君杰 | 7月4日 |
| 21272 | 童鼎 | 7月4日 |
| 21291 | 冯国子 | 7月4日 |
| 22628 | 蔡智凯 | 7月4日 |
| 22645 | 符俊 | 7月4日 |
| 22660 | 杨文诚 | 7月4日 |
| 22672 | 林福 | 7月4日 |
| 22692 | 石煌 | 7月4日 |
| 22699 | 蔡海港 | 7月4日 |
| 22773 | 罗振欣 | 7月4日 |
| 22906 | 彭康平 | 7月4日 |
| 22941 | 杨光宇 | 7月4日 |
| 23286 | 陈龙勇 | 7月4日 |
| 23302 | 王小海 | 7月4日 |
| 23496 | 孔玉彤 | 7月4日 |
| 23504 | 黎全壮 | 7月4日 |
| 23840 | 张英骐 | 7月4日 |
| 23946 | 陈禹锡 | 7月4日 |
| 23963 | 林宗榆 | 7月4日 |
| 24016 | 赖修哲 | 7月4日 |
| 24024 | 潘逍语 | 7月4日 |
| 24067 | 韩煌定 | 7月4日 |
| 24084 | 林先兴 | 7月4日 |
| 24087 | 刘泽贤 | 7月4日 |
| 24110 | 陈跃中 | 7月4日 |
| 24148 | 邢增诚 | 7月4日 |
| 24162 | 陈泽翊 | 7月4日 |
| 24274 | 符方捷 | 7月4日 |
| 24305 | 邢增晟 | 7月4日 |
| 24307 | 叶保茂 | 7月4日 |
| 24530 | 黄宏发 | 7月4日 |
| 24635 | 符星鹏 | 7月4日 |
| 24662 | 邢钰 | 7月4日 |
| 24720 | 严居易 | 7月4日 |
| 24841 | 陈文涛 | 7月4日 |
| 24847 | 符芳亮 | 7月4日 |
| 24856 | 黄远亮 | 7月4日 |
| 24872 | 王昕 | 7月4日 |
| 24881 | 邢益华 | 7月4日 |
| 25344 | 郑文研 | 7月4日 |
| 27364 | 张权权 | 7月4日 |
| 27575 | 黎育峰 | 7月4日 |
| 27601 | 符传强 | 7月4日 |
| 27604 | 郭圣铭 | 7月4日 |
| 27615 | 林尤森 | 7月4日 |
| 27617 | 卢小杰 | 7月4日 |
| 27716 | 李金栩 | 7月4日 |
| 27725 | 林先瑛 | 7月4日 |
| 27783 | 王海江 | 7月4日 |
| 27810 | 陈经泉 | 7月4日 |
| 27838 | 王艺权 | 7月4日 |
| 27854 | 王森 | 7月4日 |
| 27855 | 彭榕林 | 7月4日 |
| 28126 | 郑彬彬 | 7月4日 |
| 28134 | 蔡大滮 | 7月4日 |
| 28155 | 陈俊全 | 7月4日 |
| 28175 | 欧宗枢 | 7月4日 |
| 28197 | 符文韬 | 7月4日 |
| 28370 | 王薪钛 | 7月4日 |
| 28445 | 蒙琮文 | 7月4日 |
| 28516 | 伍思锦 | 7月4日 |
| 29421 | 蔡於铖 | 7月4日 |
| 29436 | 李昭锦 | 7月4日 |
| 29552 | 王靖藻 | 7月4日 |
| 29553 | 薛阳洋 | 7月4日 |
| 29588 | 龚昊才 | 7月4日 |
| 31344 | 王云瑛 | 7月4日 |
| 31414 | 杨达存 | 7月4日 |
| 31514 | 郑斌斌 | 7月4日 |
| 31593 | 庞秀杰 | 7月4日 |
| 32340 | 林嘉晖 | 7月4日 |
| 33593 | 熊笠棋 | 7月4日 |
| 33629 | 刘贤智 | 7月4日 |
| 33734 | 陈俊名 | 7月4日 |
| 33746 | 罗忠龄 | 7月4日 |
| 33762 | 李辉 | 7月4日 |
| 33790 | 林朝辉 | 7月4日 |
| 33822 | 吴天健 | 7月4日 |
| 33828 | 陈階 | 7月4日 |
| 33831 | 苏应锦 | 7月4日 |
| 33832 | 江荣斌 | 7月4日 |
| 33916 | 裴仕国 | 7月4日 |
| 33919 | 冯天睿 | 7月4日 |
| 33951 | 朱厚良 | 7月4日 |
| 33955 | 蔡选祯 | 7月4日 |
| 33969 | 欧先航 | 7月4日 |
| 33975 | 吴清超 | 7月4日 |
| 34007 | 蔡孙保 | 7月4日 |
| 34039 | 林皓 | 7月4日 |
| 34080 | 陈学凡 | 7月4日 |
| 34217 | 王其才 | 7月4日 |
| 34295 | 梁昌勇 | 7月4日 |
| 34657 | 曾凯湖 | 7月4日 |
| 34665 | 陈伟森 | 7月4日 |
| 34669 | 陈绵武 | 7月4日 |
| 34859 | 唐欧鑫 | 7月4日 |
| 34884 | 薛之玮 | 7月4日 |
| 35208 | 王程 | 7月4日 |
| 35902 | 洪科达 | 7月4日 |
| 36209 | 吴坤庆 | 7月4日 |
| 36650 | 黄芝诚 | 7月4日 |
| 36897 | 邓光杰 | 7月4日 |
| 37789 | 何家吉 | 7月4日 |
| 37794 | 邱垂任 | 7月4日 |
| 39289 | 王毓程 | 7月4日 |
| 39609 | 唐文任 | 7月4日 |
| 39652 | 刘业锋 | 7月4日 |
| 39693 | 王川桂 | 7月4日 |
| 39880 | 翁永霖 | 7月4日 |
| 40463 | 陈辉 | 7月4日 |
| 40476 | 林子川 | 7月4日 |
| 40494 | 王学新 | 7月4日 |
| 40526 | 王修保 | 7月4日 |
| 40532 | 林琦力 | 7月4日 |
| 40539 | 叶青帆 | 7月4日 |
| 40540 | 王笑涛 | 7月4日 |
| 40550 | 陈峰 | 7月4日 |
| 40563 | 钟小欧 | 7月4日 |
| 40634 | 吴俊甫 | 7月4日 |
| 40731 | 张光毓 | 7月4日 |
| 40738 | 肖国苏 | 7月4日 |
| 40759 | 伍世杰 | 7月4日 |
| 40768 | 郭禹铭 | 7月4日 |
| 40775 | 陈云辉 | 7月4日 |
| 41949 | 董林杨 | 7月4日 |
| 41960 | 谢世超 | 7月4日 |
| 42134 | 黄江 | 7月4日 |
| 42899 | 林秀棱 | 7月4日 |
| 43059 | 梁宝珍 | 7月4日 |
| 43089 | 冯少权 | 7月4日 |
| 43315 | 孙克宁 | 7月4日 |
| 43317 | 周杰 | 7月4日 |
| 43370 | 符万克 | 7月4日 |
| 43418 | 符卿常 | 7月4日 |
| 43467 | 符开都 | 7月4日 |
| 43472 | 林师贤 | 7月4日 |
| 43479 | 符崇卿 | 7月4日 |
| 43566 | 郑必赢 | 7月4日 |
| 43571 | 张君义 | 7月4日 |
| 43574 | 梁健 | 7月4日 |
| 43575 | 谢创全 | 7月4日 |
| 43618 | 吴宗秦 | 7月4日 |
| 43619 | 林博生 | 7月4日 |
| 43687 | 莫乔兴 | 7月4日 |
| 43829 | 陈瑞凯 | 7月4日 |
| 43878 | 李养槐 | 7月4日 |
| 43935 | 张贵民 | 7月4日 |
| 43990 | 冯品星 | 7月4日 |
| 44073 | 范懋 | 7月4日 |
| 44084 | 陈荣庆 | 7月4日 |
| 44134 | 吴克俊 | 7月4日 |
| 44257 | 李述麟 | 7月4日 |
| 44416 | 曾远清 | 7月4日 |
| 44442 | 赵恒泽 | 7月4日 |
| 44663 | 麦精煌 | 7月4日 |
| 44669 | 谢宏浩 | 7月4日 |
| 44707 | 吴晓良 | 7月4日 |
| 44797 | 张能容 | 7月4日 |
| 44996 | 郑家学 | 7月4日 |
| 45013 | 朱博东 | 7月4日 |
| 46143 | 陆永钧 | 7月4日 |
| 46179 | 陈近衡 | 7月4日 |
| 46184 | 李全福 | 7月4日 |
| 46186 | 邓坚强 | 7月4日 |
| 46195 | 何开德 | 7月4日 |
| 46222 | 吴将豪 | 7月4日 |
| 46289 | 薛有朝 | 7月4日 |
| 46534 | 林先茂 | 7月4日 |
| 47473 | 黄成国 | 7月4日 |
| 47700 | 符精骥 | 7月4日 |
| 47722 | 朱佳隆 | 7月4日 |
| 47803 | 何泽卿 | 7月4日 |
| 47812 | 林资伦 | 7月4日 |
| 47869 | 尚雪 | 7月4日 |
| 47904 | 邓苡贝 | 7月4日 |
| 47925 | 王彦钦 | 7月4日 |
| 49098 | 李唯一 | 7月4日 |
| 49102 | 高世尊 | 7月4日 |
| 49263 | 李学俊 | 7月4日 |
