| 院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 学费 (元/年) |
计划数 |
| 10015 | 北京印刷学院 | 019 | 物流工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |
| 10017 | 北京石油化工学院 | 007 | 制药工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |
| 008 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |||
| 10020 | 北京农学院 | 012 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 1 | |
| 014 | 旅游管理(生态旅游) | 非定向 | 文史类 | 4200 | 1 | |||
| 10037 | 北京物资学院 | 005 | 商务英语 | 外语口试成绩达“C等级”及以上 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
| 016 | 质量管理工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |||
| 10057 | 天津科技大学 | 030 | 印刷工程 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
2 | |
| 031 | 海洋资源开发技术 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
1 | |||
| 045 | 秘书学 | 非定向 | 文史类 | 见院校 章程 |
1 | |||
| 10060 | 天津理工大学 | 022 | 应用化学 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 6 | |
| 027 | 过程装备与控制工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 3 | |||
| 10061 | 天津农学院 | 028 | 海洋渔业科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 3 | |
| 029 | 水族科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 1 | |||
| 037 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 4400 | 1 | |||
| 10063 | 天津中医药大学 | 009 | 护理学类 | 包含专业:护理学、护理学(涉外英语班)、护理学(老年护理班) | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 |
| 10066 | 天津职业技术师范大学 | 006 | 应用物理学 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 3 | |
| 019 | 光电信息科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 1 | |||
| 10069 | 天津商业大学 | 024 | 包装工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 1 | |
| 033 | 公共管理类 | 包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 5 | ||
| 043 | 公共管理类 | 包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理 | 非定向 | 文史类 | 4400 | 3 | ||
| 044 | 旅游管理(高尔夫经营管理方向) | 非定向 | 文史类 | 4400 | 2 | |||
| 10076 | 河北工程大学 | 001 | 应用化学 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 1 | |
| 007 | 水文与水资源工程 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 1 | |||
| 010 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 2 | |||
| 011 | 农业水利工程 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 1 | |||
| 10077 | 河北地质大学 | 011 | 地质类(矿产资源方向) | 包含专业:地质工程(综合找矿方向)、海洋资源与环境、资源勘查工程 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 2 |
| 018 | 法学 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 1 | |||
| 10078 | 华北水利水电大学 | 009 | 交通工程 | 非定向 | 理工类 | 3700 | 1 | |
| 10081 | 华北理工大学 | 008 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 2 | |
| 10089 | 河北医科大学 | 003 | 护理学 | 要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上。 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
| 10096 | 保定学院 | 012 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 1 | |
| 10099 | 唐山师范学院 | 002 | 生物技术 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 1 | |
| 10100 | 廊坊师范学院 | 004 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 1 | |
| 10109 | 太原科技大学 | 029 | 环境科学 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 | |
| 030 | 环保设备工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 | |||
| 032 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 5175 | 2 | |||
| 034 | 物流工程 | 非定向 | 理工类 | 5175 | 2 | |||
| 036 | 工业工程(标准化方向) | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 | |||
| 041 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 5175 | 2 | |||
| 10113 | 山西农业大学 | 006 | 植物保护 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |
| 008 | 动物科学 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |||
| 010 | 林学 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |||
| 10114 | 山西医科大学 | 002 | 医学影像学 | 非定向 | 理工类 | 5480 | 1 | |
| 004 | 医学实验技术 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 1 | |||
| 006 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 1 | |||
| 013 | 药学 | 非定向 | 理工类 | 5600 | 2 | |||
| 014 | 临床药学 | 非定向 | 理工类 | 5600 | 1 | |||
| 10117 | 长治医学院 | 001 | 生物医学工程 | 非定向 | 理工类 | 5370 | 2 | |
| 005 | 药学 | 非定向 | 理工类 | 5480 | 2 | |||
| 009 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 5480 | 1 | |||
| 010 | 助产学 | 非定向 | 理工类 | 5480 | 2 | |||
| 10118 | 山西师范大学 | 008 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |
| 014 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 5100 | 1 | |||
| 10119 | 太原师范学院 | 011 | 城市管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |
| 017 | 城市管理 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 | |||
| 10120 | 山西大同大学 | 001 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工类 | 5040 | 1 | |
| 008 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 5480 | 7 | |||
| 011 | 商务英语 | 非定向 | 文史类 | 5040 | 1 | |||
| 10121 | 晋中学院 | 001 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工类 | 4950 | 1 | |
| 10124 | 忻州师范学院 | 010 | 通信工程 | 非定向 | 理工类 | 5280 | 1 | |
| 012 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 5280 | 1 | |||
| 013 | 数字媒体技术 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 1 | |||
| 10125 | 山西财经大学 | 019 | 文化产业管理 | 非定向 | 理工类 | 5100 | 1 | |
| 033 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 文史类 | 5100 | 1 | |||
| 034 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 5100 | 1 | |||
| 10127 | 内蒙古科技大学 | 021 | 采矿工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |
| 022 | 矿物加工工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |||
| 025 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |||
| 027 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |||
| 031 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 4400 | 1 | |||
| 10128 | 内蒙古工业大学 | 005 | 采矿工程 | 外语只开设英语教学,四年级在准格尔校区就读。 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 |
| 006 | 纺织工程 | 外语只开设英语教学 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | ||
| 010 | 焊接技术与工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |||
| 013 | 生物工程 | 外语只开设英语教学 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | ||
| 10129 | 内蒙古农业大学 | 006 | 水产养殖学 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |
| 10132 | 内蒙古医科大学 | 011 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |
| 012 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |||
| 10135 | 内蒙古师范大学 | 001 | 生态学 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |
| 005 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 | |||
| 10136 | 内蒙古民族大学 | 006 | 食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |
| 007 | 农学 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |||
| 008 | 园艺 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 | |||
| 009 | 农业资源与环境 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |||
| 010 | 草业科学 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 | |||
| 013 | 汉语国际教育 | 语文、英语成绩均不低于90分 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 1 | ||
| 10138 | 赤峰学院 | 001 | 小学教育(数学与科学方向) | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |
| 006 | 文物保护技术 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 1 | |||
| 10139 | 内蒙古财经大学 | 002 | 资产评估 | 数学单科成绩85分以上 | 非定向 | 文史类 | 4400 | 2 |
| 10142 | 沈阳工业大学 | 006 | 焊接技术与工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |
| 10143 | 沈阳航空航天大学 | 005 | 应用物理学 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 | |
| 007 | 功能材料 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 | |||
| 10144 | 沈阳理工大学 | 036 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |
| 038 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |||
| 039 | 会计学 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |||
| 10146 | 辽宁科技大学 | 021 | 矿物加工工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 | |
| 10149 | 沈阳化工大学 | 021 | 包装工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |
| 022 | 林产化工 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |||
| 10150 | 大连交通大学 | 010 | 焊接技术与工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 3 | |
| 10152 | 大连工业大学 | 017 | 风景园林 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 1 | |
| 10154 | 辽宁工业大学 | 006 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |
| 008 | 过程装备与控制工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 | |||
| 010 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 3 | |||
| 024 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |||
| 026 | 环境科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 | |||
| 034 | 广告学 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 1 | |||
| 035 | 传播学 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 2 | |||
| 036 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 1 | |||
| 10158 | 大连海洋大学 | 002 | 生物技术 | 一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读。 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 3 |
| 10160 | 锦州医科大学 | 007 | 医学检验技术 | 不招收色盲和色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 2 |
| 009 | 护理学 | 不招收色盲和色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 2 | ||
| 10162 | 辽宁中医药大学 | 002 | 药物制剂 | 外语教学统一采用英语,非英语语种考生慎报;不招收色盲、色弱考生;不招收任何一眼矫正到4.8镜片度数大于800度的考生 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 3 |
| 004 | 中草药栽培与鉴定 | 外语教学统一采用英语,非英语语种考生慎报;不招收色盲、色弱考生;不招收任何一眼矫正到4.8镜片度数大于800度的考生 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 2 | ||
| 005 | 医学信息工程 | 外语教学统一采用英语,非英语语种考生慎报 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 3 | ||
| 009 | 康复治疗学 | 外语教学统一采用英语,非英语语种考生慎报;不招收色盲、色弱考生;不招收任何一眼矫正到4.8镜片度数大于800度的考生 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 1 | ||
| 010 | 护理学 | 外语教学统一采用英语,非英语语种考生慎报;不招收色盲、色弱考生;不招收任何一眼矫正到4.8镜片度数大于800度的考生 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 3 | ||
| 011 | 信息管理与信息系统 | 外语教学统一采用英语,非英语语种考生慎报 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 5 | ||
| 012 | 市场营销 | 外语教学统一采用英语,非英语语种考生慎报 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 2 | ||
| 10164 | 沈阳医学院 | 002 | 食品质量与安全 | 外语只用英语授课 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 |
| 011 | 卫生检验与检疫 | 外语只用英语授课 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 2 | ||
| 012 | 护理学 | 外语只用英语授课 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 8 | ||
| 10165 | 辽宁师范大学 | 006 | 地理信息科学 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 | |
| 008 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 | |||
| 014 | 旅游管理 | 原则上要求男生身高在170厘米以上,女生身高在160厘米以上,身材匀称,且有较好的普通话基础。 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | ||
| 018 | 日语(师范) | 招日语、英语考生;报考外语类专业且高中用民族语授课的考生外语成绩要达到外语满分的60%。 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 2 | ||
| 10166 | 沈阳师范大学 | 005 | 计算机科学与技术 | 前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报。 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 2 |
| 007 | 网络工程 | 前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报。 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 1 | ||
| 10167 | 渤海大学 | 015 | 物理学(师范类) | 非定向 | 理工类 | 3500 | 2 | |
| 020 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 3 | |||
| 026 | 学前教育(师范类) | 非定向 | 文史类 | 3500 | 1 | |||
| 031 | 文物与博物馆学 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 1 | |||
| 10169 | 鞍山师范学院 | 008 | 应用统计学 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 5 | |
| 020 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 3 | |||
| 10188 | 东北电力大学 | 020 | 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 2 | |
| 031 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 5060 | 1 | |||
| 10191 | 吉林建筑大学 | 008 | 高分子材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 2 | |
| 017 | 测绘类 | 包含专业:测绘工程、遥感科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 2 | ||
| 020 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 1 | |||
| 021 | 环境科学 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 1 | |||
| 024 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 2 | |||
| 025 | 管理科学与工程类 | 包含专业:工程管理、房地产开发与管理、工程造价、信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 2 | ||
| 10193 | 吉林农业大学 | 010 | 植物生产类 | 包含专业:园艺、设施农业科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 3850 | 3 |
| 10199 | 长春中医药大学 | 008 | 护理学 | 不招色盲色弱 | 非定向 | 理工类 | 5060 | 1 |
| 010 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 4180 | 2 | |||
| 10201 | 北华大学 | 007 | 智能科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 4840 | 1 | |
| 008 | 车辆工程 | 非定向 | 理工类 | 3850 | 2 | |||
| 10202 | 通化师范学院 | 019 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 2 | |
| 021 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 2 | |||
| 028 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 3800 | 1 | |||
| 10204 | 吉林工程技术师范学院 | 005 | 机器人工程 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 5 | |
| 10205 | 长春师范大学 | 013 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 | |
| 015 | 冶金工程 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 2 | |||
| 032 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 见院校 章程 |
1 | |||
| 10206 | 白城师范学院 | 011 | 统计学 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 | |
| 013 | 机械电子工程 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 4 | |||
| 019 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 1 | |||
| 027 | 工程管理 | 非定向 | 文史类 | 3800 | 1 | |||
| 031 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 3800 | 3 | |||
| 032 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 3800 | 1 | |||
| 10207 | 吉林财经大学 | 020 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 理工类 | 4180 | 1 | |
| 021 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 4180 | 1 | |||
| 10212 | 黑龙江大学 | 022 | 农业资源与环境 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 4 | |
| 10214 | 哈尔滨理工大学 | 008 | 经济学类 | 包含专业:金融学、国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
1 |
| 020 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 | |||
| 021 | 制药工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |||
| 10219 | 黑龙江科技大学 | 005 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工类 | 3850 | 4 | |
| 007 | 金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 4 | |||
| 021 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 4 | |||
| 022 | 社会学 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 2 | |||
| 023 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 2 | |||
| 024 | 思想政治教育 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 1 | |||
| 027 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 4800 | 3 | |||
| 028 | 公共事业管理 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 1 | |||
| 10220 | 东北石油大学 | 001 | 教育技术学 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 2 |
| 004 | 过程装备与控制工程 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | ||
| 012 | 自动化 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 2 | ||
| 014 | 土木工程 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 2 | ||
| 015 | 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 | |||
| 017 | 化学工程与工艺 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | ||
| 019 | 资源勘查工程 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | ||
| &nnbsp;021 | 油气储运工程 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | ||
| 023 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 3 | |||
| 025 | 工程管理 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 2 | ||
| 027 | 国际经济与贸易 | 新增计划 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 1 | ||
| 028 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 6 | |||
| 10222 | 佳木斯大学 | 007 | 电气类(工学IV类) | 包含专业:电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 3 |
| 10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 010 | 食品科学与工程类 | 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、食品营养与检验教育 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 3 |
| 10226 | 哈尔滨医科大学 | 021 | 医学信息工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |
| 029 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |||
| 030 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
4 | |||
| 032 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 2 | |||
| 10228 | 黑龙江中医药大学 | 016 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |
| 022 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 2 | |||
| 023 | 公共事业管理 | 按卫生管理方向培养 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 | ||
| 028 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 1 | |||
| 10229 | 牡丹江医学院 | 001 | 制药工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 5 | |
| 002 | 生物医学工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 4 | |||
| 003 | 食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 3 | |||
| 009 | 药物制剂 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 | |||
| 011 | 医学影像技术 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 | |||
| 013 | 卫生检验与检疫 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 2 | |||
| 015 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
4 | |||
| 10231 | 哈尔滨师范大学 | 019 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 3 | |
| 022 | 秘书学 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 | |||
| 027 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 3 | |||
| 028 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 4 | |||
| 029 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 1 | |||
| 10232 | 齐齐哈尔大学 | 002 | 物理学(师范类) | 非定向 | 理工类 | 2500 | 1 | |
| 006 | 生物技术 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |||
| 008 | 材料类 | 包含专业:材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 | ||
| 016 | 纺织工程 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 | |||
| 017 | 轻工类 | 包含专业:轻化工程、包装工程 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 2 | ||
| 022 | 园艺 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 1 | |||
| 031 | 外国语言文学类 | 包含专业:英语(师范类)、英语。招英语考生,外语口试成绩达“B等级”及以上 | 非定向 | 文史类 | 4400 | 1 | ||
| 10234 | 哈尔滨学院 | 012 | 土木类 | 包含专业:土木工程、城市地下空间工程 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 3 |
| 020 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 1 | |||
| 10235 | 大庆师范学院 | 011 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 2 | |
| 10236 | 绥化学院 | 001 | 保险学 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |
| 006 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |||
| 10240 | 哈尔滨商业大学 | 017 | 印刷工程 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 3 | |
| 041 | 商务英语 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 2 | |||
| 044 | 工商管理类 | 包含专业:工商管理(商务学院)、市场营销、人力资源管理 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 2 | ||
| 10245 | 哈尔滨金融学院 | 005 | 投资学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |
| 006 | 信用管理 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |||
| 008 | 知识产权 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |||
| 10259 | 上海应用技术大学 | 029 | 园艺(观赏园艺方向) | 色弱、色盲不招 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
| 033 | 公共管理类 | 包含专业:社会工作、劳动与社会保障、文化产业管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | ||
| 10262 | 上海健康医学院 | 003 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
| 10277 | 上海体育学院 | 005 | 医学技术类(运动科学) | 包含专业:运动人体科学、运动康复、应用心理学、康复治疗学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
| 10292 | 常州大学 | 020 | 能源化学工程 | 非定向 | 理工类 | 6380 | 1 | |
| 10304 | 南通大学 | 014 | 纺织工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 | |
| 10305 | 盐城工学院 | 010 | 金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 2 | |
| 012 | 复合材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 2 | |||
| 10313 | 徐州医科大学 | 008 | 护理学类 | 包含专业:护理学、助产学 | 非定向 | 理工类 | 6800 | 2 |
| 10320 | 江苏师范大学 | 019 | 园林 | 非定向 | 理工类 | 2500 | 3 | |
| 037 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 1 | |||
| 10323 | 淮阴师范学院 | 018 | 电子信息科学与技术(嵌入式培养) | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 7800 | 4 |
| 10324 | 盐城师范学院 | 004 | 物联网工程(嵌入式培养) | 非定向 | 理工类 | 7800 | 1 | |
| 011 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 2 | |||
| 10333 | 常熟理工学院 | 013 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 3 | |
| 020 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 | |||
| 022 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 | |||
| 10340 | 浙江海洋大学 | 010 | 油气储运工程 | 非定向 | 理工类 | 6300 | 1 | |
| 020 | 轮机工程(船机修造方向) | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |||
| 021 | 水产养殖学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |||
| 10341 | 浙江农林大学 | 005 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 | |
| 033 | 城市管理 | 非定向 | 文史类 | 5300 | 1 | |||
| 10344 | 浙江中医药大学 | 014 | 护理学 | 考生身高在158cm及以上 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 2 |
| 10346 | 杭州师范大学 | 016 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 | |
| 017 | 临床医学 | 非定向 | 理工类 | 6900 | 1 | |||
| 018 | 药学 | 非定向 | 理工类 | 6900 | 2 | |||
| 10347 | 湖州师范学院 | 003 | 物理学类 | 包含专业:科学教育(师范)、新能源材料与器件、物理学(师范)。一年后分流至物理学(师范)、科学教育(师范)、新能源材料与器件专业 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 |
| 006 | 材料化学 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |||
| 010 | 生物工程类 | 包含专业:生物工程、制药工程、水产养殖学(卓越班)。一年后分流至水产养殖学(卓越班)、生物工程和制药工程专业 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | ||
| 014 | 俄语 | 非定向 | 文史类 | 4800 | 1 | |||
| 016 | 公共管理类 | 包含专业:历史学(师范)、行政管理、旅游管理。一年后分流至历史学(师范)、旅游管理、行政管理专业 | 非定向 | 文史类 | 4800 | 1 | ||
| 10349 | 绍兴文理学院 | 003 | 新能源材料与器件 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |
| 009 | 建筑学 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 | |||
| 10350 | 台州学院 | 010 | 生物制药 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 | |
| 013 | 助产学 | 非定向 | 理工类 | 6300 | 1 | |||
| 023 | 学前教育(师范) | 非定向 | 文史类 | 4800 | 1 | |||
| 10351 | 温州大学 | 008 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 非定向 | 理工类 | 6325 | 2 | |
| 014 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 6325 | 2 | |||
| 10352 | 丽水学院 | 014 | 光源与照明 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 | |
| 017 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |||
| 020 | 园艺 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |||
| 023 | 康复治疗学 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |||
| 034 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 4800 | 1 | |||
| 10354 | 嘉兴学院 | 013 | 化工与制药类 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、制药工程、环境工程、生物工程。按类招生。专业分流后,应用化学专业学费为4800元每年,其他专业学费为5500元每年。 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 1 |
| 10369 | 安徽中医药大学 | 002 | 中药学 | 非定向 | 理工类 | 4290 | 2 | |
| 10373 | 淮北师范大学 | 003 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
1 | |
| 009 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
1 | |||
| 018 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 见院校 章程 |
1 | |||
| 10381 | 淮南师范学院 | 001 | 金融数学 | 非定向 | 理工类 | 3900 | 1 | |
| 008 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 3900 | 1 | |||
| 10383 | 铜陵学院 | 001 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 4290 | 2 | |
| 10388 | 福建工程学院 | 004 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 5040 | 2 | |
| 013 | 房地产开发与管理 | 非定向 | 文史类 | 5460 | 2 | |||
| 10389 | 福建农林大学 | 023 | 水产养殖学 | 非定向 | 理工类 | 5460 | 2 | |
| 026 | 茶学 | 非定向 | 文史类 | 5460 | 1 | |||
