| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
| 1197 | 天津理工大学 | 文史 |
| 1249 | 东北电力大学 | 理工 |
| 1363 | 山西中医药大学 | 理工 |
| 1384 | 江西中医药大学 | 理工 |
| 1387 | 兰州理工大学 | 理工 |
| 1399 | 赣南师范大学 | 理工 |
| 2002 | 西北民族大学 | 理工 |
| 2017 | 塔里木大学 | 理工 |
| 2197 | 长春师范大学 | 文史 |
| 2199 | 吉林师范大学 | 理工 |
| 2201 | 北华大学 | 理工 |
| 2211 | 河北地质大学 | 文史 |
| 2222 | 河北工程大学 | 理工 |
| 2236 | 北华航天工业学院 | 文史 |
| 2246 | 山西大同大学 | 文史 |
| 2247 | 长治学院 | 理工 |
| 2247 | 长治学院 | 文史 |
| 2252 | 太原工业学院 | 理工 |
| 2256 | 内蒙古民族大学 | 理工 |
| 2258 | 内蒙古工业大学 | 理工 |
| 2262 | 呼和浩特民族学院 | 理工 |
| 2270 | 辽宁工业大学 | 理工 |
| 2271 | 大连海洋大学 | 理工 |
| 2271 | 大连海洋大学 | 文史 |
| 2274 | 辽宁师范大学 | 文史 |
| 2277 | 渤海大学 | 文史 |
| 2282 | 大连大学 | 理工 |
| 2285 | 延边大学 | 文史 |
| 2286 | 长春工业大学 | 理工 |
| 2290 | 吉林农业大学 | 理工 |
| 2301 | 吉林农业科技学院 | 理工 |
| 2309 | 沈阳工程学院 | 理工 |
| 2318 | 江苏理工学院 | 文史 |
| 2333 | 安徽农业大学 | 理工 |
| 2341 | 合肥学院 | 文史 |
| 2343 | 集美大学 | 理工 |
| 2348 | 三明学院 | 文史 |
| 2350 | 闽江学院 | 理工 |
| 2358 | 上饶师范学院 | 文史 |
| 2359 | 宜春学院 | 理工 |
| 2372 | 山东理工大学 | 理工 |
| 2375 | 潍坊医学院 | 理工 |
| 2376 | 山东第一医科大学 | 理工 |
| 2385 | 鲁东大学 | 理工 |
| 2393 | 烟台大学 | 理工 |
| 2394 | 山东交通学院 | 理工 |
| 2399 | 郑州轻工业大学 | 理工 |
| 2409 | 南阳师范学院 | 理工 |
| 2410 | 洛阳师范学院 | 文史 |
| 2411 | 周口师范学院 | 理工 |
| 2411 | 周口师范学院 | 文史 |
| 2413 | 中原工学院 | 文史 |
| 2427 | 湖北中医药大学 | 理工 |
| 2444 | 湖南文理学院 | 理工 |
| 2467 | 海南热带海洋学院 | 理工 |
| 2482 | 成都大学 | 理工 |
| 2491 | 贵州财经大学 | 理工 |
| 2504 | 云南中医药大学 | 理工 |
| 2507 | 红河学院 | 文史 |
| 2516 | 延安大学 | 理工 |
| 2516 | 延安大学 | 文史 |
| 2523 | 西安文理学院 | 文史 |
| 2528 | 新疆财经大学 | 文史 |
| 2540 | 新疆农业大学 | 理工 |
| 2541 | 新疆师范大学 | 理工 |
| 2551 | 玉林师范学院 | 文史 |
| 2552 | 广西科技大学 | 理工 |
| 2592 | 新疆科技学院 | 理工 |
| 2592 | 新疆科技学院 | 文史 |
| 2593 | 喀什大学 | 理工 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 理工 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 文史 |
| 2602 | 哈尔滨学院 | 文史 |
| 2606 | 哈尔滨商业大学 | 理工 |
| 2607 | 黑龙江中医药大学 | 理工 |
| 2608 | 佳木斯大学 | 理工 |
| 2612 | 牡丹江师范学院 | 理工 |
| 2612 | 牡丹江师范学院 | 文史 |
| 2613 | 黑龙江工程学院 | 理工 |
| 2614 | 黑龙江科技大学 | 理工 |
| 2614 | 黑龙江科技大学 | 文史 |
| 2615 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 |
| 2619 | 黑河学院 | 理工 |
| 2619 | 黑河学院 | 文史 |
| 2620 | 大庆师范学院 | 理工 |
| 2620 | 大庆师范学院 | 文史 |
| 2621 | 绥化学院 | 理工 |
| 2621 | 绥化学院 | 文史 |
| 2622 | 黑龙江工业学院 | 理工 |
| 2624 | 哈尔滨医科大学 | 理工 |
| 2626 | 哈尔滨理工大学 | 文史 |
| 2628 | 哈尔滨金融学院 | 理工 |
| 2628 | 哈尔滨金融学院 | 文史 |
| 2631 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 |
| 2634 | 黑河学院 | 理工 |
| 2638 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 |
| 3001 | 黑龙江东方学院 | 理工 |
| 3001 | 黑龙江东方学院 | 文史 |
| 3002 | 黑龙江外国语学院 | 理工 |
| 3004 | 黑龙江财经学院 | 文史 |
| 3010 | 哈尔滨广厦学院 | 理工 |
| 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 |
| 3101 | 北京工商大学嘉华学院 | 理工 |
| 3102 | 北京工业大学耿丹学院 | 理工 |
| 3106 | 天津商业大学宝德学院 | 理工 |
| 3107 | 天津医科大学临床医学院 | 理工 |
| 3122 | 华北理工大学冀唐学院 | 理工 |
| 3124 | 燕京理工学院 | 理工 |
| 3134 | 沈阳城市学院 | 文史 |
| 3140 | 大连科技学院 | 理工 |
| 3143 | 大连财经学院 | 文史 |
| 3145 | 大连东软信息学院 | 理工 |
| 3145 | 大连东软信息学院 | 文史 |
| 3147 | 辽宁何氏医学院 | 理工 |
| 3148 | 大连医科大学中山学院 | 理工 |
| 3149 | 沈阳科技学院 | 理工 |
| 3160 | 吉林师范大学博达学院 | 理工 |
| 3160 | 吉林师范大学博达学院 | 文史 |
| 3161 | 长春大学旅游学院 | 文史 |
| 3169 | 上海兴伟学院 | 理工 |
| 3170 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理工 |
| 3190 | 三江学院 | 理工 |
| 3193 | 福州外语外贸学院 | 文史 |
| 3203 | 赣东学院 | 理工 |
| 3209 | 南昌大学科学技术学院 | 文史 |
| 3214 | 景德镇艺术职业大学 | 文史 |
| 3231 | 山东现代学院 | 理工 |
| 3238 | 郑州升达经贸管理学院 | 理工 |
| 3250 | 武汉生物工程学院 | 理工 |
| 3258 | 长沙医学院 | 理工 |
| 3258 | 长沙医学院 | 文史 |
| 3270 | 桂林信息科技学院 | 理工 |
| 3271 | 广西外国语学院 | 理工 |
| 3273 | 海口经济学院 | 理工 |
| 3274 | 三亚学院 | 理工 |
| 3274 | 三亚学院 | 文史 |
| 3310 | 宁夏理工学院 | 文史 |
| 3313 | 浙江越秀外国语学院 | 理工 |
| 3324 | 云南工商学院 | 文史 |
| 3333 | 华南农业大学珠江学院 | 文史 |
| 3346 | 三亚学院 | 理工 |
| 3346 | 三亚学院 | 文史 |
| 3356 | 仰恩大学 | 理工 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起