| 序号 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 |
| 1 | 1010 | 北京大学 | 631.124252112 |
| 2 | 1011 | 中国人民大学 | 613.119247115 |
| 3 | 1012 | 清华大学 | 641.120251144 |
| 4 | 1013 | 北京交通大学 | 511.109197089 |
| 5 | 1015 | 北京航空航天大学 | 591.127249104 |
| 6 | 1016 | 北京理工大学 | 584.118246112 |
| 7 | 1017 | 北京科技大学 | 548.126229087 |
| 8 | 1019 | 北京化工大学 | 539.116216099 |
| 9 | 1023 | 北京印刷学院 | 516.117209088 |
| 10 | 1029 | 北京林业大学 | 537.114214094 |
| 11 | 1032 | 北京中医药大学 | 563.120217107 |
| 12 | 1033 | 北京师范大学 | 609.128240121 |
| 13 | 1036 | 北京外国语大学 | 553.118220100 |
| 14 | 1037 | 北京第二外国语学院 | 523.112209101 |
| 15 | 1038 | 北京语言大学 | 542.119215084 |
| 16 | 1039 | 中国传媒大学 | 556.125225110 |
| 17 | 1040 | 中央财经大学 | 579.124225112 |
| 18 | 1041 | 对外经济贸易大学 | 569.127227109 |
| 19 | 1043 | 首都经济贸易大学 | 534.121217097 |
| 20 | 1048 | 北京体育大学 | 536.126214088 |
| 21 | 1053 | 中国戏曲学院 | 527.126225080 |
| 22 | 1056 | 中央民族大学 | 510.122215072 |
| 23 | 1057 | 中国政法大学 | 596.119241122 |
| 24 | 1058 | 华北电力大学(北京) | 545.119231097 |
| 25 | 1064 | 北京信息科技大学 | 520.112208096 |
| 26 | 1067 | 中国地质大学(北京) | 540.114222106 |
| 27 | 1068 | 北京联合大学 | 520.116237082 |
| 28 | 1109 | 南开大学 | 599.129241112 |
| 29 | 1111 | 天津科技大学 | 494.114206071 |
| 30 | 1112 | 天津工业大学 | 520.115217089 |
| 31 | 1113 | 中国民航大学 | 507.118214076 |
| 32 | 1117 | 天津中医药大学 | 500.107196103 |
| 33 | 1118 | 天津师范大学 | 505.110205085 |
| 34 | 1120 | 天津外国语大学 | 502.110209080 |
| 35 | 1121 | 天津商业大学 | 502.119221073 |
| 36 | 1122 | 天津财经大学 | 515.114210104 |
| 37 | 1171 | 华北电力大学(保定) | 537.119229101 |
| 38 | 1172 | 华北理工大学 | 508.112197078 |
| 39 | 1180 | 河北师范大学 | 513.120210099 |
| 40 | 1190 | 石家庄铁道大学 | 497.115208058 |
| 41 | 1296 | 东北大学秦皇岛分校 | 543.112243086 |
| 42 | 1302 | 山西大学 | 535.117232072 |
| 43 | 1304 | 中北大学 | 504.116214066 |
| 44 | 1307 | 山西医科大学 | 505.121219081 |
| 45 | 1316 | 山西财经大学 | 515.112212089 |
| 46 | 1445 | 辽宁大学 | 519.115226069 |
| 47 | 1456 | 大连海事大学 | 538.117208092 |
| 48 | 1470 | 渤海大学 | 505.114231091 |
| 49 | 1473 | 大连外国语大学 | 488.000000000 |
| 50 | 1474 | 东北财经大学 | 540.109236086 |
| 51 | 1563 | 吉林大学 | 565.131224101 |
| 52 | 1564 | 延边大学 | 515.116230086 |
| 53 | 1565 | 长春理工大学 | 500.107223086 |
| 54 | 1566 | 东北电力大学 | 498.119199090 |
| 55 | 1571 | 长春中医药大学 | 510.121218087 |
| 56 | 1572 | 东北师范大学 | 548.119222099 |
| 57 | 1632 | 黑龙江大学 | 499.123226089 |
| 58 | 1633 | 哈尔滨工业大学 | 569.117224122 |
| 59 | 1637 | 东北石油大学 | 495.125228084 |
| 60 | 1640 | 东北农业大学 | 528.114218083 |
| 61 | 1641 | 东北林业大学 | 531.117225081 |
| 62 | 1642 | 哈尔滨医科大学 | 491.117199075 |
| 63 | 1643 | 黑龙江中医药大学 | 511.109211078 |
| 64 | 1652 | 哈尔滨商业大学 | 488.000000000 |
| 65 | 1714 | 复旦大学 | 626.129245134 |
| 66 | 1716 | 上海交通大学 | 624.120250121 |
| 67 | 1717 | 华东理工大学 | 547.122210096 |
| 68 | 1718 | 上海理工大学 | 510.102210087 |
| 69 | 1719 | 上海海事大学 | 520.122221085 |
| 70 | 1724 | 上海海洋大学 | 511.105226094 |
| 71 | 1727 | 上海师范大学 | 504.111214085 |
| 72 | 1728 | 上海外国语大学 | 569.119233101 |
| 73 | 1729 | 上海财经大学 | 585.124230109 |
| 74 | 1730 | 上海对外经贸大学 | 525.106211110 |
| 75 | 1733 | 华东政法大学 | 557.122214095 |
| 76 | 1737 | 上海大学 | 566.121233088 |
| 77 | 1742 | 上海立信会计金融学院 | 523.122206082 |
| 78 | 1743 | 上海电机学院 | 488.000000000 |
| 79 | 1746 | 上海政法学院 | 525.110207090 |
| 80 | 1748 | 上海商学院 | 495.103199092 |
| 81 | 1787 | 南京大学 | 611.118250117 |
| 82 | 1788 | 苏州大学 | 559.121228087 |
| 83 | 1792 | 江苏科技大学 | 496.117197086 |
| 84 | 1793 | 中国矿业大学 | 540.121231091 |
| 85 | 1794 | 南京工业大学 | 503.118209073 |
| 86 | 1795 | 常州大学 | 499.107202094 |
| 87 | 1796 | 南京邮电大学 | 488.000000000 |
| 88 | 1797 | 河海大学 | 547.120229081 |
| 89 | 1799 | 南京林业大学 | 528.115214085 |
| 90 | 1800 | 江苏大学 | 520.121223078 |
| 91 | 1801 | 南京信息工程大学 | 532.118227088 |
| 92 | 1803 | 南通大学 | 516.122213100 |
| 93 | 1808 | 南京中医药大学 | 511.109205098 |
| 94 | 1809 | 中国药科大学 | 538.120219092 |
| 95 | 1810 | 南京师范大学 | 488.116211087 |
| 96 | 1814 | 南京财经大学 | 526.117217093 |
| 97 | 1818 | 苏州科技大学 | 500.118230064 |
| 98 | 1834 | 扬州大学 | 532.114219103 |
| 99 | 1837 | 南京审计大学 | 535.114234098 |
| 100 | 1952 | 西交利物浦大学 | 496.108191105 |
| 101 | 1959 | 浙江大学 | 615.127250110 |
| 102 | 1962 | 浙江理工大学 | 511.114218085 |
| 103 | 1964 | 浙江农林大学 | 504.119220082 |
| 104 | 1967 | 浙江师范大学 | 508.125197080 |
| 105 | 1968 | 杭州师范大学 | 509.112214094 |
| 106 | 1969 | 湖州师范学院 | 500.121210080 |
| 107 | 1972 | 温州大学 | 517.125224082 |
| 108 | 1974 | 浙江工商大学 | 525.114216091 |
| 109 | 1977 | 中国计量大学 | 526.117235068 |
| 110 | 1984 | 浙江财经大学 | 513.120215084 |
| 111 | 1987 | 宁波大学 | 541.121224083 |
| 112 | 2065 | 宁波诺丁汉大学 | 488.000000000 |
| 113 | 2071 | 安徽大学 | 504.118212088 |
| 114 | 2073 | 合肥工业大学 | 488.000000000 |
| 115 | 2089 | 安徽财经大学 | 507.119193097 |
| 116 | 2192 | 合肥工业大学(宣城校区) | 530.124202092 |
| 117 | 2195 | 厦门大学 | 593.120241108 |
| 118 | 2196 | 华侨大学 | 519.123233075 |
| 119 | 2197 | 福州大学 | 546.117224089 |
| 120 | 2199 | 福建农林大学 | 495.110215081 |
| 121 | 2200 | 集美大学 | 527.117213101 |
| 122 | 2201 | 福建医科大学 | 493.116197079 |
| 123 | 2203 | 福建师范大学 | 514.113221077 |
| 124 | 2286 | 南昌大学 | 542.122229089 |
| 125 | 2288 | 东华理工大学 | 493.112206078 |
| 126 | 2290 | 江西理工大学 | 495.118206081 |
| 127 | 2293 | 江西中医药大学 | 519.116208074 |
| 128 | 2295 | 江西师范大学 | 518.104215096 |
| 129 | 2298 | 赣南师范大学 | 492.121208089 |
| 130 | 2299 | 井冈山大学 | 510.121217069 |
| 131 | 2300 | 江西财经大学 | 523.116203096 |
| 132 | 2306 | 江西科技师范大学 | 504.120224063 |
| 133 | 2399 | 山东大学 | 578.127234103 |
| 134 | 2400 | 中国海洋大学 | 560.121201114 |
| 135 | 2404 | 济南大学 | 513.117199098 |
| 136 | 2406 | 山东建筑大学 | 500.115204088 |
| 137 | 2418 | 山东师范大学 | 518.123227083 |
| 138 | 2419 | 曲阜师范大学 | 516.113219085 |
| 139 | 2428 | 山东财经大学 | 516.118197095 |
| 140 | 2436 | 青岛大学 | 530.111208105 |
| 141 | 2557 | 山东大学威海分校 | 565.124225107 |
| 142 | 2562 | 郑州大学 | 546.120213110 |
| 143 | 2565 | 河南工业大学 | 499.104203100 |
| 144 | 2573 | 河南大学 | 533.122232096 |
| 145 | 2574 | 河南师范大学 | 495.110218079 |
| 146 | 2582 | 河南财经政法大学 | 515.115225080 |
| 147 | 2731 | 武汉大学 | 604.115237121 |
| 148 | 2733 | 武汉科技大学 | 511.129209088 |
| 149 | 2734 | 长江大学 | 509.121212083 |
| 150 | 2735 | 武汉工程大学 | 497.111237065 |
| 151 | 2736 | 中国地质大学(武汉) | 543.119233087 |
| 152 | 2739 | 武汉理工大学 | 544.115200120 |
| 153 | 2740 | 湖北工业大学 | 500.113215096 |
| 154 | 2741 | 华中农业大学 | 537.123233065 |
| 155 | 2750 | 中南财经政法大学 | 550.127230084 |
| 156 | 2753 | 中南民族大学 | 515.120228096 |
| 157 | 2762 | 江汉大学 | 512.124217088 |
| 158 | 2764 | 三峡大学 | 491.113219081 |
| 159 | 2868 | 湘潭大学 | 539.128210090 |
| 160 | 2869 | 吉首大学 | 505.121210077 |
| 161 | 2870 | 湖南大学 | 579.129224108 |
| 162 | 2871 | 中南大学 | 581.125235104 |
| 163 | 2872 | 湖南科技大学 | 510.116222078 |
| 164 | 2873 | 长沙理工大学 | 507.115196087 |
| 165 | 2875 | 中南林业科技大学 | 496.119223063 |
| 166 | 2877 | 湖南师范大学 | 535.106230098 |
| 167 | 2886 | 湖南工商大学 | 508.113220071 |
| 168 | 2899 | 湖南工业大学 | 503.112222083 |
| 169 | 3013 | 中山大学 | 595.126239102 |
| 170 | 3014 | 暨南大学 | 553.119236087 |
| 171 | 3016 | 华南理工大学 | 570.109227110 |
| 172 | 3019 | 广州医科大学 | 504.115189109 |
| 173 | 3023 | 华南师范大学 | 532.127211088 |
| 174 | 3034 | 深圳大学 | 546.117210106 |
| 175 | 3042 | 广州大学 | 514.110222097 |
| 176 | 3061 | 南方医科大学 | 508.108226092 |
| 177 | 3160 | 深圳技术大学 | 496.098202092 |
| 178 | 3170 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 488.000000000 |
| 179 | 3186 | 广西师范大学 | 513.114195095 |
| 180 | 3269 | 海南大学 | 533.098225113 |
| 181 | 3271 | 海南师范大学 | 501.114245084 |
| 182 | 3291 | 重庆大学 | 578.117225117 |
| 183 | 3295 | 西南大学 | 564.117246089 |
| 184 | 3296 | 重庆师范大学 | 531.124226092 |
| 185 | 3300 | 四川外国语大学 | 492.102220064 |
| 186 | 3301 | 西南政法大学 | 545.125219115 |
| 187 | 3306 | 重庆工商大学 | 509.118199088 |
| 188 | 3360 | 西南大学(荣昌校区) | 532.124224075 |
| 189 | 3364 | 四川大学 | 579.128228104 |
| 190 | 3365 | 西南交通大学 | 547.126221083 |
| 191 | 3366 | 电子科技大学 | 566.117245098 |
| 192 | 3367 | 西南石油大学 | 531.126223083 |
| 193 | 3368 | 成都理工大学 | 512.106234111 |
| 194 | 3370 | 成都信息工程大学 | 488.000000000 |
| 195 | 3372 | 西华大学 | 516.110217095 |
| 196 | 3377 | 成都中医药大学 | 538.111239089 |
| 197 | 3379 | 四川师范大学 | 526.120211107 |
| 198 | 3380 | 西华师范大学 | 502.116225083 |
| 199 | 3387 | 西南财经大学 | 562.121224114 |
| 200 | 3390 | 西南民族大学 | 512.092197120 |
| 201 | 3391 | 成都大学 | 519.114203092 |
| 202 | 3501 | 贵州大学 | 533.114217106 |
| 203 | 3579 | 云南大学 | 546.118230084 |
| 204 | 3675 | 西北大学 | 553.118231110 |
| 205 | 3676 | 西安交通大学 | 589.115238115 |
| 206 | 3677 | 西北工业大学 | 538.126219090 |
| 207 | 3678 | 西安理工大学 | 513.122216090 |
| 208 | 3679 | 西安电子科技大学 | 531.113210099 |
| 209 | 3680 | 西安工业大学 | 504.113216082 |
| 210 | 3681 | 西安建筑科技大学 | 515.115203094 |
| 211 | 3682 | 西安科技大学 | 500.121214057 |
| 212 | 3683 | 西安石油大学 | 511.117206069 |
| 213 | 3684 | 陕西科技大学 | 508.112205090 |
| 214 | 3685 | 西安工程大学 | 509.122218057 |
| 215 | 3686 | 长安大学 | 547.117219091 |
| 216 | 3687 | 西北农林科技大学 | 547.116215105 |
| 217 | 3688 | 陕西中医药大学 | 530.125225084 |
| 218 | 3695 | 西安外国语大学 | 488.000000000 |
| 219 | 3696 | 西北政法大学 | 549.123233087 |
| 220 | 3707 | 西安财经大学 | 524.122219082 |
| 221 | 3797 | 宁夏大学 | 524.119227086 |
| 222 | 3818 | 新疆大学 | 527.120220089 |
| 223 | 3821 | 石河子大学 | 516.111185104 |
| 224 | 3879 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 521.110219093 |
| 225 | 5006 | 中国农业大学 | 539.112223093 |
| 226 | 5012 | 北京体育大学 | 488.000000000 |
| 227 | 5018 | 天津科技大学 | 496.109200091 |
| 228 | 5022 | 天津外国语大学 | 492.106201082 |
| 229 | 5023 | 天津商业大学 | 489.112210101 |
| 230 | 5039 | 长春中医药大学(对等培养非民语类,招少数民族) | 488.000000000 |
| 231 | 5050 | 华东理工大学(民族班) | 533.114218102 |
| 232 | 5051 | 上海理工大学 | 488.000000000 |
| 233 | 5055 | 上海师范大学 | 497.104188107 |
| 234 | 5056 | 上海大学 | 547.117238079 |
| 235 | 5077 | 华中科技大学(民族班) | 544.122221098 |
| 236 | 5081 | 中南民族大学(招少数民族) | 506.113223086 |
| 237 | 5092 | 海南大学 | 488.000000000 |
| 238 | 5101 | 成都理工大学 | 496.112219069 |
| 239 | 5503 | 天津外国语大学 | 488.000000000 |
| 240 | 5518 | 四川大学 | 550.113227099 |
| 241 | 7001 | 北方工业大学(少数民族预科班) | 478.117222061 |
| 242 | 7007 | 北京外国语大学(少数民族预科班) | 534.102208103 |
| 243 | 7008 | 中央财经大学(少数民族预科班) | 560.117242072 |
| 244 | 7009 | 对外经济贸易大学(少数民族预科班) | 553.118226101 |
| 245 | 7010 | 中央民族大学(少数民族预科班) | 543.122221087 |
| 246 | 7023 | 长春理工大学(少数民族预科班) | 471.121207056 |
| 247 | 7024 | 东北师范大学(少数民族预科班) | 511.113200090 |
| 248 | 7025 | 东北林业大学(少数民族预科班) | 490.111228065 |
| 249 | 7026 | 上海交通大学(少数民族预科班) | 591.117232116 |
| 250 | 7029 | 上海大学(少数民族预科班) | 517.126200085 |
| 251 | 7037 | 厦门大学(少数民族预科班) | 577.124237101 |
| 252 | 7042 | 山东大学(少数民族预科班) | 549.117241096 |
| 253 | 7043 | 中国海洋大学(少数民族预科班) | 541.121236096 |
| 254 | 7045 | 武汉理工大学(少数民族预科班) | 516.120215075 |
| 255 | 7047 | 华中师范大学(少数民族预科班) | 532.122223077 |
| 256 | 7049 | 中南财经政法大学(少数民族预科班) | 537.116209088 |
| 257 | 7050 | 中南民族大学(少数民族预科班) | 491.117206070 |
| 258 | 7051 | 三峡大学(少数民族预科班) | 481.110204068 |
| 259 | 7052 | 吉首大学(少数民族预科班) | 468.113227061 |
| 260 | 7053 | 湖南大学(少数民族预科班) | 557.115230087 |
| 261 | 7056 | 湖南工业大学(少数民族预科班) | 463.116186068 |
| 262 | 7057 | 西南大学(少数民族预科班) | 525.116225080 |
| 263 | 7058 | 四川大学(少数民族预科班) | 560.130222094 |
| 264 | 7059 | 西南交通大学(少数民族预科班) | 517.120197085 |
| 265 | 7066 | 西北农林科技大学(少数民族预科班) | 517.129213082 |
| 266 | 7067 | 陕西师范大学(少数民族预科班) | 532.118218092 |
| 267 | 7069 | 西安外国语大学(少数民族预科班) | 501.114213081 |
| 268 | 7070 | 宁夏大学(少数民族预科班) | 507.115210086 |
| 269 | 7100 | 湖南大学(边防军人子女预科) | 508.113222078 |
| 270 | 7501 | 四川大学(国防科研试验基地预科班) | 449.114203076 |
| 271 | 8100 | 兰州大学 | 550.126209088 |
| 272 | 8101 | 兰州理工大学 | 490.119212072 |
| 273 | 8102 | 兰州交通大学 | 494.120219078 |
| 274 | 8103 | 甘肃农业大学 | 488.000000000 |
| 275 | 8104 | 甘肃中医药大学 | 510.117232057 |
| 276 | 8105 | 西北师范大学 | 523.116213088 |
| 277 | 8109 | 河西学院 | 502.123227056 |
| 278 | 8110 | 兰州财经大学 | 488.000000000 |
| 279 | 8111 | 西北民族大学 | 492.113196103 |
| 280 | 8113 | 甘肃政法大学 | 491.105211080 |
| 281 | 8200 | 兰州大学 | 534.110225110 |
| 282 | 8205 | 西北师范大学(民族班,聚居少数) | 470.108200066 |
| 283 | 8210 | 兰州财经大学 | 488.000000000 |
| 284 | 8211 | 西北民族大学(民族院校,民族班,聚居少数) | 443.103198071 |
| 285 | 8301 | 西北师范大学(民族班,散居少数) | 500.121199072 |
| 286 | 8400 | 兰州大学(民族班) | 535.117220089 |
| 287 | 8600 | 兰州理工大学(少数民族预科班,散居少数) | 472.114224088 |
| 288 | 8601 | 兰州交通大学(少数民族预科班,散居少数) | 471.110206064 |
| 289 | 8602 | 甘肃农业大学(少数民族预科班,散居少数) | 464.109202067 |
| 290 | 8604 | 西北师范大学(少数民族预科班,散居少数) | 489.121211073 |
| 291 | 8700 | 兰州理工大学(少数民族预科班,聚居少数) | 447.120218062 |
| 292 | 8701 | 兰州交通大学(少数民族预科班,聚居少数) | 452.111193078 |
| 293 | 8702 | 甘肃农业大学(少数民族预科班,聚居少数) | 433.100200060 |
| 294 | 8704 | 西北师范大学(少数民族预科班,聚居少数) | 465.115184067 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起