| 高等学历继续教育清退学生名单(120人) | ||||||
| 序号 | 考生号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 层次 |
| 1 | 2037010071800130 | 215254324 | 王培振 | 男 | 康复治疗学 | 专升本 |
| 2 | 2037010011800922 | 215252476 | 田成龙 | 男 | 口腔医学 | 专升本 |
| 3 | 2037010011803095 | 215251025 | 孟玉娇 | 女 | 临床医学 | 专升本 |
| 4 | 2037010011807323 | 215255261 | 张浩 | 男 | 护理学 | 专升本 |
| 5 | 2037010011820391 | 215253801 | 邹晓芸 | 女 | 医学检验技术 | 专升本 |
| 6 | 2037030011800112 | 215254344 | 白玉婧 | 女 | 康复治疗学 | 专升本 |
| 7 | 2037050015504310 | 216250181 | 王培 | 女 | 护理 | 专科 |
| 8 | 2037080015505537 | 216251067 | 靳燕燕 | 女 | 药学 | 专科 |
| 9 | 2037100014500106 | 215050255 | 张沥丹 | 女 | 药学 | 本科 |
| 10 | 2037150011800826 | 215258681 | 王苗苗 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 11 | 2037130011805756 | 215258367 | 徐矫磊 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 12 | 2037130011801252 | 215257985 | 徐洋 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 13 | 2037150011801911 | 215258735 | 郭若雪 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 14 | 2037130011804854 | 215258300 | 赵倩 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 15 | 2037130015511642 | 216251580 | 宋德华 | 男 | 药学 | 专科 |
| 16 | 2037130011801732 | 215258024 | 武月 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 17 | 2037140015502427 | 216250452 | 杨信晴 | 女 | 护理 | 专科 |
| 18 | 2037140015502025 | 216250451 | 刘凡慧 | 女 | 护理 | 专科 |
| 19 | 2037110015501194 | 216250364 | 张红迪 | 男 | 护理 | 专科 |
| 20 | 2037080011803118 | 215257205 | 赵丽霞 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 21 | 2037170014501062 | 215050450 | 秦明明 | 女 | 护理学 | 本科 |
| 22 | 2037080011802137 | 215256942 | 褚文杰 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 23 | 2037130011800900 | 215257947 | 姚淑情 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 24 | 2037050015501873 | 216250739 | 李芳 | 女 | 药学 | 专科 |
| 25 | 2037130011805662 | 215258360 | 王正红 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 26 | 2037140014500109 | 215050278 | 王晓阳 | 男 | 药学 | 本科 |
| 27 | 2037130014501139 | 215050109 | 刘庆侠 | 女 | 临床医学 | 本科 |
| 28 | 2037100011800684 | 215257596 | 郝玲玲 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 29 | 2037130015500548 | 216251409 | 李瑶 | 女 | 药学 | 专科 |
| 30 | 2037040015502250 | 216250707 | 赵晓林 | 女 | 药学 | 专科 |
| 31 | 2037130011800151 | 215253539 | 蒋洋洋 | 女 | 中西医临床医学 | 专升本 |
| 32 | 2037070011802759 | 215256297 | 傅文程 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 33 | 2037130011803679 | 215252010 | 谭英增 | 男 | 临床医学 | 专升本 |
| 34 | 2037130011805433 | 215258339 | 张莉伟 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 35 | 2037160011800003 | 215254680 | 王迪 | 女 | 康复治疗学 | 专升本 |
| 36 | 2037080011803311 | 215251718 | 谢玉梅 | 女 | 临床医学 | 专升本 |
| 37 | 2037130011800051 | 215257863 | 王晓敏 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 38 | 2037130011803061 | 215258134 | 周美 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 39 | 2037170011800867 | 215258940 | 李旭颖 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 40 | 2037130011806053 | 215254139 | 牛慧 | 女 | 医学检验技术 | 专升本 |
| 41 | 2037170015504552 | 216250507 | 魏梦霄 | 女 | 护理 | 专科 |
| 42 | 2037140011800297 | 215258522 | 刘倩倩 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 43 | 2037100011800062 | 215257507 | 马华 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 44 | 2037170011802869 | 215259139 | 郭舒 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 45 | 2037020014500784 | 215050018 | 姜海云 | 女 | 临床医学 | 本科 |
| 46 | 2037030015504572 | 216250023 | 宋雅妮 | 女 | 医学检验技术 | 专科 |
| 47 | 2037140011801575 | 215258617 | 赵韩 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 48 | 2037080011802647 | 215254003 | 王儒 | 男 | 医学检验技术 | 专升本 |
| 49 | 2037100011800541 | 215257575 | 龙飞男 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 50 | 2137020011406631 | 225250042 | 黄建文 | 女 | 药学 | 专升本 |
| 51 | 2037060014500781 | 215050207 | 傅泯晓 | 女 | 药学 | 本科 |
| 52 | 2037130011801942 | 215258049 | 张宁 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 53 | 2137010011804879 | 225255215 | 管丽丽 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 54 | 2037010011808140 | 215251169 | 李昊天 | 男 | 临床医学 | 专升本 |
| 55 | 2037010011808285 | 215251172 | 段豪豪 | 男 | 临床医学 | 专升本 |
| 56 | 2037020011801864 | 215255462 | 张宇 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 57 | 2037030011800367 | 215255569 | 王翠花 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 58 | 2037040014500006 | 215050342 | 邵振楠 | 女 | 护理学 | 本科 |
| 59 | 2037080011803052 | 215257185 | 王佳琦 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 60 | 2037110015500112 | 216251272 | 郭强 | 男 | 药学 | 专科 |
| 61 | 2037100015501718 | 216251258 | 谭玲玲 | 女 | 药学 | 专科 |
| 62 | 2037130011802795 | 215258116 | 王鑫炎 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 63 | 2037170011803441 | 215254789 | 王防轩 | 男 | 康复治疗学 | 专升本 |
| 64 | 2037050011800469 | 215251389 | 程茂飞 | 男 | 临床医学 | 专升本 |
| 65 | 2037040015500590 | 216250683 | 董贵梁 | 男 | 药学 | 专科 |
| 66 | 2037040011801515 | 215251346 | 张静 | 女 | 临床医学 | 专升本 |
| 67 | 2037130015510095 | 216251555 | 王梦蕾 | 女 | 药学 | 专科 |
| 68 | 2037170011803538 | 215254792 | 杨展 | 男 | 康复治疗学 | 专升本 |
| 69 | 2037030011401628 | 215250149 | 彭学姣 | 女 | 药学 | 专升本 |
| 70 | 2037020015510619 | 216250632 | 邱建辉 | 女 | 药学 | 专科 |
| 71 | 2037080011800982 | 215256630 | 孔德浩 | 男 | 护理学 | 专升本 |
| 72 | 2037080011800473 | 215253951 | 王皓琦 | 女 | 医学检验技术 | 专升本 |
| 73 | 2037010011805315 | 215253385 | 李敏 | 女 | 中西医临床医学 | 专升本 |
| 74 | 2037030011801991 | 215255683 | 刘天琦 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 75 | 2037060011801930 | 215256202 | 李欣 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 76 | 2037080011800538 | 215256505 | 陈晨 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 77 | 2037060011801564 | 215256168 | 田怡丹 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 78 | 2037090011802173 | 215253039 | 胡晓晴 | 女 | 口腔医学 | 专升本 |
| 79 | 2037070011802804 | 215254452 | 王鑫建 | 男 | 康复治疗学 | 专升本 |
| 80 | 2037050011800002 | 215255974 | 牟珊珊 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 81 | 2037010011801958 | 215254270 | 朱立宇 | 男 | 康复治疗学 | 专升本 |
| 82 | 2037010011806161 | 215255194 | 李晓贝 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 83 | 2037010011800935 | 215254861 | 孔令雨 | 男 | 护理学 | 专升本 |
| 84 | 2037010011803760 | 215252540 | 陶倩茹 | 女 | 口腔医学 | 专升本 |
| 85 | 2037030011801753 | 215255665 | 吕凌慧 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 86 | 2037130011803135 | 215253128 | 王海波 | 男 | 口腔医学 | 专升本 |
| 87 | 2037010011820268 | 215255341 | 许春 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 88 | 2037040011800709 | 215254388 | 褚森 | 男 | 康复治疗学 | 专升本 |
| 89 | 2037030011800742 | 215255593 | 张悦 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 90 | 2037010011803013 | 215254986 | 刘雪 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 91 | 2037130015506656 | 216251501 | 马真真 | 女 | 药学 | 专科 |
| 92 | 2037140015504817 | 216251629 | 程琴 | 女 | 药学 | 专科 |
| 93 | 2037140015504408 | 216251622 | 褚冬枝 | 女 | 药学 | 专科 |
| 94 | 2037130011806246 | 215254638 | 李雪 | 女 | 康复治疗学 | 专升本 |
| 95 | 2037080011801796 | 215256843 | 郑桂茹 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 96 | 2037170011800576 | 215254715 | 张栩铭 | 男 | 康复治疗学 | 专升本 |
| 97 | 2037040011801409 | 215252765 | 郝祥凤 | 女 | 口腔医学 | 专升本 |
| 98 | 2037040011401206 | 215250220 | 李清 | 女 | 药学 | 专升本 |
| 99 | 2037040011800414 | 215255770 | 颜美琪 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 100 | 2037020011803611 | 215255530 | 庄蕾 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 101 | 2037010011413005 | 215250046 | 贾震 | 男 | 药学 | 专升本 |
| 102 | 2037010011806524 | 215255218 | 赵琦 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 103 | 2037010011801084 | 215254869 | 吴月月 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 104 | 2037010011806901 | 215251127 | 刘迎 | 女 | 临床医学 | 专升本 |
| 105 | 2037080011801016 | 215256641 | 王鹏 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 106 | 2137130014500117 | 225050197 | 孙士乐 | 男 | 药学 | 本科 |
| 107 | 2137130011801019 | 225251770 | 陈欣荣 | 女 | 临床医学 | 专升本 |
| 108 | 2037030011802005 | 215252730 | 赵丽琴 | 女 | 口腔医学 | 专升本 |
| 109 | 2137110015502390 | 226250908 | 孙运梅 | 女 | 药学 | 专科 |
| 110 | 2137170015509688 | 226251113 | 姚焕 | 女 | 药学 | 专科 |
| 111 | 2137010011801720 | 225252528 | 张琪 | 男 | 口腔医学 | 专升本 |
| 112 | 2037130011804564 | 215253140 | 刘振宇 | 男 | 口腔医学 | 专升本 |
| 113 | 2037040015503862 | 216250724 | 殷昭登 | 男 | 药学 | 专科 |
| 114 | 2037150011800050 | 215258641 | 黄兴博 | 男 | 护理学 | 专升本 |
| 115 | 2037140011800482 | 215258534 | 尹忠瑞 | 男 | 护理学 | 专升本 |
| 116 | 2037130015504518 | 216251469 | 张金波 | 男 | 药学 | 专科 |
| 117 | 2037030011800092 | 215254343 | 卢莹雪 | 女 | 康复治疗学 | 专升本 |
| 118 | 2137010011402682 | 225250004 | 王介鹏 | 男 | 药学 | 专升本 |
| 119 | 2137060011401242 | 225250140 | 安建辉 | 男 | 药学 | 专升本 |
| 120 | 2137170011801783 | 225252370 | 刘国奥 | 男 | 临床医学 | 专升本 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起