| 2023年济宁市属事业单位公开招聘(教育类)面试人员成绩及进入笔试范围人员名单 | ||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘计划 | 姓 名 | 报名序号 | 原始面试成绩 | 修正系数 | 修正面试成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 济宁市第一中学 | 高中物理教师 | 3 | 王婷婷 | 01274 | 93.40 | —— | —— | 1 | 进入笔试范围 |
| 2 | 徐长城 | 00282 | 91.20 | —— | —— | 2 | 进入笔试范围 | |||
| 3 | 李连畅 | 00134 | 89.00 | —— | —— | 3 | 进入笔试范围 | |||
| 4 | 安郁玉 | 00569 | 88.60 | —— | —— | 4 | 进入笔试范围 | |||
| 5 | 李艳青 | 00810 | 88.60 | —— | —— | 4 | 进入笔试范围 | |||
| 6 | 谭欣 | 00237 | 88.40 | —— | —— | 6 | 进入笔试范围 | |||
| 7 | 于芳 | 01110 | 87.40 | —— | —— | 7 | 进入笔试范围 | |||
| 8 | 张迎迎 | 01147 | 86.00 | —— | —— | 8 | 进入笔试范围 | |||
| 9 | 付永栋 | 00656 | 85.00 | —— | —— | 9 | 进入笔试范围 | |||
| 10 | 王亚莉 | 00304 | 84.60 | —— | —— | 10 | ||||
| 11 | 祝胜男 | 01371 | 82.40 | —— | —— | 11 | ||||
| 12 | 济宁市第一中学 | 高中思想政治教师 | 1 | 陈桐影 | 01440 | 92.40 | —— | —— | 1 | 进入笔试范围 |
| 13 | 孔姗 | 01305 | 90.20 | —— | —— | 2 | 进入笔试范围 | |||
| 14 | 孙如玉 | 01724 | 88.00 | —— | —— | 3 | 进入笔试范围 | |||
| 15 | 李玲 | 00865 | 缺考 | —— | —— | |||||
| 16 | 赵林林 | 01515 | 缺考 | —— | —— | |||||
| 17 | 济宁市第一中学 | 高中数学教师 | 2 | 张明东 | 01243 | 93.20 | —— | —— | 1 | 进入笔试范围 |
| 18 | 杨洪斌 | 00786 | 92.60 | —— | —— | 2 | 进入笔试范围 | |||
| 19 | 冯洁茹 | 00941 | 91.20 | —— | —— | 3 | 进入笔试范围 | |||
| 20 | 林晓函 | 00375 | 89.40 | —— | —— | 4 | 进入笔试范围 | |||
| 21 | 仲峥迪 | 02005 | 89.20 | —— | —— | 5 | 进入笔试范围 | |||
| 22 | 姜坤 | 01359 | 87.40 | —— | —— | 6 | 进入笔试范围 | |||
| 23 | 代利祥 | 00936 | 86.00 | —— | —— | 7 | ||||
| 24 | 刘永洋 | 01170 | 85.40 | —— | —— | 8 | ||||
| 25 | 丁诗晴 | 00688 | 81.80 | —— | —— | 9 | ||||
| 26 | 陈瑾 | 02191 | 缺考 | —— | —— | |||||
| 27 | 济宁市第一中学 | 高中音乐教师 | 1 | 戴雪飞 | 01477 | 90.40 | —— | —— | 1 | 进入笔试范围 |
| 28 | 吴敬贤 | 01655 | 85.60 | —— | —— | 2 | 进入笔试范围 | |||
| 29 | 王茜 | 01867 | 缺考 | —— | —— | |||||
| 30 | 袁振振 | 01990 | 缺考 | —— | —— | |||||
| 31 | 济宁市第一中学 | 高中语文教师 | 3 | 贾雅琪 | 00891 | 92.60 | —— | —— | 1 | 进入笔试范围 |
| 32 | 张凡美 | 01495 | 91.80 | —— | —— | 2 | 进入笔试范围 | |||
| 33 | 魏童 | 00379 | 89.60 | —— | —— | 3 | 进入笔试范围 | |||
| 34 | 张丽 | 01831 | 85.00 | —— | —— | 4 | 进入笔试范围 | |||
| 35 | 苏美娟 | 01392 | 83.20 | —— | —— | 5 | 进入笔试范围 | |||
| 36 | 耿鑫磊 | 01407 | 83.20 | —— | —— | 5 | 进入笔试范围 | |||
| 37 | 李洁 | 01997 | 缺考 | —— | —— | |||||
| 38 | 济宁市第一中学 | 高中英语教师 | 4 | 李珂 | 01165 | 94.00 | —— | —— | 1 | 进入笔试范围 |
| 39 | 王清 | 02007 | 93.00 | —— | —— | 2 | 进入笔试范围 | |||
| 40 | 董晓缘 | 01874 | 92.00 | —— | —— | 3 | 进入笔试范围 | |||
| 41 | 韩蓓 | 02036 | 90.80 | —— | —— | 4 | 进入笔试范围 | |||
| 42 | 成弈 | 00468 | 90.20 | —— | —— | 5 | 进入笔试范围 | |||
| 43 | 陈玮冉 | 01775 | 89.80 | —— | —— | 6 | 进入笔试范围 | |||
| 44 | 李龙凤 | 01758 | 89.60 | —— | —— | 7 | 进入笔试范围 | |||
| 45 | 李金霞 | 01788 | 89.20 | —— | —— | 8 | 进入笔试范围 | |||
| 46 | 陈辰 | 00052 | 89.20 | —— | —— | 8 | 进入笔试范围 | |||
| 47 | 郑亚翠 | 02175 | 88.60 | —— | —— | 10 | 进入笔试范围 | |||
| 48 | 李敏 | 01880 | 88.40 | —— | —— | 11 | 进入笔试范围 | |||
| 49 | 贾培 | 00179 | 87.80 | —— | —— | 12 | 进入笔试范围 | |||
| 50 | 常祥琦 | 01763 | 87.60 | —— | —— | 13 | ||||
| 51 | 孙滕 | 00799 | 86.20 | —— | —— | 14 | ||||
| 52 | 单歌 | 00285 | 缺考 | —— | —— | |||||
| 53 | 邹小辉 | 00942 | 缺考 | —— | —— | |||||
| 54 | 翟红红 | 00567 | 缺考 | —— | —— | |||||
| 55 | 宋鑫 | 01437 | 缺考 | —— | —— | |||||
| 56 | 刘文静 | 01125 | 缺考 | —— | —— | |||||
| 57 | 程悦 | 02353 | 缺考 | —— | —— | |||||
| 58 | 济宁学院附属高级中学 | 高中物理教师 | 1 | 杨宇 | 01661 | 88.80 | —— | —— | 1 | 进入笔试范围 |
| 59 | 黄泽平 | 00271 | 86.60 | —— | —— | 2 | 进入笔试范围 | |||
| 60 | 来右鑫 | 01701 | 86.00 | —— | —— | 3 | 进入笔试范围 | |||
| 61 | 于凤萍 | 02284 | 86.00 | —— | —— | 3 | 进入笔试范围 | |||
| 62 | 刘璇 | 02250 | 82.60 | —— | —— | 5 | ||||
| 63 | 济宁学院附属高级中学 | 高中英语教师 | 1 | 孔宁 | 01349 | 92.00 | —— | —— | 1 | 进入笔试范围 |
| 64 | 张启涵 | 01177 | 91.00 | —— | —— | 2 | 进入笔试范围 | |||
| 65 | 吴科迪 | 00706 | 90.40 | —— | —— | 3 | 进入笔试范围 | |||
| 66 | 刘庆伟 | 02164 | 83.20 | —— | —— | 4 | ||||
| 67 | 吕秀芳 | 00490 | 缺考 | —— | —— | |||||
| 68 | 济宁学院附属高级中学 | 高中数学教师 | 3 | 王立鹃 | 00714 | 94.60 | —— | —— | 1 | 进入笔试范围 |
| 69 | 王新勇 | 01073 | 93.80 | —— | —— | 2 | 进入笔试范围 | |||
| 70 | 王雨璐 | 01454 | 92.60 | —— | —— | 3 | 进入笔试范围 | |||
| 71 | 房可欣 | 01837 | 91.80 | —— | —— | 4 | 进入笔试范围 | |||
| 72 | 刘宇泽 | 00038 | 91.20 | —— | —— | 5 | 进入笔试范围 | |||
| 73 | 李雪庆 | 01581 | 90.80 | —— | —— | 6 | 进入笔试范围 | |||
| 74 | 李瑶瑶 | 01009 | 90.80 | —— | —— | 6 | 进入笔试范围 | |||
| 75 | 孙桂玉 | 02363 | 90.40 | —— | —— | 8 | 进入笔试范围 | |||
| 76 | 王佳慧 | 01643 | 90.00 | —— | —— | 9 | 进入笔试范围 | |||
| 77 | 陆书志 | 01176 | 89.60 | —— | —— | 10 | ||||
| 78 | 高才 | 02337 | 89.00 | —— | —— | 11 | ||||
| 79 | 罗培培 | 00499 | 88.80 | —— | —— | 12 | ||||
| 80 | 韩晓茜 | 02178 | 88.40 | —— | —— | 13 | ||||
| 81 | 王帆 | 01822 | 86.40 | —— | —— | 14 | ||||
| 82 | 王明月 | 01687 | 85.80 | —— | —— | 15 | ||||
| 83 | 张红燕 | 01928 | 85.80 | —— | —— | 15 | ||||
| 84 | 济宁学院附属高级中学 | 高中语文教师 | 3 | 丰燕美 | 01166 | 90.60 | —— | —— | 1 | 进入笔试范围 |
| 85 | 寻若楠 | 00909 | 89.20 | —— | —— | 2 | 进入笔试范围 | |||
| 86 | 樊静茹 | 01131 | 87.20 | —— | —— | 3 | 进入笔试范围 | |||
| 87 | 宋宁宇 | 00967 | 86.20 | —— | —— | 4 | 进入笔试范围 | |||
| 88 | 何芳 | 01708 | 86.00 | —— | —— | 5 | 进入笔试范围 | |||
| 89 | 曹洋洋 | 01121 | 85.40 | —— | —— | 6 | 进入笔试范围 | |||
| 90 | 王旺 | 01746 | 84.40 | —— | —— | 7 | 进入笔试范围 | |||
| 91 | 张明珠 | 01731 | 83.80 | —— | —— | 8 | 进入笔试范围 | |||
| 92 | 徐竞辉 | 00580 | 83.60 | —— | —— | 9 | 进入笔试范围 | |||
| 93 | 董梦悦 | 01978 | 83.20 | —— | —— | 10 | ||||
| 94 | 张浩然 | 01324 | 82.80 | —— | —— | 11 | ||||
| 95 | 丁雨桐 | 00394 | 82.20 | —— | —— | 12 | ||||
| 96 | 王奕婷 | 01278 | 82.00 | —— | —— | 13 | ||||
| 97 | 孟祥坤 | 01228 | 81.00 | —— | —— | 14 | ||||
| 98 | 张蓝之 | 02321 | 缺考 | —— | —— | |||||
| 99 | 济宁学院附属中学 | 初中地理教师 | 1 | 樊高歌 | 01802 | 91.20 | —— | —— | 1 | 进入笔试范围 |
| 100 | 王昊楠 | 00429 | 89.00 | —— | —— | 2 | 进入笔试范围 | |||
| 101 | 郭琦 | 01284 | 87.40 | —— | —— | 3 | 进入笔试范围 | |||
| 102 | 彭兆利 | 00661 | 84.00 | —— | —— | |||||
| 103 | 孙立姿 | 01124 | 83.20 | —— | —— | |||||
| 104 | 济宁学院附属中学 | 初中语文教师 | 1 | 侯潇珂 | 01526 | 92.60 | —— | —— | 1 | 进入笔试范围 |
| 105 | 彭雪莉 | 01794 | 90.80 | —— | —— | 2 | 进入笔试范围 | |||
| 106 | 袁海瑶 | 02003 | 89.60 | —— | —— | 3 | 进入笔试范围 | |||
| 107 | 郑晓艺 | 01316 | 87.60 | —— | —— | 4 | ||||
| 108 | 张红红 | 01716 | 86.40 | —— | —— | 5 | ||||
| 109 | 济宁学院附属中学 | 初中道德与法治教师 | 1 | 朱莉薇 | 01197 | 92.40 | —— | —— | 1 | 进入笔试范围 |
| 110 | 于香 | 01385 | 90.20 | —— | —— | 2 | 进入笔试范围 | |||
| 111 | 陈文婷 | 01631 | 90.00 | —— | —— | 3 | 进入笔试范围 | |||
| 112 | 李金范 | 00277 | 88.60 | —— | —— | 4 | ||||
| 113 | 刘圣菲 | 01212 | 87.60 | —— | —— | 5 | ||||
| 114 | 济宁学院附属中学 | 初中数学教师 | 4 | 周海娟 | 02092 | 94.20 | —— | —— | 1 | 进入笔试范围 |
| 115 | 于沛沛 | 00872 | 93.00 | —— | —— | 2 | 进入笔试范围 | |||
| 116 | 徐雪梦 | 01056 | 91.60 | —— | —— | 3 | 进入笔试范围 | |||
| 117 | 王玉虎 | 00605 | 91.20 | —— | —— | 4 | 进入笔试范围 | |||
| 118 | 蔡经华 | 01502 | 90.60 | —— | —— | 5 | 进入笔试范围 | |||
| 119 | 刘名文 | 01048 | 90.20 | —— | —— | 6 | 进入笔试范围 | |||
| 120 | 程薇 | 01575 | 90.00 | —— | —— | 7 | 进入笔试范围 | |||
| 121 | 李雨滨 | 01035 | 90.00 | —— | —— | 7 | 进入笔试范围 | |||
| 122 | 刘慧娜 | 01483 | 90.00 | —— | —— | 7 | 进入笔试范围 | |||
| 123 | 闫成祥 | 00833 | 89.80 | —— | —— | 10 | 进入笔试范围 | |||
| 124 | 闫宁 | 00063 | 89.60 | —— | —— | 11 | 进入笔试范围 | |||
| 125 | 时雨琪 | 01590 | 89.40 | —— | —— | 12 | 进入笔试范围 | |||
| 126 | 刘文琦 | 01011 | 88.80 | —— | —— | 13 | ||||
| 127 | 王瑾瑜 | 01227 | 88.60 | —— | —— | 14 | ||||
| 128 | 刘燕 | 02203 | 87.80 | —— | —— | 15 | ||||
| 129 | 盛瑞宏 | 01351 | 86.60 | —— | —— | 16 | ||||
| 130 | 王棋 | 01153 | 85.60 | —— | —— | 17 | ||||
| 131 | 马浩冉 | 00575 | 84.60 | —— | —— | 18 | ||||
| 132 | 卢进才 | 00701 | 82.80 | —— | —— | 19 | ||||
| 133 | 魏慧 | 00885 | 缺考 | —— | —— | |||||
| 134 | 初中英语教师 | 2 | 李锐捷 | 01769 | 92.60 | —— | —— | 1 | 进入笔试范围 | |
| 135 | 党文东 | 02390 | 92.20 | —— | —— | 2 | 进入笔试范围 | |||
| 136 | 徐丹阳 | 00469 | 89.20 | —— | —— | 3 | 进入笔试范围 | |||
| 137 | 苗青 | 01389 | 87.60 | —— | —— | 4 | 进入笔试范围 | |||
| 138 | 赵齐心 | 01539 | 86.60 | —— | —— | 5 | 进入笔试范围 | |||
| 139 | 李欣颖 | 01244 | 86.00 | —— | —— | 6 | 进入笔试范围 | |||
| 140 | 李爽 | 01297 | 85.00 | —— | —— | 7 | ||||
| 141 | 梁涑玉 | 01621 | 83.80 | —— | —— | 8 | ||||
| 142 | 王天 | 01079 | 83.40 | —— | —— | 9 | ||||
| 143 | 刘钰 | 01639 | 缺考 | —— | —— | |||||
| 144 | 济宁市第三中学 | 初中地理教师 | 1 | 马慧丹 | 02176 | 86.40 | —— | —— | 1 | 进入笔试范围 |
| 145 | 徐以恒 | 02267 | 82.60 | —— | —— | 2 | 进入笔试范围 | |||
| 146 | 田玥 | 01174 | 81.60 | —— | —— | 3 | 进入笔试范围 | |||
| 147 | 李小辰 | 01951 | 80.60 | —— | —— | 4 | ||||
| 148 | 任材 | 00182 | 缺考 | —— | —— | |||||
| 149 | 济宁市第三中学 | 初中语文教师 | 1 | 邵振 | 01043 | 93.40 | —— | —— | 1 | 进入笔试范围 |
| 150 | 李洪荣 | 02132 | 90.80 | —— | —— | 2 | 进入笔试范围 | |||
| 151 | 李晴 | 02040 | 85.00 | —— | —— | 3 | 进入笔试范围 | |||
| 152 | 曹震华 | 02033 | 82.00 | —— | —— | 4 | ||||
| 153 | 由乾 | 01959 | 缺考 | —— | —— | |||||
| 154 | 济宁市第四中学 | 初中英语教师 | 2 | 朱晓晗 | 01260 | 90.40 | —— | —— | 1 | 进入笔试范围 |
| 155 | 刘珊珊 | 02299 | 88.40 | —— | —— | 2 | 进入笔试范围 | |||
| 156 | 李龙 | 01296 | 86.40 | —— | —— | 3 | 进入笔试范围 | |||
| 157 | 王睿杰 | 01810 | 86.20 | —— | —— | 4 | 进入笔试范围 | |||
| 158 | 顾东方 | 01062 | 85.00 | —— | —— | 5 | 进入笔试范围 | |||
| 159 | 倪凌云 | 00830 | 84.80 | —— | —— | 6 | 进入笔试范围 | |||
| 160 | 李程程 | 01111 | 81.20 | —— | —— | 7 | ||||
| 161 | 陈琳 | 01365 | 缺考 | —— | —— | |||||
| 162 | 张朝 | 02128 | 缺考 | —— | —— | |||||
| 163 | 李倩茜 | 02276 | 缺考 | —— | —— | |||||
| 164 | 济宁学院附属小学 | 小学语文教师 | 1 | 王春香 | 00174 | 92.40 | —— | —— | 1 | 进入笔试范围 |
| 165 | 李晓彤 | 01899 | 91.20 | —— | —— | 2 | 进入笔试范围 | |||
| 166 | 陈可言 | 00965 | 88.40 | —— | —— | 3 | 进入笔试范围 | |||
| 167 | 王祥冰 | 01139 | 87.20 | —— | —— | |||||
| 168 | 李阳雨 | 00719 | 86.00 | —— | —— | |||||
| 169 | 济宁学院附属小学 | 小学科学教师 | 1 | 许婧 | 00199 | 92.00 | —— | —— | 1 | 进入笔试范围 |
| 170 | 关雪彤 | 01088 | 90.80 | —— | —— | 2 | 进入笔试范围 | |||
| 171 | 侯风顺 | 01302 | 87.80 | —— | —— | 3 | 进入笔试范围 | |||
| 172 | 于田林 | 01252 | 85.20 | —— | —— | |||||
| 173 | 史婷婷 | 00412 | 缺考 | —— | —— | |||||
| 174 | 济宁学院附属小学幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 石赵琦 | 01223 | 91.60 | —— | —— | 1 | 进入笔试范围 |
| 175 | 刘筱筱 | 02297 | 90.00 | —— | —— | 2 | 进入笔试范围 | |||
| 176 | 田陈涵 | 02182 | 86.00 | —— | —— | 3 | 进入笔试范围 | |||
| 177 | 康立志 | 02177 | 85.20 | —— | —— | 4 | 进入笔试范围 | |||
| 178 | 张振芳 | 00979 | 84.80 | —— | —— | 5 | 进入笔试范围 | |||
| 179 | 宋雪妍 | 02253 | 84.00 | —— | —— | 6 | 进入笔试范围 | |||
| 180 | 济宁市特殊教育学校 | 幼儿园教师 | 1 | 朱春超 | 00777 | 86.20 | —— | —— | 1 | 进入笔试范围 |
| 181 | 孙艺铭 | 01409 | 85.20 | —— | —— | 2 | 进入笔试范围 | |||
| 182 | 陈雪艳 | 00743 | 83.60 | —— | —— | 3 | 进入笔试范围 | |||
| 183 | 张雪亭 | 00576 | 缺考 | —— | —— | |||||
| 184 | 济宁市特殊教育学校 | 中西面点教师 | 1 | 李迎迎 | 00983 | 86.60 | —— | —— | 1 | 进入笔试范围 |
| 185 | 宋晓宇 | 00364 | 82.80 | —— | —— | 2 | 进入笔试范围 | |||
| 186 | 叶相竹 | 01154 | 缺考 | —— | —— | |||||
| 187 | 济宁市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 6 | 张乐宁 | 00006 | 92.20 | 0.99817851 | 92.03 | 1 | 进入笔试范围 |
| 188 | 李敬璟 | 01930 | 91.60 | 0.99817851 | 91.43 | 2 | 进入笔试范围 | |||
| 189 | 孙源宏 | 01922 | 91.00 | 1.00182815 | 91.17 | 3 | 进入笔试范围 | |||
| 190 | 姬艺涵 | 00529 | 90.80 | 1.00182815 | 90.97 | 4 | 进入笔试范围 | |||
| 191 | 曹馥蕾 | 00150 | 89.40 | 1.00182815 | 89.56 | 5 | 进入笔试范围 | |||
| 192 | 张梓萌 | 00554 | 89.40 | 0.99817851 | 89.24 | 6 | 进入笔试范围 | |||
| 193 | 刘晓君 | 01221 | 89.20 | 0.99817851 | 89.04 | 7 | 进入笔试范围 | |||
| 194 | 王佳馨 | 01986 | 88.80 | 1.00182815 | 88.96 | 8 | 进入笔试范围 | |||
| 195 | 刘林 | 00323 | 88.80 | 1.00182815 | 88.96 | 8 | 进入笔试范围 | |||
| 196 | 孙函 | 00763 | 88.80 | 1.00182815 | 88.96 | 8 | 进入笔试范围 | |||
| 197 | 蔡国韵 | 01597 | 89.00 | 0.99817851 | 88.84 | 11 | 进入笔试范围 | |||
| 198 | 刘娜 | 00456 | 88.80 | 0.99817851 | 88.64 | 12 | 进入笔试范围 | |||
| 199 | 肖文苑 | 01413 | 88.40 | 1.00182815 | 88.56 | 13 | 进入笔试范围 | |||
| 200 | 卢敏 | 00828 | 88.20 | 1.00182815 | 88.36 | 14 | 进入笔试范围 | |||
| 201 | 柳亚鑫 | 02292 | 88.40 | 0.99817851 | 88.24 | 15 | 进入笔试范围 | |||
| 202 | 吴秀君 | 00335 | 87.80 | 1.00182815 | 87.96 | 16 | 进入笔试范围 | |||
| 203 | 刘智绪 | 00151 | 88.00 | 0.99817851 | 87.84 | 17 | 进入笔试范围 | |||
| 204 | 陈钰卓 | 00998 | 87.80 | 0.99817851 | 87.64 | 18 | 进入笔试范围 | |||
| 205 | 谢雨欣 | 00258 | 87.80 | 0.99817851 | 87.64 | 18 | 进入笔试范围 | |||
| 206 | 王倩倩 | 00958 | 87.20 | 1.00182815 | 87.36 | 20 | ||||
| 207 | 王经纬 | 00168 | 87.40 | 0.99817851 | 87.24 | 21 | ||||
| 208 | 朱宇涵 | 00370 | 86.60 | 1.00182815 | 86.76 | 22 | ||||
| 209 | 董婉晴 | 00368 | 86.40 | 1.00182815 | 86.56 | 23 | ||||
| 210 | 李祥至 | 01386 | 86.00 | 0.99817851 | 85.84 | 24 | ||||
| 211 | 付凤君 | 01601 | 85.60 | 1.00182815 | 85.76 | 25 | ||||
| 212 | 王亚楠 | 01680 | 85.40 | 0.99817851 | 85.24 | 26 | ||||
| 213 | 王璐瑶 | 00328 | 84.00 | 0.99817851 | 83.85 | 27 | ||||
| 214 | 赵灿灿 | 01164 | 83.20 | 1.00182815 | 83.35 | 28 | ||||
| 215 | 王新茹 | 01780 | 82.60 | 0.99817851 | 82.45 | 29 | ||||
| 216 | 孟国庆 | 01429 | 81.80 | 1.00182815 | 81.95 | 30 | ||||
| 217 | 济宁市体育运动学校 | 初中语文教师 | 1 | 刘继亮 | 00264 | 90.20 | —— | —— | 1 | 进入笔试范围 |
| 218 | 王 楠 | 00764 | 85.60 | —— | —— | 2 | 进入笔试范围 | |||
| 219 | 王童言 | 00995 | 85.40 | —— | —— | 3 | 进入笔试范围 | |||
| 220 | 魏如昕 | 00064 | 84.00 | —— | —— | 4 | ||||
| 221 | 魏李豪 | 00135 | 84.00 | —— | —— | 5 | ||||
| 222 | 济宁市实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 10 | 王永刚 | 01934 | 94.20 | 1.00253272 | 94.44 | 1 | 进入笔试范围 |
| 223 | 吴征 | 01574 | 92.80 | 1.00583409 | 93.34 | 2 | 进入笔试范围 | |||
| 224 | 霍兴哲 | 02331 | 91.80 | 1.00583409 | 92.34 | 3 | 进入笔试范围 | |||
| 225 | 张萃萃 | 01204 | 92.20 | 0.99308632 | 91.56 | 4 | 进入笔试范围 | |||
| 226 | 谷伟佳 | 02008 | 90.20 | 1.00253272 | 90.43 | 5 | 进入笔试范围 | |||
| 227 | 张玉平 | 01242 | 91.00 | 0.99308632 | 90.37 | 6 | 进入笔试范围 | |||
| 228 | 王晓 | 02220 | 89.60 | 1.00253272 | 89.83 | 7 | 进入笔试范围 | |||
| 229 | 吕培 | 00183 | 89.80 | 0.99308632 | 89.18 | 8 | 进入笔试范围 | |||
| 230 | 倪娅萍 | 00500 | 88.80 | 1.00253272 | 89.02 | 9 | 进入笔试范围 | |||
| 231 | 孔媛媛 | 02153 | 89.40 | 0.99308632 | 88.78 | 10 | 进入笔试范围 | |||
| 232 | 孔晓涵 | 01846 | 88.40 | 1.00253272 | 88.62 | 11 | 进入笔试范围 | |||
| 233 | 刘冰清 | 00904 | 88.00 | 1.00583409 | 88.51 | 12 | 进入笔试范围 | |||
| 234 | 苗淑鑫 | 00322 | 89.00 | 0.99308632 | 88.38 | 13 | 进入笔试范围 | |||
| 235 | 刘文治 | 01602 | 88.80 | 0.99308632 | 88.19 | 14 | 进入笔试范围 | |||
| 236 | 任莹莹 | 01918 | 87.60 | 1.00583409 | 88.11 | 15 | 进入笔试范围 | |||
| 237 | 国成文 | 01185 | 87.80 | 1.00253272 | 88.02 | 16 | 进入笔试范围 | |||
| 238 | 李玫瑾 | 01994 | 87.20 | 1.00253272 | 87.42 | 17 | 进入笔试范围 | |||
| 239 | 公冉冉 | 00917 | 87.20 | 1.00253272 | 87.42 | 17 | 进入笔试范围 | |||
| 240 | 王金乐 | 02380 | 87.20 | 1.00253272 | 87.42 | 17 | 进入笔试范围 | |||
| 241 | 祝娆娆 | 01618 | 86.60 | 1.00253272 | 86.82 | 20 | 进入笔试范围 | |||
| 242 | 卢艳云 | 02067 | 87.40 | 0.99308632 | 86.80 | 21 | 进入笔试范围 | |||
| 243 | 张璐 | 01796 | 86.20 | 1.00583409 | 86.70 | 22 | 进入笔试范围 | |||
| 244 | 孙梦云 | 02081 | 86.20 | 1.00583409 | 86.70 | 22 | 进入笔试范围 | |||
| 245 | 丁若晨 | 00827 | 87.20 | 0.99308632 | 86.60 | 24 | 进入笔试范围 | |||
| 246 | 于素萍 | 01265 | 87.00 | 0.99308632 | 86.40 | 25 | 进入笔试范围 | |||
| 247 | 杨帅 | 01784 | 85.80 | 1.00583409 | 86.30 | 26 | 进入笔试范围 | |||
| 248 | 冯菲 | 01487 | 85.60 | 1.00583409 | 86.10 | 27 | 进入笔试范围 | |||
| 249 | 孟琦 | 01071 | 86.60 | 0.99308632 | 86.00 | 28 | 进入笔试范围 | |||
| 250 | 刘亚辉 | 01973 | 86.40 | 0.99308632 | 85.80 | 29 | 进入笔试范围 | |||
| 251 | 温贤琪 | 01656 | 85.20 | 1.00253272 | 85.42 | 30 | 进入笔试范围 | |||
| 252 | 徐妍 | 00012 | 86.00 | 0.99308632 | 85.41 | 31 | ||||
| 253 | 牛洁茹 | 01878 | 86.00 | 0.99308632 | 85.41 | 31 | ||||
| 254 | 于胜杰 | 02294 | 85.00 | 1.00253272 | 85.22 | 33 | ||||
| 255 | 乔安琪 | 02364 | 85.80 | 0.99308632 | 85.21 | 34 | ||||
| 256 | 付玥 | 01003 | 85.40 | 0.99308632 | 84.81 | 35 | ||||
| 257 | 马婧文 | 02188 | 84.00 | 1.00583409 | 84.49 | 36 | ||||
| 258 | 王莹 | 01843 | 83.80 | 1.00583409 | 84.29 | 37 | ||||
| 259 | 李楠 | 01961 | 84.80 | 0.99308632 | 84.21 | 38 | ||||
| 260 | 孔慧平 | 00928 | 83.60 | 1.00583409 | 84.09 | 39 | ||||
| 261 | 袁凤娇 | 01060 | 83.40 | 1.00583409 | 83.89 | 40 | ||||
| 262 | 朱荟萍 | 00110 | 83.60 | 1.00253272 | 83.81 | 41 | ||||
| 263 | 王勇 | 01595 | 83.60 | 1.00253272 | 83.81 | 41 | ||||
| 264 | 刘敬茹 | 02293 | 83.40 | 1.00253272 | 83.61 | 43 | ||||
| 265 | 王惠苹 | 02367 | 83.00 | 1.00583409 | 83.48 | 44 | ||||
| 266 | 薛淑彦 | 01219 | 82.60 | 1.00253272 | 82.81 | 45 | ||||
| 267 | 徐亚慧 | 02257 | 83.00 | 0.99308632 | 82.43 | 46 | ||||
| 268 | 厉可松 | 01215 | 81.20 | 1.00253272 | 81.41 | 47 | ||||
| 269 | 王雪倩 | 00173 | 缺考 | |||||||
| 270 | 王慧琳 | 01903 | 缺考 | |||||||
| 271 | 曹雪凡 | 01791 | 缺考 | |||||||
| 272 | 济宁市高级职业学校 | 中职教师1 | 1 | 肖杰 | 00756 | 91.40 | —— | —— | 1 | 进入笔试范围 |
| 273 | 汪哲 | 00859 | 90.40 | —— | —— | 2 | 进入笔试范围 | |||
| 274 | 沈浩峰 | 00831 | 89.80 | —— | —— | 3 | 进入笔试范围 | |||
| 275 | 时永吉 | 01700 | 87.40 | —— | —— | 4 | ||||
| 276 | 张倩 | 00694 | 缺考 | —— | —— | |||||
| 277 | 济宁市高级职业学校 | 中职教师2 | 1 | 王娜 | 01980 | 92.40 | —— | —— | 1 | 进入笔试范围 |
| 278 | 姜倩倩 | 01479 | 91.80 | —— | —— | 2 | 进入笔试范围 | |||
| 279 | 孙浩凯 | 01375 | 88.40 | —— | —— | 3 | 进入笔试范围 | |||
| 280 | 邵新龙 | 00630 | 88.00 | —— | —— | 4 | ||||
| 281 | 张传雨 | 00734 | 87.80 | —— | —— | 5 | ||||
| 282 | 济宁市高级职业学校 | 中职教师3 | 1 | 祝梦珂 | 00023 | 92.60 | —— | —— | 1 | 进入笔试范围 |
| 283 | 孙皓月 | 00126 | 91.20 | —— | —— | 2 | 进入笔试范围 | |||
| 284 | 陈奕畅 | 00645 | 89.80 | —— | —— | 3 | 进入笔试范围 | |||
| 285 | 方泽山 | 01686 | 89.20 | —— | —— | 4 | ||||
| 286 | 宋尚坤 | 01010 | 89.00 | —— | —— | 5 | ||||
| 287 | 济宁市高级职业学校 | 中职教师4 | 1 | 段欣彤 | 00376 | 93.40 | —— | —— | 1 | 进入笔试范围 |
| 288 | 权锦锦 | 01824 | 87.00 | —— | —— | 2 | 进入笔试范围 | |||
