<
| 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 学科专业知识成绩 | 教育公共知识成绩 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 0112103203 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 74.50 | 60.00 | 70.15 | |
| 2 | 0112103309 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 78.00 | 51.00 | 69.90 | |
| 3 | 0112103103 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 80.00 | 44.00 | 69.20 | |
| 4 | 0112103206 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 85.50 | 30.50 | 69.00 | |
| 5 | 0112103129 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 77.00 | 50.00 | 68.90 | |
| 6 | 0112103113 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 74.50 | 53.50 | 68.20 | |
| 7 | 0112103116 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 79.50 | 41.50 | 68.10 | |
| 8 | 0112103316 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 72.00 | 57.50 | 67.65 | |
| 9 | 0112103401 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 72.50 | 54.00 | 66.95 | |
| 10 | 0112103214 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 75.50 | 45.00 | 66.35 | |
| 11 | 0112103208 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 71.50 | 53.00 | 65.95 | |
| 12 | 0112103204 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 76.00 | 41.50 | 65.65 | |
| 13 | 0112103115 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 74.50 | 44.50 | 65.50 | |
| 14 | 0112103111 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 73.50 | 46.50 | 65.40 | |
| 15 | 0112103125 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 71.50 | 49.50 | 64.90 | |
| 16 | 0112103226 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 79.50 | 30.50 | 64.80 | |
| 17 | 0112103120 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 70.00 | 46.50 | 62.95 | |
| 18 | 0112103313 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 72.50 | 40.50 | 62.90 | |
| 19 | 0112103330 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 72.00 | 41.50 | 62.85 | |
| 20 | 0112103216 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 70.00 | 46.00 | 62.80 | |
| 21 | 0112103410 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 68.00 | 50.00 | 62.60 | |
| 22 | 0112103205 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 70.00 | 44.00 | 62.20 | |
| 23 | 0112103225 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 70.00 | 44.00 | 62.20 | |
| 24 | 0112103306 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 73.00 | 37.00 | 62.20 | |
| 25 | 0112103325 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 75.00 | 31.00 | 61.80 | |
| 26 | 0112103307 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 73.00 | 34.50 | 61.45 | |
| 27 | 0112103118 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 66.00 | 50.50 | 61.35 | |
| 28 | 0112103323 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 70.00 | 41.00 | 61.30 | |
| 29 | 0112103305 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 74.00 | 30.50 | 60.95 | |
| 30 | 0112103327 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 69.50 | 41.00 | 60.95 | |
| 31 | 0112103409 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 74.50 | 29.00 | 60.85 | |
| 32 | 0112103414 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 69.50 | 40.50 | 60.80 | |
| 33 | 0112103102 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 66.00 | 48.50 | 60.75 | |
| 34 | 0112103211 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 65.00 | 48.50 | 60.05 | |
| 35 | 0112103326 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 67.50 | 42.00 | 59.85 | |
| 36 | 0112103110 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 69.00 | 38.00 | 59.70 | |
| 37 | 0112103228 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 71.50 | 31.00 | 59.35 | |
| 38 | 0112103121 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 67.50 | 39.00 | 58.95 | |
| 39 | 0112103104 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 68.00 | 36.50 | 58.55 | |
| 40 | 0112103404 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 70.50 | 30.25 | 58.43 | |
| 41 | 0112103324 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 65.50 | 41.50 | 58.30 | |
| 42 | 0112103413 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 64.00 | 44.00 | 58.00 | |
| 43 | 0112103328 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 68.00 | 34.00 | 57.80 | |
| 44 | 0112103221 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 65.50 | 39.50 | 57.70 | |
| 45 | 0112103224 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 68.50 | 32.00 | 57.55 | |
| 46 | 0112103702 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 79.00 | 54.00 | 71.50 | |
| 47 | 0112103923 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 81.50 | 46.50 | 71.00 | |
| 48 | 0112104011 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 79.50 | 46.25 | 69.53 | |
| 49 | 0112103707 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 73.50 | 55.75 | 68.18 | |
| 50 | 0112103821 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 78.00 | 45.00 | 68.10 | |
| 51 | 0112103521 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 76.00 | 49.00 | 67.90 | |
| 52 | 0112103630 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 83.00 | 31.50 | 67.55 | |
| 53 | 0112103924 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 72.50 | 52.50 | 66.50 | |
| 54 | 0112103430 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 75.00 | 46.00 | 66.30 | |
| 55 | 0112103815 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 74.50 | 46.00 | 65.95 | |
| 56 | 0112103530 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 72.00 | 51.50 | 65.85 | |
| 57 | 0112103515 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 72.00 | 51.00 | 65.70 | |
| 58 | 0112104004 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 69.00 | 58.00 | 65.70 | |
| 59 | 0112103417 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 73.00 | 48.00 | 65.50 | |
| 60 | 0112103914 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 73.50 | 46.75 | 65.48 | |
| 61 | 0112103720 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 76.00 | 40.50 | 65.35 | |
| 62 | 0112103927 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 73.50 | 45.50 | 65.10 | |
| 63 | 0112103920 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 79.00 | 32.00 | 64.90 | |
| 64 | 0112103611 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 76.00 | 38.50 | 64.75 | |
| 65 | 0112103706 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 73.00 | 45.25 | 64.68 | |
| 66 | 0112103921 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 76.50 | 37.00 | 64.65 | |
| 67 | 0112103902 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 73.50 | 42.50 | 64.20 | |
| 68 | 0112103624 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 73.00 | 42.00 | 63.70 | |
| 69 | 0112103627 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 70.50 | 46.00 | 63.15 | |
| 70 | 0112103510 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 69.00 | 49.00 | 63.00 | |
| 71 | 0112103617 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 71.50 | 42.25 | 62.73 | |
| 72 | 0112103616 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 72.00 | 40.50 | 62.55 | |
| 73 | 0112103811 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 73.50 | 37.00 | 62.55 | |
| 74 | 0112103524 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 74.00 | 35.50 | 62.45 | |
| 75 | 0112103514 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 70.00 | 44.50 | 62.35 | |
| 76 | 0112103822 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 72.00 | 38.50 | 61.95 | |
| 77 | 0112103818 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 68.00 | 47.00 | 61.70 | |
| 78 | 0112103508 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 71.00 | 39.50 | 61.55 | |
| 79 | 0112103812 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 67.00 | 48.50 | 61.45 | |
| 80 | 0112103428 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 69.50 | 42.50 | 61.40 | |
| 81 | 0112104019 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 72.50 | 35.50 | 61.40 | |
| 82 | 0112103910 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 68.50 | 44.75 | 61.38 | |
| 83 | 0112103922 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 69.00 | 43.50 | 61.35 | |
| 84 | 0112103719 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 71.00 | 38.50 | 61.25 | |
| 85 | 0112104003 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 73.50 | 32.50 | 61.20 | |
| 86 | 0112103420 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 74.00 | 31.00 | 61.10 | |
| 87 | 0112103606 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 70.50 | 38.50 | 60.90 | |
| 88 | 0112103418 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 66.00 | 48.50 | 60.75 | |
| 89 | 0112103824 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 66.00 | 48.50 | 60.75 | |
| 90 | 0112103522 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 72.50 | 32.50 | 60.50 | |
| 91 | 0212102308 | 菏泽市第一实验小学 | 小学数学教师 | 76.50 | 48.50 | 68.10 | |
| 92 | 0212102401 | 菏泽市第一实验小学 | 小学数学教师 | 68.00 | 46.00 | 61.40 | |
| 93 | 0212102322 | 菏泽市第一实验小学 | 小学数学教师 | 73.00 | 31.75 | 60.63 | |
| 94 | 0212102408 | 菏泽市第一实验小学 | 小学数学教师 | 63.00 | 45.50 | 57.75 | |
| 95 | 0212102317 | 菏泽市第一实验小学 | 小学数学教师 | 62.50 | 45.50 | 57.40 | |
| 96 | 0212102301 | 菏泽市第一实验小学 | 小学数学教师 | 64.50 | 35.00 | 55.65 | |
| 97 | 0212102315 | 菏泽市第一实验小学 | 小学数学教师 | 60.00 | 44.50 | 55.35 | |
| 98 | 0212102302 | 菏泽市第一实验小学 | 小学数学教师 | 60.50 | 43.00 | 55.25 | |
| 99 | 0212102319 | 菏泽市第一实验小学 | 小学数学教师 | 66.00 | 29.50 | 55.05 | |
| 100 | 0212102413 | 菏泽市第一实验小学 | 小学数学教师 | 65.00 | 29.00 | 54.20 | |
| 101 | 0212102320 | 菏泽市第一实验小学 | 小学数学教师 | 65.00 | 28.00 | 53.90 | |
| 102 | 0212102323 | 菏泽市第一实验小学 | 小学数学教师 | 65.00 | 28.00 | 53.90 | |
| 103 | 0212102318 | 菏泽市第一实验小学 | 小学数学教师 | 66.00 | 24.00 | 53.40 | |
| 104 | 0212102311 | 菏泽市第一实验小学 | 小学数学教师 | 65.50 | 22.00 | 52.45 | |
| 105 | 0212102405 | 菏泽市第一实验小学 | 小学数学教师 | 65.00 | 23.00 | 52.40 | |
| 106 | 0212102309 | 菏泽市第一实验小学 | 小学数学教师 | 60.00 | 28.50 | 50.55 | |
| 107 | 0212102330 | 菏泽市第一实验小学 | 小学数学教师 | 47.00 | 55.50 | 49.55 | |
| 108 | 0212102304 | 菏泽市第一实验小学 | 小学数学教师 | 57.50 | 29.50 | 49.10 | |
| 109 | 0212102409 | 菏泽市第一实验小学 | 小学数学教师 | 55.50 | 32.00 | 48.45 | |
| 110 | 0212102310 | 菏泽市第一实验小学 | 小学数学教师 | 54.00 | 29.00 | 46.50 | |
| 111 | 0212102404 | 菏泽市第一实验小学 | 小学数学教师 | 54.00 | 28.50 | 46.35 | |
| 112 | 0212102613 | 菏泽市第二实验小学 | 小学数学教师 | 68.00 | 52.00 | 63.20 | |
| 113 | 0212102629 | 菏泽市第二实验小学 | 小学数学教师 | 70.50 | 44.50 | 62.70 | |
| 114 | 0212102504 | 菏泽市第二实验小学 | 小学数学教师 | 70.50 | 44.00 | 62.55 | |
| 115 | 0212102627 | 菏泽市第二实验小学 | 小学数学教师 | 66.00 | 51.50 | 61.65 | |
| 116 | 0212102619 | 菏泽市第二实验小学 | 小学数学教师 | 67.50 | 46.25 | 61.13 | |
| 117 | 0212102514 | 菏泽市第二实验小学 | 小学数学教师 | 61.50 | 57.00 | 60.15 | |
| 118 | 0212102603 | 菏泽市第二实验小学 | 小学数学教师 | 65.50 | 46.50 | 59.80 | |
| 119 | 0212102521 | 菏泽市第二实验小学 | 小学数学教师 | 67.50 | 39.50 | 59.10 | |
| 120 | 0212102421 | 菏泽市第二实验小学 | 小学数学教师 | 67.50 | 38.50 | 58.80 | |
| 121 | 0212102628 | 菏泽市第二实验小学 | 小学数学教师 | 68.00 | 35.50 | 58.25 | |
| 122 | 0212102708 | 菏泽市第二实验小学 | 小学数学教师 | 67.50 | 35.00 | 57.75 | |
| 123 | 0212102610 | 菏泽市第二实验小学 | 小学数学教师 | 65.00 | 40.50 | 57.65 | |
| 124 | 0212102607 | 菏泽市第二实验小学 | 小学数学教师 | 63.50 | 41.50 | 56.90 | |
| 125 | 0212102418 | 菏泽市第二实验小学 | 小学数学教师 | 65.00 | 36.00 | 56.30 | |
| 126 | 0212102525 | 菏泽市第二实验小学 | 小学数学教师 | 66.50 | 31.50 | 56.00 | |
| 127 | 0212102621 | 菏泽市第二实验小学 | 小学数学教师 | 66.50 | 31.50 | 56.00 | |
| 128 | 0212102711 | 菏泽市第二实验小学 | 小学数学教师 | 66.00 | 32.50 | 55.95 | |
| 129 | 0212102605 | 菏泽市第二实验小学 | 小学数学教师 | 58.00 | 49.50 | 55.45 | |
| 130 | 0312102814 | 菏泽市第一实验小学 | 小学英语教师 | 93.50 | 36.00 | 76.25 | |
| 131 | 0312102810 | 菏泽市第一实验小学 | 小学英语教师 | 86.00 | 49.00 | 74.90 | |
| 132 | 0312102808 | 菏泽市第一实验小学 | 小学英语教师 | 85.50 | 41.50 | 72.30 | |
| 133 | 0312102809 | 菏泽市第一实验小学 | 小学英语教师 | 85.00 | 40.50 | 71.65 | |
| 134 | 0312102803 | 菏泽市第一实验小学 | 小学英语教师 | 80.50 | 47.00 | 70.45 | |
| 135 | 0312102802 | 菏泽市第一实验小学 | 小学英语教师 | 80.50 | 45.50 | 70.00 | |
| 136 | 0312102922 | 菏泽市第二实验小学 | 小学英语教师 | 89.00 | 38.00 | 73.70 | |
| 137 | 0312102917 | 菏泽市第二实验小学 | 小学英语教师 | 87.50 | 41.50 | 73.70 | |
| 138 | 0312102824 | 菏泽市第二实验小学 | 小学英语教师 | 85.50 | 42.00 | 72.45 | |
| 139 | 0312102925 | 菏泽市第二实验小学 | 小学英语教师 | 84.00 | 45.00 | 72.30 | |
| 140 | 0312102906 | 菏泽市第二实验小学 | 小学英语教师 | 82.50 | 47.50 | 72.00 | |
| 141 | 0312102910 | 菏泽市第二实验小学 | 小学英语教师 | 82.50 | 46.50 | 71.70 | |
| 142 | 0612104322 | 菏泽市第二实验小学 | 小学道德与法治教师 | 71.00 | 51.00 | 65.00 | |
| 143 | 0612104301 | 菏泽市第二实验小学 | 小学道德与法治教师 | 71.50 | 39.50 | 61.90 | |
| 144 | 0612104321 | 菏泽市第二实验小学 | 小学道德与法治教师 | 71.50 | 38.50 | 61.60 | |
| 145 | 0612104308 | 菏泽市第二实验小学 | 小学道德与法治教师 | 73.50 | 26.00 | 59.25 | |
| 146 | 0612104304 | 菏泽市第二实验小学 | 小学道德与法治教师 | 66.00 | 38.00 | 57.60 | |
| 147 | 0612104303 | 菏泽市第二实验小学 | 小学道德与法治教师 | 63.00 | 41.50 | 56.55 | |
| 148 | 1012104101 | 菏泽市第二实验小学 | 小学音乐教师1 | 63.00 | 35.00 | 54.60 | |
| 149 | 1012104105 | 菏泽市第二实验小学 | 小学音乐教师1 | 61.75 | 27.00 | 51.33 | |
| 150 | 1012104107 | 菏泽市第二实验小学 | 小学音乐教师1 | 57.38 | 33.50 | 50.22 | |
| 151 | 1012104103 | 菏泽市第二实验小学 | 小学音乐教师1 | 54.75 | 36.00 | 49.13 | |
| 152 | 1012104109 | 菏泽市第二实验小学 | 小学音乐教师1 | 56.50 | 26.00 | 47.35 | |
| 153 | 1012104113 | 菏泽市第二实验小学 | 小学音乐教师2 | 41.00 | 30.50 | 37.85 | |
| 154 | 1012104114 | 菏泽市第二实验小学 | 小学音乐教师2 | 32.85 | 31.00 | 32.30 | |
| 155 | 1012104123 | 菏泽市第二实验小学 | 小学音乐教师3 | 60.25 | 41.00 | 54.48 | |
| 156 | 1012104115 | 菏泽市第二实验小学 | 小学音乐教师3 | 62.13 | 34.25 | 53.77 | |
| 157 | 1012104128 | 菏泽市第二实验小学 | 小学音乐教师3 | 58.10 | 24.00 | 47.87 | |
| 158 | 1012104120 | 菏泽市第二实验小学 | 小学音乐教师3 | 46.50 | 35.00 | 43.05 | |
| 159 | 1012104122 | 菏泽市第二实验小学 | 小学音乐教师3 | 48.25 | 24.00 | 40.98 | |
| 160 | 1012104205 | 菏泽市特殊教育中心 | 音乐教师1 | 62.50 | 48.75 | 58.38 | |
| 161 | 1012104212 | 菏泽市特殊教育中心 | 音乐教师1 | 54.50 | 33.50 | 48.20 | |
| 162 | 1012104211 | 菏泽市特殊教育中心 | 音乐教师1 | 48.75 | 31.00 | 43.43 | |
| 163 | 1012104202 | 菏泽市特殊教育中心 | 音乐教师1 | 41.35 | 13.50 | 33.00 | |
| 164 | 1012104204 | 菏泽市特殊教育中心 | 音乐教师1 | 33.50 | 28.00 | 31.85 | |
| 165 | 1012104221 | 菏泽市特殊教育中心 | 音乐教师2 | 66.25 | 23.50 | 53.43 | |
| 166 | 1012104226 | 菏泽市特殊教育中心 | 音乐教师2 | 58.25 | 35.50 | 51.43 | |
| 167 | 1012104218 | 菏泽市特殊教育中心 | 音乐教师2 | 62.75 | 22.00 | 50.53 | |
| 168 | 1012104219 | 菏泽市特殊教育中心 | 音乐教师2 | 57.00 | 35.00 | 50.40 | |
| 169 | 1012104216 | 菏泽市特殊教育中心 | 音乐教师2 | 48.50 | 40.00 | 45.95 | |
| 170 | 1212104426 | 菏泽市第一实验小学 | 小学美术教师 | 81.00 | 37.50 | 67.95 | |
| 171 | 1212104501 | 菏泽市第一实验小学 | 小学美术教师 | 76.50 | 39.50 | 65.40 | |
| 172 | 1212104402 | 菏泽市第一实验小学 | 小学美术教师 | 78.50 | 29.50 | 63.80 | |
| 173 | 1212104411 | 菏泽市第一实验小学 | 小学美术教师 | 70.00 | 39.00 | 60.70 | |
| 174 | 1212104428 | 菏泽市第一实验小学 | 小学美术教师 | 67.00 | 32.00 | 56.50 | |
| 175 | 1212104523 | 菏泽市第二实验小学 | 小学美术教师 | 83.75 | 47.50 | 72.88 | |
| 176 | 1212104613 | 菏泽市第二实验小学 | 小学美术教师 | 79.25 | 51.25 | 70.85 | |
| 177 | 1212104616 | 菏泽市第二实验小学 | 小学美术教师 | 81.00 | 40.00 | 68.70 | |
| 178 | 1212104624 | 菏泽市第二实验小学 | 小学美术教师 | 71.00 | 58.50 | 67.25 | |
| 179 | 1212104812 | 菏泽市第二实验小学 | 小学美术教师 | 76.25 | 44.50 | 66.73 | |
| 180 | 1212104706 | 菏泽市第二实验小学 | 小学美术教师 | 79.50 | 35.25 | 66.23 | |
| 181 | 1212104509 | 菏泽市第二实验小学 | 小学美术教师 | 72.50 | 47.00 | 64.85 | |
| 182 | 1212104720 | 菏泽市第二实验小学 | 小学美术教师 | 74.50 | 40.00 | 64.15 | |
| 183 | 1212104527 | 菏泽市第二实验小学 | 小学美术教师 | 72.00 | 43.50 | 63.45 | |
| 184 | 1212104728 | 菏泽市第二实验小学 | 小学美术教师 | 70.50 | 44.50 | 62.70 | |
| 185 | 1212105008 | 菏泽市特殊教育中心 | 美术教师 | 80.25 | 57.50 | 73.43 | |
| 186 | 1212105025 | 菏泽市特殊教育中心 | 美术教师 | 82.50 | 46.25 | 71.63 | |
| 187 | 1212105112 | 菏泽市特殊教育中心 | 美术教师 | 79.50 | 41.00 | 67.95 | |
| 188 | 1212105013 | 菏泽市特殊教育中心 | 美术教师 | 78.00 | 43.50 | 67.65 | |
| 189 | 1212105103 | 菏泽市特殊教育中心 | 美术教师 | 74.75 | 44.00 | 65.53 | |
| 190 | 1312105202 | 菏泽市第一实验小学 | 小学信息技术教师1 | 77.00 | 44.50 | 67.25 | |
| 191 | 1312105205 | 菏泽市第一实验小学 | 小学信息技术教师1 | 72.00 | 28.50 | 58.95 | |
| 192 | 1312105207 | 菏泽市第一实验小学 | 小学信息技术教师1 | 67.50 | 34.00 | 57.45 | |
| 193 | 1312105215 | 菏泽市第一实验小学 | 小学信息技术教师1 | 60.00 | 38.00 | 53.40 | |
| 194 | 1312105201 | 菏泽市第一实验小学 | 小学信息技术教师1 | 62.50 | 32.00 | 53.35 | |
| 195 | 1312105219 | 菏泽市第一实验小学 | 小学信息技术教师2 | 75.50 | 45.25 | 66.43 | |
| 196 | 1312105218 | 菏泽市第一实验小学 | 小学信息技术教师2 | 69.00 | 41.50 | 60.75 | |
| 197 | 1312105223 | 菏泽市第一实验小学 | 小学信息技术教师2 | 69.00 | 31.50 | 57.75 | |
| 198 | 1312105229 | 菏泽市第一实验小学 | 小学信息技术教师2 | 60.50 | 39.50 | 54.20 | |
| 199 | 1312105217 | 菏泽市第一实验小学 | 小学信息技术教师2 | 57.50 | 35.00 | 50.75 | |
| 200 | 1312105318 | 菏泽市第二实验小学 | 小学信息技术教师 | 69.50 | 47.00 | 62.75 | |
| 201 | 1312105316 | 菏泽市第二实验小学 | 小学信息技术教师 | 66.50 | 28.00 | 54.95 | |
| 202 | 1312105309 | 菏泽市第二实验小学 | 小学信息技术教师 | 63.50 | 30.50 | 53.60 | |
| 203 | 1312105310 | 菏泽市第二实验小学 | 小学信息技术教师 | 59.50 | 35.50 | 52.30 | |
| 204 | 1312105314 | 菏泽市第二实验小学 | 小学信息技术教师 | 59.00 | 27.00 | 49.40 | |
| 205 | 1312105327 | 菏泽市特殊教育中心 | 信息技术教师 | 71.50 | 29.50 | 58.90 | |
| 206 | 1312105324 | 菏泽市特殊教育中心 | 信息技术教师 | 70.00 | 22.00 | 55.60 | |
| 207 | 1312105404 | 菏泽市特殊教育中心 | 信息技术教师 | 66.00 | 27.50 | 54.45 | |
| 208 | 1312105403 | 菏泽市特殊教育中心 | 信息技术教师 | 52.50 | 57.00 | 53.85 | |
| 209 | 1312105323 | 菏泽市特殊教育中心 | 信息技术教师 | 61.50 | 33.50 | 53.10 | |
| 210 | 1512105502 | 菏泽市第一实验小学 | 小学科学教师 | 67.50 | 42.50 | 60.00 | |
| 211 | 1512105602 | 菏泽市第一实验小学 | 小学科学教师 | 60.00 | 41.50 | 54.45 | |
| 212 | 1512105529 | 菏泽市第一实验小学 | 小学科学教师 | 53.00 | 48.00 | 51.50 | |
| 213 | 1512105609 | 菏泽市第一实验小学 | 小学科学教师 | 48.50 | 56.25 | 50.83 | |
| 214 | 1512105625 | 菏泽市第一实验小学 | 小学科学教师 | 53.00 | 44.50 | 50.45 | |
| 215 | 1512105707 | 菏泽市第一实验小学 | 小学科学教师 | 52.00 | 44.00 | 49.60 | |
| 216 | 1512105521 | 菏泽市第一实验小学 | 小学科学教师 | 51.00 | 43.00 | 48.60 | |
| 217 | 1512105601 | 菏泽市第一实验小学 | 小学科学教师 | 55.00 | 33.50 | 48.55 | |
| 218 | 1512105630 | 菏泽市第一实验小学 | 小学科学教师 | 54.00 | 34.50 | 48.15 | |
| 219 | 1512105621 | 菏泽市第一实验小学 | 小学科学教师 | 51.00 | 41.00 | 48.00 | |
| 220 | 1512105606 | 菏泽市第一实验小学 | 小学科学教师 | 55.00 | 31.50 | 47.95 | |
| 221 | 1512105522 | 菏泽市第一实验小学 | 小学科学教师 | 54.00 | 31.00 | 47.10 | |
| 222 | 1512105507 | 菏泽市第一实验小学 | 小学科学教师 | 50.00 | 40.00 | 47.00 | |
| 223 | 1512105624 | 菏泽市第一实验小学 | 小学科学教师 | 54.00 | 30.50 | 46.95 | |
| 224 | 1512105702 | 菏泽市第一实验小学 | 小学科学教师 | 51.50 | 34.50 | 46.40 | |
| 225 | 1512105726 | 菏泽市第二实验小学 | 小学科学教师 | 56.50 | 39.00 | 51.25 | |
| 226 | 1512105719 | 菏泽市第二实验小学 | 小学科学教师 | 53.50 | 39.00 | 49.15 | |
| 227 | 1512105721 | 菏泽市第二实验小学 | 小学科学教师 | 59.00 | 22.50 | 48.05 | |
| 228 | 1512105725 | 菏泽市第二实验小学 | 小学科学教师 | 45.00 | 44.50 | 44.85 | |
| 229 | 1512105717 | 菏泽市第二实验小学 | 小学科学教师 | 42.00 | 47.00 | 43.50 | |
| 230 | 1512105723 | 菏泽市第二实验小学 | 小学科学教师 | 49.00 | 24.00 | 41.50 | |
| 231 | 1712105804 | 菏泽市特殊教育中心 | 康复教师 | 48.50 | 48.50 | ||
| 232 | 1712105803 | 菏泽市特殊教育中心 | 康复教师 | 44.50 | 44.50 | ||
| 233 | 1712105816 | 菏泽市特殊教育中心 | 康复教师 | 39.50 | 39.50 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起