| 市 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 免试类别 |
| 太 原 市 | 01067450001 | 曾传会 | 女 | 山西大同大学 | 二学历免试生 |
| 01067550002 | 王强 | 男 | 山西医科大学 | 二学历免试生 | |
| 01077530001 | 荣玫 | 女 | 山西大学 | 二学历免试生 | |
| 01087550001 | 郝帅 | 男 | 对外经济贸易大学 | 二学历免试生 | |
| 01107550003 | 李骁 | 男 | 太原旅游职业学院 | 二学历免试生 | |
| 01237110001 | 王艳芬 | 女 | 山西财经大学 | 二学历免试生 | |
| 01237110002 | 康健 | 男 | 运城学院 | 二学历免试生 | |
| 01237110003 | 张瑞娟 | 女 | 中央广播电视大学 | 二学历免试生 | |
| 01237110004 | 刘晓帅 | 男 | 山西医科大学汾阳学院 | 二学历免试生 | |
| 01237110005 | 李成强 | 男 | 山西大学 | 二学历免试生 | |
| 01237110006 | 蒲青 | 女 | 太原师范学院 | 二学历免试生 | |
| 01237110007 | 王政 | 女 | 山西医科大学晋祠学院 | 二学历免试生 | |
| 01237110009 | 弓凯 | 男 | 三亚学院 | 二学历免试生 | |
| 01237110010 | 侯兴富 | 男 | 山西农业大学 | 二学历免试生 | |
| 01237110011 | 吴姝琼 | 女 | 天津商业大学 | 二学历免试生 | |
| 01237110012 | 曲润波 | 女 | 山西医科大学 | 二学历免试生 | |
| 01237110013 | 陈艳珍 | 女 | 中央广播电视大学 | 二学历免试生 | |
| 01237110014 | 焦晔 | 女 | 北京科技大学天津学院 | 二学历免试生 | |
| 01237110016 | 刘青 | 女 | 山西大学 | 二学历免试生 | |
| 01237110017 | 薛振飞 | 男 | 太原师范学院 | 二学历免试生 | |
| 01237110018 | 王海静 | 女 | 山西财经大学 | 二学历免试生 | |
| 01237110019 | 田义 | 男 | 石家庄军械工程学院 | 二学历免试生 | |
| 01237110021 | 赵力琼 | 女 | 山西大学 | 二学历免试生 | |
| 01237110022 | 刘卫华 | 女 | 太原师范学院 | 二学历免试生 | |
| 01237110023 | 冯天乐 | 女 | 山西农业大学信息学院 | 二学历免试生 | |
| 01237110024 | 康涛 | 男 | 广东财经大学 | 二学历免试生 | |
| 01237110025 | 李晶 | 女 | 长治医学院 | 二学历免试生 | |
| 01237110027 | 葛海江 | 男 | 山西农业大学 | 二学历免试生 | |
| 01237110028 | 乔少芬 | 女 | 山西省中医学院 | 二学历免试生 | |
| 01237110029 | 郝爱叶 | 女 | 陕西科技大学镐京学院 | 二学历免试生 | |
| 01237110030 | 郭仲康 | 男 | 山西医科大学 | 二学历免试生 | |
| 01237110032 | 张明则 | 男 | 中央党校成人教育学院 | 二学历免试生 | |
| 01237110033 | 杜东莲 | 女 | 山西医科大学 | 二学历免试生 | |
| 01237110034 | 张颖 | 女 | 山西大学 | 二学历免试生 | |
| 01237110035 | 王敏杰 | 男 | 中央广播电视大学 | 二学历免试生 | |
| 01237110036 | 宋艳波 | 女 | 东北农业大学 | 二学历免试生 | |
| 01237110037 | 白洁 | 女 | 集美大学 | 二学历免试生 | |
| 01237110038 | 王浩 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 二学历免试生 | |
| 01237110039 | 孔维明 | 男 | 山西大学商务学院 | 二学历免试生 | |
| 01237110040 | 余艳萍 | 女 | 山西医科大学 | 二学历免试生 | |
| 01237110041 | 郗炳琦 | 男 | 山西医科大学 | 二学历免试生 | |
| 01237110042 | 李明芳 | 女 | 中央广播电视大学 | 二学历免试生 | |
| 01237110043 | 王立卷 | 女 | 太原师范学院 | 二学历免试生 | |
| 01237120001 | 霍秀东 | 男 | 河北工程大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130001 | 祁权 | 男 | 晋中学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130002 | 权冬元 | 男 | 山西农业大学信息学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130003 | 韩涛 | 男 | 中北大学信息商务学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130004 | 杨志刚 | 男 | 北京理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130005 | 张艺琼 | 女 | 山西大学商务学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130006 | 孙舜 | 男 | 云南大学滇池学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130007 | 田雨 | 男 | 华东师范大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130008 | 王媛 | 女 | 山西医科大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130009 | 牛沈涛 | 男 | 湘潭大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130010 | 张淑芳 | 女 | 山西大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130011 | 宋温洋 | 男 | 山西师范大学现代文理学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130012 | 李亚丽 | 女 | 山西财经大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130013 | 王钰 | 男 | 西安体育学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130014 | 赵文龙 | 男 | 太原理工大学现代技术学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130015 | 张银娥 | 女 | 中国农业大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130016 | 孙洁 | 女 | 太原师范学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130017 | 张杰 | 男 | 山西大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130018 | 吉钰 | 男 | 山西农业大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130019 | 李良 | 女 | 山西医科大学晋祠学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130020 | 王璇 | 女 | 中北大学信息商务学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130021 | 王兴宇 | 男 | 西安体育学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130022 | 伊腾飞 | 男 | 山西大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130023 | 薛伟 | 男 | 西安建筑科技大学华清学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130024 | 闫剑峰 | 男 | 伊犁师范学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130025 | 马彦卿 | 男 | 山西大同大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130026 | 李静国 | 男 | 山西师范大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130027 | 张晨 | 男 | 太原师范学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130028 | 王婉丽 | 女 | 燕山大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130029 | 王鹏 | 男 | 太原理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130030 | 赵爱才 | 男 | 南阳师范学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130031 | 任磊 | 男 | 东南大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130032 | 白泽民 | 男 | 中北大学信息商务学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130033 | 武原立 | 男 | 长春师范大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130034 | 郝培峰 | 男 | 山西大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130035 | 郭文强 | 男 | 中国农业大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130036 | 余永杰 | 男 | 山西大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130037 | 王瑞晨 | 男 | 聊城大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130038 | 闫越 | 男 | 山西大学商务学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130039 | 柳雁阳 | 女 | 山西医科大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130040 | 刘晋亮 | 男 | 华东师范大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130041 | 樊婧 | 女 | 西北师范大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130042 | 许引爱 | 女 | 山西大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130043 | 王鹏 | 男 | 中国地质大学长城学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130044 | 栗金凤 | 女 | 河南科技学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130045 | 胡荣 | 女 | 山西财经大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130046 | 张琰 | 女 | 中央广播电视大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130047 | 武珊杉 | 女 | 山西大同大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130048 | 杨洋 | 女 | 中央财经大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130049 | 张慧敏 | 女 | 曲靖师范学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130050 | 李宁 | 男 | 北京邮电大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130051 | 王斌 | 男 | 河南财经学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130052 | 乔淑君 | 女 | 太原师范学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130053 | 任丽勇 | 女 | 山西师范大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130054 | 杨杨 | 女 | 太原理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130055 | 王宏伟 | 男 | 山西医科大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130056 | 纪晶晶 | 女 | 中北大学信息商务学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130057 | 冯洁 | 女 | 中国传媒大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130058 | 李靖 | 男 | 太原科技大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130059 | 李哲宇 | 男 | 马来西亚工艺大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130060 | 暴四则 | 男 | 华东交通大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130061 | 刘亚婷 | 女 | 山西财经大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130062 | 魏慧英 | 女 | 天津师范大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130063 | 张晓媛 | 女 | 山西师范大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130064 | 段旭军 | 男 | 山西医科大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130065 | 闫亮 | 男 | 洛阳师范学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130066 | 刘佳丽 | 女 | 武汉工程大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130067 | 王芳 | 女 | 山西师范大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130068 | 米若莹 | 女 | 宁波大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130069 | 赵敏 | 女 | 山西农业大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130070 | 赵华 | 女 | 山西大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130071 | 郭晋屹 | 男 | 山西师范大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130072 | 孔婧婧 | 女 | 中央广播电视大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130073 | 段筑方 | 男 | 北京科技大学天津学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130074 | 毕晓晴 | 女 | 西安交通大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130075 | 刘昱岑 | 女 | 山西大学商务学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130076 | 刘文全 | 男 | 河南城建学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130077 | 刘超 | 男 | 国防信息学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130078 | 刘志荣 | 男 | 太原理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130079 | 文国鹏 | 男 | 山西财经大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130080 | 侯卫星 | 男 | 山西财经大学华商学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130081 | 张振 | 男 | 山西大同大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130082 | 李芮 | 女 | 山西大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130083 | 刘兵 | 男 | 太原理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130084 | 赵瑞芳 | 女 | 山西大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130085 | 温刚 | 男 | 湖南工业大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130086 | 高菲 | 女 | 西北农林科技大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130087 | 杨晓璐 | 女 | 山西师范大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130088 | 李娟 | 女 | 晋中学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130089 | 赵国燕 | 女 | 山西大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130090 | 王乾宇 | 男 | 山西财经大学华商学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130091 | 李键 | 男 | 长安大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130092 | 焦志鹏 | 男 | 忻州师范学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130094 | 张慧君 | 男 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130095 | 范宇飞 | 男 | 天津音乐学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130096 | 李家庆 | 男 | 中国人民解放军国防信息学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130097 | 赵丽姣 | 女 | 山西大同大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130098 | 王星澎 | 男 | 山西农业大学信息学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130099 | 石帆 | 男 | 山西大同大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130100 | 王莹 | 女 | 山西大学商务学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130101 | 李钦涛 | 男 | 中央广播电视大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130102 | 高丹 | 女 | 太原理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130103 | 孟荃 | 女 | 北京交通大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130104 | 李凯迪 | 男 | 山西财经大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130105 | 田卫东 | 男 | 河南理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130106 | 王锦瑞 | 男 | 太原理工大学现代科技学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130107 | 任红梅 | 女 | 山西大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130108 | 高珺 | 女 | 吕梁学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130109 | 傅强 | 男 | 山西大学商务学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130110 | 薛清波 | 男 | 山西财经大学华商学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130111 | 曹华 | 男 | 太原理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130112 | 张毅 | 男 | 西北农林科技大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130113 | 李菲菲 | 女 | 太原理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130114 | 张云霞 | 女 | 山西财经大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130115 | 张淑珍 | 女 | 陕西科技大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130116 | 刘海青 | 男 | 山西农业大学信息学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130117 | 酒立君 | 女 | 西北农林科技大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130118 | 肖辉 | 女 | 华南农业大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130119 | 赵丹妮 | 女 | 山西师范大学现代文理学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130120 | 安帅 | 男 | 中北大学信息商务学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130121 | 王宁 | 男 | 山西师范大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130122 | 樊立涛 | 男 | 太原理工大学现代科技学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130123 | 张毅 | 女 | 山西大学商务学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130124 | 孙艳 | 女 | 河北农业大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130125 | 李晓玉 | 女 | 运城学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130126 | 郝明霞 | 女 | 山西财经大学华商学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130127 | 马丽君 | 女 | 山西大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130128 | 聂磊 | 男 | 太原理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130129 | 苏佳健 | 男 | 太原工业学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130130 | 郭世威 | 男 | 山西师范大学现代文理学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130131 | 昝帅冲 | 男 | 山西农业大学信息学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130132 | 范帅 | 男 | 哈尔滨体育学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130133 | 米丽媛 | 女 | 太原师范学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130134 | 张君 | 女 | 东北财经大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130135 | 石磊磊 | 男 | 晋中学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130136 | 张瑾 | 女 | 山西大同大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130137 | 刘斯墨 | 男 | 长春师范大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130138 | 许苗 | 女 | 燕山大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130139 | 张晓瑞 | 女 | 中央广播电视大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130140 | 高玉凤 | 女 | 山西大学商务学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130141 | 褚智敏 | 女 | 中北大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130142 | 马丽芳 | 女 | 山西大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130143 | 刘航宇 | 男 | 山西农业大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130144 | 屈浩 | 男 | 山西大学商务学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130145 | 陈博 | 男 | 太原工业学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130146 | 杨娟 | 女 | 山西大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130147 | 邓泽旭 | 男 | 山西农业大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130148 | 裴方杰 | 男 | 中北大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130149 | 韩文斌 | 男 | 山西农业大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130150 | 刘志文 | 男 | 太原科技大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130151 | 郭世胜 | 男 | 山西农业大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130152 | 董林林 | 男 | 东华理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130153 | 高丽娟 | 女 | 北京交通大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130154 | 杜勇哲 | 男 | 山西财经大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130155 | 聂婧旋 | 女 | 北方民族大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130156 | 马驰 | 男 | 太原理工大学现代科技学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130157 | 石有为 | 男 | 中国人民公安大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130158 | 彭安娜 | 女 | 沈阳航空航天大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130159 | 樊新生 | 男 | 山西财经大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130160 | 张彤 | 女 | 河北大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130161 | 赵禺霏 | 男 | 中国人民解放军西安政治学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130162 | 刘哲 | 男 | 晋中学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130163 | 田丁 | 男 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130164 | 李鹏程 | 男 | 中国政法大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130165 | 郝燕 | 女 | 江西财经大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130166 | 吉红娟 | 女 | 忻州师范学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130167 | 邢世通 | 男 | 四川音乐学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130168 | 郭华 | 女 | 郑州大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130169 | 张磊 | 男 | 太原理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130170 | 樊剑锋 | 男 | 北京理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130171 | 吴延清 | 男 | 武汉大学东湖分校 | 二学历免试生 | |
| 01237130172 | 段晋伟 | 男 | 山西师范大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130173 | 周锐 | 男 | 太原理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130174 | 李鹏 | 男 | 中央广播电视大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130175 | 胡鑫辰 | 男 | 太原科技大学华科学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130176 | 武冬婷 | 女 | 太原理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130177 | 李新 | 女 | 渤海大学文理学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130178 | 杨毅远 | 男 | 太原科技大学华科学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130179 | 刘瑛 | 男 | 太原理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130180 | 黄锐 | 男 | 山西师范大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130181 | 张一凡 | 男 | 成都理工大学广播影视学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130182 | 胡震宇 | 男 | 西南林学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130183 | 马金文 | 男 | 中央广播电视大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130184 | 陈曦 | 男 | 西安工程大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130185 | 张秀文 | 男 | 吉林大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130186 | 王钰佳 | 女 | 山西大学商务学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130187 | 李青 | 女 | 西安工程大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130188 | 张琪 | 男 | 山西大同大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130189 | 路永燕 | 女 | 山西大同大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130190 | 赵营刚 | 男 | 太原理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130191 | 高媛惠 | 女 | 太原理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130192 | 靳达宇 | 男 | 西安体育学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130193 | 魏学文 | 男 | 太原理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130194 | 宋纯光 | 男 | 太原工业学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130195 | 牛智豪 | 男 | 太原理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130196 | 薛琳 | 女 | 太原理工大学现代科技学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130197 | 张美艳 | 女 | 山西财经大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130198 | 王爽 | 女 | 湘潭大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130199 | 刘海玲 | 女 | 山西财经大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130200 | 郭昊江 | 男 | 中国人民解放军南京陆军指挥学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130201 | 王芸 | 女 | 厦门理工学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130202 | 闫飞 | 男 | 中国人民解放军南京陆军指挥学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130203 | 李国阳 | 男 | 太原理工大学现代科技学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130204 | 韩伟 | 男 | 中北大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130205 | 武令唐 | 女 | 西安工业大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130206 | 赵宏涛 | 男 | 华东政法大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130207 | 王煜 | 女 | 山西财经大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130208 | 程婧 | 女 | 山西农业大学信息学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130209 | 张萍 | 女 | 山西财经大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130210 | 石丽军 | 男 | 山西财经大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130211 | 郭江涛 | 男 | 西安外国语大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130212 | 张文凯 | 男 | 太原科技大学华科学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130213 | 裴宇 | 男 | 西安电子科技大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130214 | 董晓军 | 男 | 太原理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130215 | 曹凯 | 男 | 晋中学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130216 | 武敏 | 女 | 哈尔滨师范大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130217 | 刘方 | 女 | 太原理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130218 | 任文亮 | 男 | 兰州理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130219 | 李贵财 | 男 | 山西大同大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130220 | 杨子 | 女 | 山西工商学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130221 | 李飏 | 男 | 三亚学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130222 | 李晓芩 | 女 | 甘肃政法学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130223 | 代跃先 | 男 | 太原师范学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130224 | 丁慧玲 | 女 | 太原理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130225 | 王丽娟 | 女 | 山西大学商务学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130226 | 史志强 | 男 | 中央广播电视大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130227 | 张德斌 | 男 | 沈阳建筑大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130228 | 李斐 | 男 | 太原理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130229 | 张悦 | 女 | 山西财经大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130230 | 马志强 | 男 | 山西大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130231 | 班司祺 | 女 | 太原理工大学现代科技学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130232 | 杜文辉 | 男 | 山西大学商务学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130233 | 张艳军 | 男 | 中国人民解放军南京政治学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130234 | 马永斌 | 男 | 太原科技大学华科学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130235 | 李晋 | 男 | 太原理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130236 | 曲娇娇 | 女 | 太原科技大学华科学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130237 | 丁东辉 | 男 | 山西大学(成人自考) | 二学历免试生 | |
| 01237130238 | 郝恒宇 | 男 | 华南农业大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130239 | 王慧元 | 男 | 太原理工大学现代科技学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130240 | 孟洁 | 女 | 山西大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130241 | 任步涛 | 男 | 运城学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130242 | 杜文强 | 男 | 中北大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130243 | 武秀红 | 女 | 晋中学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130244 | 贺文燕 | 女 | 中央广播电视大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130245 | 梁浩伟 | 男 | 江南大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130246 | 闫晓琴 | 女 | 山西大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130247 | 朱敏荣 | 女 | 太原理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130248 | 李畅 | 女 | 中北大学信息商务学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130249 | 刘德辉 | 男 | 黑龙江科技大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130250 | 王庆 | 男 | 太原理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130251 | 赵翔 | 男 | 中央司法警官学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130252 | 马恒 | 男 | 山西财经大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130253 | 徐英杰 | 男 | 吕梁学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130254 | 杨玲 | 女 | 太原理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130255 | 辛奇材 | 男 | 山东理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130256 | 马燕鹏 | 男 | 太原工业学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130257 | 安娜 | 女 | 吉林艺术学校 | 二学历免试生 | |
| 01237130258 | 郭晟 | 男 | 北京大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130259 | 武虹利 | 女 | 山西师范大学现代文理学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130260 | 栗子龙 | 男 | 山西大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130261 | 柳金杰 | 男 | 兰州商学院长青学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130262 | 霍华琳 | 女 | 云南艺术学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130263 | 石正伟 | 男 | 太原理工大学现代科技学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130264 | 郑兴才 | 男 | 忻州师范学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130265 | 董昊辰 | 男 | 山西财经大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130266 | 孙东钊 | 男 | 山西大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130267 | 翟书婷 | 女 | 中央广播电视大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130268 | 雷洋 | 男 | 澳门理工学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130269 | 魏静陶 | 男 | 中北大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130270 | 苏宝旭 | 男 | 太原重型机械学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130271 | 商培林 | 男 | 武汉理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130272 | 耿毅 | 男 | 天津理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130273 | 周甫辰 | 男 | 中北大学信息商务学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130274 | 梁小琴 | 女 | 长治学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130275 | 任赵楠 | 男 | 海南大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130276 | 雷承玉 | 男 | 山西农业大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130277 | 孙琦 | 男 | 中北大学信息商务学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130278 | 马丽莎 | 女 | 山西大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130279 | 谭波 | 女 | 山西财经大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130280 | 高天文 | 男 | 山西医科大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130281 | 苌欣 | 男 | 太原理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237130282 | 刘超群 | 男 | 南京师范大学泰州学院 | 二学历免试生 | |
| 01237130283 | 侯晓黎 | 女 | 太原重型机械学院 | 二学历免试生 | |
| 01237140001 | 王晨旭 | 女 | 山西大学商务学院 | 二学历免试生 | |
| 01237140002 | 韩晓辉 | 女 | 东北财经大学 | 二学历免试生 | |
| 01237140003 | 庄莹 | 女 | 太原科技大学 | 二学历免试生 | |
| 01237140004 | 张珂 | 女 | 山西师范大学 | 二学历免试生 | |
| 01237140005 | 王保国 | 男 | 中北大学信息商务学院 | 二学历免试生 | |
| 01237140006 | 赵霞 | 女 | 沈阳航空航天大学 | 二学历免试生 | |
| 01237140007 | 邢睿娟 | 女 | 北京科技大学天津学院 | 二学历免试生 | |
| 01237140008 | 高郡泽 | 女 | 吉林大学 | 二学历免试生 | |
| 01237140009 | 毛渊锋 | 男 | 山西农业大学信息学院 | 二学历免试生 | |
| 01237140010 | 田宇 | 男 | 山西农业大学 | 二学历免试生 | |
| 01237140011 | 檀欣 | 女 | 山西工商学院 | 二学历免试生 | |
| 01237140012 | 郭文彦 | 男 | 太原理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237140013 | 连志岗 | 男 | 北京师范大学 | 二学历免试生 | |
| 01237140014 | 冀祥 | 男 | 新乡学院 | 二学历免试生 | |
| 01237140015 | 李璇 | 女 | 青岛大学 | 二学历免试生 | |
| 01237140016 | 袁媛 | 女 | 太原理工大学现代科技学院 | 二学历免试生 | |
| 01237140017 | 李超 | 男 | 山西大学 | 二学历免试生 | |
| 01237140018 | 李林 | 男 | 河北师范大学 | 二学历免试生 | |
| 01237140019 | 宋建刚 | 男 | 太原理工大学 | 二学历免试生 | |
| 01237140020 | 李艳红 | 女 | 山西大学 | 二学历免试生 | |
